| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770300000 14:00 | 57 | Betis | 0 - 3 | Atlético | 77 | ||||||||||
| 1770300000 14:00 | 57 | Atalanta | 1 - 0 | Juventus | P | ||||||||||
| 1770271200 06:00 | Terminado | Hammarby | 1 - 3 | Seattle | |||||||||||
| 1770282000 09:00 | Terminado | Seattle | 0 - 3 | Metalist 1925 | |||||||||||
| 1770307200 16:00 | Pronóstico | Bahia | vs | Fluminense | 68 | ||||||||||
| 1770310800 17:00 | Pronóstico | Vasco | vs | Chapecoense | 58 | ||||||||||
| 1770316200 18:30 | Pronóstico | Cruzeiro | vs | Coritiba | 29 | ||||||||||
| 1770316200 18:30 | Pronóstico | Juventud | vs | Universidad | 3 | ||||||||||
| 1770302700 14:45 | 32 | Sporting | 1 - 0 | AVS | 82 | ||||||||||
| 1770300060 14:01 | 56 | Accrington | 1 - 0 | Salford | 34 | ||||||||||
| 1770318000 19:00 | Pronóstico | Millonarios | vs | Pereira | 1 | ||||||||||
| 1770312600 17:30 | Pronóstico | Corinthians | vs | Capivariano | 20 | ||||||||||
| 1770285600 10:00 | Terminado | CS U Craiova | 1 - 0 | Oţelul | 33 | ||||||||||
| 1770294600 12:30 | Terminado | Steaua | 2 - 1 | Botoşani | 26 | ||||||||||
| 1770296400 13:00 | Terminado | Telstar | 2 - 1 | Go Ahead | 15 | ||||||||||
| 1770298200 13:30 | 85 | Anderlecht | 0 - 1 | Antwerp | 36 | ||||||||||
| 1770264000 04:00 | Terminado | Keçiörengücü | 1 - 5 | Gaziantep BB | 13 | ||||||||||
| 1770273000 06:30 | Terminado | Konya | 5 - 0 | Aliağa | 13 | ||||||||||
| 1770282000 09:00 | Terminado | Kocaelispor | 1 - 1 | Beşiktaş | 25 | ||||||||||
| 1770291000 11:30 | Terminado | Fenerbahçe | 3 - 1 | Erzurum BB | 34 | ||||||||||
| 1770300000 14:00 | 56 | Strasbourg | 2 - 0 | Monaco | 38 | ||||||||||
| 1770282000 09:00 | Terminado | Haras | 2 - 2 | Pharco | |||||||||||
| 1770292800 12:00 | Terminado | Ceramica Cleo | 3 - 2 | Ghazl | |||||||||||
| 1770292800 12:00 | Terminado | Wadi Degla | 0 - 1 | Mokawloon | |||||||||||
| 1770310800 17:00 | Nukuhetulu | vs | Vaivase-Tai | ||||||||||||
| 1770325200 21:00 | Pago Youth | vs | Tupapa | ||||||||||||
| 1770256800 02:00 | Terminado | Chelyabinsk | 0 - 2 | Baltica | |||||||||||
| 1770258600 02:30 | Terminado | Makhachkala | 3 - 0 | Atyrau | |||||||||||
| 1770260400 03:00 | Terminado | Baník II | 8 - 1 | Frýdek-Místek | |||||||||||
| 1770264000 04:00 | Terminado | Sogndal | 1 - 1 | Daejeon | |||||||||||
| 1770264000 04:00 | Terminado | Orijent | 1 - 1 | Amstetten | |||||||||||
| 1770267600 05:00 | Terminado | Tikveš | 2 - 4 | Teteks | |||||||||||
| 1770271200 06:00 | Terminado | Kaisar | 0 - 0 | Alashkert | |||||||||||
| 1770271200 06:00 | Terminado | Arsenal | 1 - 3 | Jezero | |||||||||||
| 1770273000 06:30 | Cancelado | Ural | vs | Lokomotiv | |||||||||||
| 1770273000 06:30 | Terminado | Sevlievo | 3 - 0 | Spartak Pl | |||||||||||
| 1770274800 07:00 | Terminado | Corvinul Hunedoara | 1 - 0 | Kolding | |||||||||||
| 1770274800 07:00 | Terminado | Obolon' Kyiv | 0 - 1 | Petrocub | |||||||||||
| 1770274800 07:00 | Terminado | Sirius | 2 - 3 | Sarpsborg | |||||||||||
| 1770276600 07:30 | Terminado | Akron | 3 - 1 | Greentown | |||||||||||
| 1770278400 08:00 | Terminado | Dinamo | 3 - 2 | Veres Rivne | |||||||||||
| 1770278400 08:00 | Cancelado | Shakhtar | vs | Neftchi | |||||||||||
| 1770278400 08:00 | Terminado | Baltica | 0 - 0 | Ordabasy | |||||||||||
| 1770278400 08:00 | Terminado | Liefering | 0 - 0 | Thisted | |||||||||||
| 1770278400 08:00 | Terminado | Shakhtar | 2 - 1 | Riga | |||||||||||
| 1770278400 08:00 | Cancelado | Fakel | vs | Sochi | |||||||||||
| 1770289200 11:00 | Terminado | Hammarby | 4 - 3 | Metalist 1925 | |||||||||||
| 1770292800 12:00 | Neuruppin | vs | BFC Preussen | ||||||||||||
| 1770296400 13:00 | Terminado | Switchbacks | 0 - 0 | Louisville | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Hødd | vs | Træff | ||||||||||||
| 1770314400 18:00 | Kauno Žalgiris | vs | Zimbru | P | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | SKA | vs | AGMK | ||||||||||||
| 1770314400 18:00 | Raelingen | vs | Eidsvold | ||||||||||||
| 1770314400 18:00 | Häcken | vs | Polessya | P | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Kristiansund | vs | Molde | P | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Salt Lake | vs | Orange County | P | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Vidar | vs | Sandnes | ||||||||||||
| 1770314400 18:00 | Åsane | vs | Bryne | P | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | SK Poltava | vs | Inhulets' | P | |||||||||||
| 1770314400 18:00 | Cancelado | Sarpsborg | vs | Oddevold | |||||||||||
| + 38 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Toluca | 37 | 17 |
| 2 | Tigres UANL | 36 | 17 |
| 3 | Cruz Azul | 35 | 17 |
| 4 | América | 34 | 17 |
| 5 | Monterrey | 31 | 17 |
| 6 | Guadalajara | 29 | 17 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Durango | 39 | 16 |
| 1 | Racing de Veracruz | 33 | 11 |
| 1 | Real Apodaca | 41 | 16 |
| 1 | Estudiantes Tecos | 22 | 9 |
| 2 | Estudiantes Tecos | 37 | 17 |
| 2 | Celaya | 29 | 14 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 |
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 |
| 5 | Junior FC | 35 | 20 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 35 | 20 |
haz un pronóstico
gana premios
| 1 | Otavio X. 20€ | 1,713% |
| 2 | Jorge70 17,5€ | 1,612% |
| 3 | João Santa 15€ | 1,239% |
| 4 | carlosfroy77 12,5€ | 896% |
| 5 | mathali 10€ | 856% |
| 6 | LP0607 10€ | 837% |
| 7 | TiagoMartins83 10€ | 826% |
| 8 | Carlos Santos0433 10€ | 736% |
| 9 | cars71 10€ | 687% |
| 10 | Carlos Costa9088 10€ | 603% |
| : 47981 | : 11940971 | : 968 |