Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Brazil
South America
Spain
England
Portugal
Italy
Poland
Scotland
Colombia
Greece
Cyprus
Romania
Netherlands
Germany
Belgium
Turkey
France
Egypt
N/C America
Angola
Mundo
Argentina
Algeria
Slovenia
Qatar
Malta
El Salvador
Azerbaijan
Switzerland
Australia
Europe
+18 competiciones bloqueadas
Iraq
Jamaica
Colombia
Belgium
Germany
Israel
South Africa
Brazil
| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770213600 14:00 | Terminado | Man City | 3 - 1 | Newcastle | 59 | ||||||||||
| 1770213600 14:00 | Terminado | Inter | 2 - 1 | Torino | |||||||||||
| 1770217200 15:00 | Portland | vs | St. Louis City | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Hammarby | vs | Seattle | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Seattle | vs | Metalist 1925 | P | |||||||||||
| 1770220800 16:00 | Terminado | Flamengo | 1 - 1 | Internacional | 64 | ||||||||||
| 1770220800 16:00 | Terminado | Bragantino | 1 - 0 | Atl. Mineiro | 51 | ||||||||||
| 1770224400 17:00 | Terminado | Remo | 2 - 2 | Mirassol | 34 | ||||||||||
| 1770224400 17:00 | Terminado | Santos | 1 - 1 | São Paulo | 40 | ||||||||||
| 1770229800 18:30 | 56 | Grêmio | 2 - 2 | Botafogo | 38 | ||||||||||
| 1770229800 18:30 | 61 | Palmeiras | 3 - 1 | Vitória | 50 | ||||||||||
| 1770229800 18:30 | 63 | 2 de Mayo | 0 - 0 | Alianza Lima | 21 | ||||||||||
| 1770213600 14:00 | Terminado | Alavés | 2 - 3 | Real Sociedad | 64 | ||||||||||
| 1770213600 14:00 | Terminado | Valencia | 1 - 2 | Athletic Club | 49 | ||||||||||
| 1770214500 14:15 | Terminado | Fafe | 1 - 1 | Torreense | |||||||||||
| 1770212700 13:45 | Terminado | Hibernian | 3 - 2 | Dundee Utd | 27 | ||||||||||
| 1770212700 13:45 | Terminado | Rangers | 5 - 1 | Kilmarnock | 42 | ||||||||||
| 1770212700 13:45 | Terminado | Livingston | 1 - 2 | Falkirk | 31 | ||||||||||
| 1770212700 13:45 | Pronóstico | Dundee | vs | Motherwell | 18 | ||||||||||
| 1770213600 14:00 | Pronóstico | Aberdeen | vs | Celtic | 32 | ||||||||||
| 1770201000 10:30 | Terminado | Asteras | 0 - 3 | Olympiakos | 26 | ||||||||||
| 1770202800 11:00 | Terminado | Pafos | 2 - 0 | APOEL | |||||||||||
| 1770192000 08:00 | Terminado | Metaloglobus | 0 - 1 | Csikszereda | 17 | ||||||||||
| 1770199200 10:00 | Terminado | UTA | 0 - 1 | Cluj | 18 | ||||||||||
| 1770208200 12:30 | Terminado | Farul | 2 - 3 | Dinamo | 22 | ||||||||||
| 1770205500 11:45 | Terminado | NEC | 1 - 0 | Volendam | 24 | ||||||||||
| 1770213600 14:00 | Terminado | PSV | 4 - 1 | Heerenveen | 35 | ||||||||||
| 1770212700 13:45 | Terminado | Holstein | 0 - 3 | Stuttgart | 45 | ||||||||||
| 1770228000 18:00 | Corvinul Hunedoara | vs | Kolding | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Makhachkala | vs | Atyrau | ||||||||||||
| 1770228000 18:00 | Ural | vs | Lokomotiv | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Kaisar | vs | Alashkert | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Chelyabinsk | vs | Baltica | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Baltica | vs | Ordabasy | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Shakhtar | vs | Epitsentr | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Obolon' Kyiv | vs | Petrocub | P | |||||||||||
| 1770228000 18:00 | Akron | vs | Greentown | ||||||||||||
| 1770228000 18:00 | Fakel | vs | Sochi | P | |||||||||||
| 1770231600 19:00 | 32 | Guayaquil City FC | 0 - 0 | Barcelona | |||||||||||
| + 154 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
Liga MX 25/26
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Toluca | 37 | 17 |
| 2 | Tigres UANL | 36 | 17 |
| 3 | Cruz Azul | 35 | 17 |
| 4 | América | 34 | 17 |
| 5 | Monterrey | 31 | 17 |
| 6 | Guadalajara | 29 | 17 |
Liga Premier Serie A 25/26
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Durango | 27 | 11 |
| 1 | Deportiva Venados | 20 | 10 |
| 1 | Real Apodaca | 26 | 10 |
| 1 | Estudiantes Tecos | 22 | 9 |
| 2 | Estudiantes Tecos | 25 | 11 |
| 2 | Racing de Veracruz | 18 | 6 |
Liga Profesional Argentina 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
Primera A 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 |
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 |
| 5 | Junior FC | 35 | 20 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 35 | 20 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Todavía no hay tips.
| : 47980 | : 11940275 | : 678 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)