Angola
Girabola 2013
Angola
Campeón | |
Kabuscorp | |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Kabuscorp | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 53 | 16 | +37 | ... V D V V V |
2 | 1º de Agosto | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 22 | +21 | ... V E V D V |
3 | Bravos do Maquis | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 22 | +17 | ... E D D V E |
4 | Petro de Luanda | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 22 | +14 | ... V V D V D |
5 | Sagrada Esperança | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 27 | +8 | ... V D D E E |
6 | Desportivo Huíla | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 32 | +5 | ... D V V E V |
7 | Interclube | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 34 | +1 | ... D D E E D |
8 | Recreativo do Libolo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 32 | +1 | ... V D E D D |
9 | Progresso | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 33 | ... D V V D D | |
10 | Benfica Luanda | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 30 | -1 | ... V V V E V |
11 | Recreativo da Caála | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | ... E V E D D |
12 | 1º de Maio | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 39 | -15 | ... D V V E D |
13 | ASA | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 38 | -11 | ... V D D V V |
14 | Porcelana | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 41 | -15 | ... D E E E V |
15 | Atlético do Namibe | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 60 | -33 | ... D V D V D |
16 | Santos | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 49 | -23 | ... D D D D V |
Estadísticas 2013
Equipos | |||
Mejor ataque | Kabuscorp | 53 | Goles |
Mejor defensa | Kabuscorp | 16 | Goles |
Más victorias | Kabuscorp | 22 | Victorias |
Más derrotas | Santos | 19 | Derrotas |
Más empates | Benfica Luanda | 14 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 240 | Partidos | |
Total de goles | 533 | Goles | |
Goles/partido | 2.22 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Girabola es Wiliete, con 21 goles marcados en 10 juegos.
El máximo goleador d Girabola es Pedro Agostinho d Petro de Luanda, con 0 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente Girabola 2024/2025 ya cuenta con 154 goles marcados en 77 juegos, con un promedio de 2 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Girabola |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Girabola - 2013
- 100% 240 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 43.33%
- Empates 30.42%
- Victoria equipo visitante 26.25%
- Más de 1.5 67.92%
- Más de 2.5 37.08%
- Más de 3.5 17.08%
- Goles 533
- Goles/Partido 2.22
- Goles/Partido (casa) 1.3
- Goles/Partido (visitante) 0.93
- Ambos equipos marcan 45.42%
- Goles después de los 80' 0%