Competición
Regionalliga 2024/2025
Austria
Partidos
vie | 02.ago.2024 - 11:00 | Hohenems | 2-0 | Kitzbühel | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Pinzgau Saalfelden | 1-1 | TSV St. Johann | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Dornbirn | 6-1 | Schwaz | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Neusiedl | 4-2 | Favoritner AC | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Mannsdorf | 2-2 | Donaufeld | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Deutschlandsberger SC | 4-3 | WSPG Wels | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Treibach | 0-0 | Wallern / Marienkirchen | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Weiz | 2-3 | Union Vöcklamarkt | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:00 | Leoben | 2-0 | LASK Juniors | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:30 | TWL Elektra | 3-3 | Siegendorf | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:30 | Oberwart | 2-2 | Gloggnitz | Part1 | |||
vie | 02.ago.2024 - 12:30 | Austria Wien II | 1-0 | Wiener Viktoria | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 08:30 | Lauterach | 1-5 | Kuchl | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 09:00 | SVG Reichenau | 5-0 | Wals-Grünau | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 10:00 | Röthis | 0-0 | Bischofshofen | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 10:00 | Imst | 3-1 | Rheindorf Altach II | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 10:00 | Union Mauer | 2-0 | Mauerwerk | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 10:30 | Austria Salzburg | 5-1 | Kufstein | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 11:00 | Leobendorf | 1-2 | Traiskirchen | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 11:00 | Krems / Rehberg | 1-3 | Wiener SC | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 11:00 | Wildon | 1-1 | Gurten | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 11:30 | Oedt | 1-0 | Vorwärts Steyr | Part1 | |||
sáb | 03.ago.2024 - 12:00 | St. Anna | 3-2 | Gleisdorf 09 | Part1 | |||
dom | 04.ago.2024 - 10:30 | Wolfsberger AC II | 1-2 | Ried II | Part1 | |||
vie | 09.ago.2024 - 11:00 | Hohenems | 2-0 | Röthis | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Kuchl | 0-0 | Pinzgau Saalfelden | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Bischofshofen | 1-2 | Austria Salzburg | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Wals-Grünau | 1-0 | Schwaz | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Siegendorf | 3-1 | Union Mauer | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Neusiedl | 0-3 | Mannsdorf | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | WSPG Wels | 3-2 | Weiz | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Vorwärts Steyr | 1-0 | St. Anna | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Union Vöcklamarkt | 0-2 | Wolfsberger AC II | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Gleisdorf 09 | 1-2 | Leoben | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Wallern / Marienkirchen | 1-2 | Gurten | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | Treibach | 1-2 | Deutschlandsberger SC | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:00 | LASK Juniors | 0-1 | Wildon | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:30 | Gloggnitz | 0-2 | Austria Wien II | Part2 | |||
vie | 09.ago.2024 - 12:30 | Traiskirchen | 1-1 | TWL Elektra | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 08:00 | Rheindorf Altach II | 2-4 | Kitzbühel | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 08:00 | SVG Reichenau | 5-0 | Lauterach | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 09:00 | Favoritner AC | 0-1 | Mauerwerk | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 09:00 | Wiener Viktoria | 1-1 | Leobendorf | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 10:00 | Donaufeld | 3-2 | Krems / Rehberg | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 10:00 | Wiener SC | 2-2 | Oberwart | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 10:00 | Ried II | 3-2 | Oedt | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 11:00 | TSV St. Johann | 0-0 | Imst | Part2 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 11:00 | Kufstein | 0-1 | Dornbirn | Part2 | |||
vie | 16.ago.2024 - 11:00 | Röthis | 1-3 | Rheindorf Altach II | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:00 | Mannsdorf | 1-0 | Favoritner AC | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:00 | Mauerwerk | 1-0 | Siegendorf | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:00 | Deutschlandsberger SC | 1-1 | Wallern / Marienkirchen | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:00 | Leoben | 1-0 | Vorwärts Steyr | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:00 | LASK Juniors | 3-4 | Gurten | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:00 | Weiz | 4-0 | Treibach | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:30 | TWL Elektra | 4-0 | Wiener Viktoria | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:30 | Krems / Rehberg | 1-1 | Neusiedl | Part3 | |||
vie | 16.ago.2024 - 12:30 | Oberwart | 3-1 | Donaufeld | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 08:30 | Lauterach | 0-0 | Wals-Grünau | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 09:00 | Pinzgau Saalfelden | 2-3 | SVG Reichenau | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 09:00 | Austria Wien II | 0-0 | Wiener SC | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:00 | Schwaz | 0-1 | Kufstein | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:00 | Dornbirn | 1-0 | Bischofshofen | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:00 | Union Mauer | 3-1 | Traiskirchen | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:00 | Wolfsberger AC II | 2-2 | WSPG Wels | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:30 | Austria Salzburg | 5-2 | Hohenems | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:30 | Wildon | 1-2 | Gleisdorf 09 | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 11:00 | Leobendorf | 5-0 | Gloggnitz | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 11:30 | Oedt | 3-2 | Union Vöcklamarkt | Part3 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 12:00 | St. Anna | 6-2 | Ried II | Part3 | |||
dom | 18.ago.2024 - 08:00 | Kitzbühel | 0-0 | TSV St. Johann | Part3 | |||
dom | 18.ago.2024 - 10:00 | Imst | 3-0 | Kuchl | Part3 | |||
jue | 22.ago.2024 - 12:00 | SVG Reichenau | 0-3 | Imst | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Gloggnitz | 0-2 | TWL Elektra | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Neusiedl | 0-1 | Oberwart | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Mannsdorf | 1-1 | Krems / Rehberg | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Wallern / Marienkirchen | 3-0 | LASK Juniors | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Gleisdorf 09 | 0-5 | Gurten | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | WSPG Wels | 1-0 | Oedt | Part4 | 1 | ||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Deutschlandsberger SC | 2-2 | Weiz | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Ried II | 1-2 | Leoben | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:00 | Treibach | 0-2 | Wolfsberger AC II | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:30 | Wals-Grünau | 2-2 | Kufstein | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:30 | Traiskirchen | 5-1 | Mauerwerk | Part4 | |||
vie | 23.ago.2024 - 12:30 | Union Vöcklamarkt | 1-2 | St. Anna | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 08:00 | Lauterach | 1-3 | Pinzgau Saalfelden | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 09:00 | Favoritner AC | 1-1 | Siegendorf | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Rheindorf Altach II | 2-3 | Austria Salzburg | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Hohenems | 1-0 | Dornbirn | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Wiener SC | 1-2 | Leobendorf | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Donaufeld | 3-0 | Austria Wien II | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:30 | TSV St. Johann | 2-0 | Röthis | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 11:00 | Wiener Viktoria | 1-0 | Union Mauer | Part4 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 12:00 | Vorwärts Steyr | 2-0 | Wildon | Part4 | |||
dom | 25.ago.2024 - 04:00 | Kuchl | 2-2 | Kitzbühel | Part4 | |||
dom | 25.ago.2024 - 10:00 | Bischofshofen | 3-2 | Schwaz | Part4 | |||
vie | 30.ago.2024 - 11:30 | Dornbirn | 1-2 | Rheindorf Altach II | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:00 | Siegendorf | 1-5 | Traiskirchen | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:00 | Mauerwerk | 5-1 | Wiener Viktoria | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:00 | LASK Juniors | 2-1 | Gleisdorf 09 | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:00 | Leoben | 6-0 | Union Vöcklamarkt | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:00 | Wildon | 3-0 | Ried II | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:00 | Gurten | 2-0 | Vorwärts Steyr | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:30 | Kufstein | 0-0 | Bischofshofen | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:30 | Austria Wien II | 1-3 | Neusiedl | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:30 | TWL Elektra | 3-0 | Wiener SC | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:30 | Krems / Rehberg | 2-1 | Favoritner AC | Part5 | |||
vie | 30.ago.2024 - 12:30 | Oberwart | 1-1 | Mannsdorf | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 09:00 | Kitzbühel | 0-1 | SVG Reichenau | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 09:00 | Weiz | 3-5 | Wallern / Marienkirchen | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Imst | 3-0 | Lauterach | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Schwaz | 2-0 | Hohenems | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Röthis | 2-2 | Kuchl | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Austria Salzburg | 1-0 | TSV St. Johann | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Union Mauer | 2-0 | Gloggnitz | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Wolfsberger AC II | 0-1 | Deutschlandsberger SC | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 11:00 | Leobendorf | 0-1 | Donaufeld | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 12:00 | Pinzgau Saalfelden | 2-2 | Wals-Grünau | Part5 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 12:00 | St. Anna | 1-2 | WSPG Wels | Part5 | |||
dom | 01.sep.2024 - 09:30 | Oedt | 5-0 | Treibach | Part5 | |||
mié | 04.sep.2024 - 12:00 | Wallern / Marienkirchen | 2-0 | Gleisdorf 09 | Part6 | |||
jue | 05.sep.2024 - 12:00 | Ried II | 4-0 | Gurten | Part6 | |||
jue | 05.sep.2024 - 12:30 | Neusiedl | 3-0 | Leobendorf | Part6 | 1 | ||
vie | 06.sep.2024 - 11:30 | WSPG Wels | 2-0 | Leoben | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:30 | Vorwärts Steyr | 2-2 | LASK Juniors | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:30 | Weiz | 0-5 | Wolfsberger AC II | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:30 | Deutschlandsberger SC | 2-3 | Oedt | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:45 | Gloggnitz | 1-1 | Mauerwerk | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:45 | Krems / Rehberg | 1-1 | Oberwart | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:45 | Favoritner AC | 2-0 | Traiskirchen | Part6 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:45 | Treibach | 3-1 | St. Anna | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 07:30 | SVG Reichenau | 2-0 | Röthis | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 08:30 | Lauterach | 0-1 | Kitzbühel | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 08:30 | Rheindorf Altach II | 1-0 | Schwaz | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 08:30 | Wals-Grünau | 0-1 | Bischofshofen | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 08:30 | Wiener SC | 5-2 | Union Mauer | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 09:00 | Hohenems | 4-0 | Kufstein | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 09:00 | Pinzgau Saalfelden | 2-3 | Imst | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 09:00 | Donaufeld | 2-1 | TWL Elektra | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 10:00 | TSV St. Johann | 1-1 | Dornbirn | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 11:00 | Kuchl | 0-3 | Austria Salzburg | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 11:00 | Wiener Viktoria | 2-6 | Siegendorf | Part6 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 12:00 | Union Vöcklamarkt | 4-0 | Wildon | Part6 | |||
vie | 13.sep.2024 - 12:00 | Leoben | 5-2 | Treibach | Part7 | |||
sáb | 14.sep.2024 - 08:30 | Austria Salzburg | 2-2 | SVG Reichenau | Part7 | |||
sáb | 14.sep.2024 - 10:00 | Imst | 1-0 | Wals-Grünau | Part7 | |||
dom | 15.sep.2024 - 08:00 | Röthis | 1-3 | Lauterach | Part7 | |||
dom | 15.sep.2024 - 09:00 | Wolfsberger AC II | 2-0 | Wallern / Marienkirchen | Part7 | |||
mar | 17.sep.2024 - 12:00 | Wildon | 1-3 | WSPG Wels | Part7 | |||
mié | 18.sep.2024 - 11:30 | Bischofshofen | 6-2 | Hohenems | Part7 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Kuchl | 3-0 | Schwaz | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Mannsdorf | 2-1 | TWL Elektra | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Gloggnitz | 1-1 | Traiskirchen | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Neusiedl | 3-0 | Union Mauer | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Union Vöcklamarkt | 2-1 | LASK Juniors | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Treibach | 4-0 | Wildon | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Wallern / Marienkirchen | 5-3 | Vorwärts Steyr | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Deutschlandsberger SC | 3-4 | Leoben | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:00 | Weiz | 4-0 | St. Anna | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:30 | Rheindorf Altach II | 0-4 | Bischofshofen | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 12:30 | Oberwart | 0-0 | Austria Wien II | Part8 | |||
vie | 20.sep.2024 - 13:15 | Krems / Rehberg | 2-1 | Leobendorf | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 07:30 | Wiener SC | 1-1 | Siegendorf | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 08:00 | SVG Reichenau | 0-2 | Dornbirn | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 08:30 | Lauterach | 1-4 | Austria Salzburg | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 09:00 | Pinzgau Saalfelden | 3-1 | Röthis | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 09:00 | Donaufeld | 2-2 | Mauerwerk | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 09:00 | Favoritner AC | 2-0 | Wiener Viktoria | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 09:00 | Wolfsberger AC II | 1-0 | Oedt | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 10:00 | Imst | 4-0 | Kitzbühel | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 10:00 | Hohenems | 3-0 | Wals-Grünau | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 10:00 | TSV St. Johann | 1-0 | Kufstein | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 10:00 | Ried II | 0-0 | Gleisdorf 09 | Part8 | |||
sáb | 21.sep.2024 - 10:00 | WSPG Wels | 1-0 | Gurten | Part8 | |||
mar | 24.sep.2024 - 11:00 | Dornbirn | 1-1 | Kuchl | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:00 | Mannsdorf | 0-0 | Austria Wien II | Part6 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:00 | Oedt | 5-1 | Weiz | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:00 | Gurten | 0-1 | Union Vöcklamarkt | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:00 | Vorwärts Steyr | 0-1 | Gleisdorf 09 | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:00 | LASK Juniors | 2-3 | Ried II | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:00 | St. Anna | 2-0 | Deutschlandsberger SC | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:30 | TWL Elektra | 3-4 | Neusiedl | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:30 | Mauerwerk | 2-3 | Wiener SC | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:30 | Siegendorf | 2-3 | Gloggnitz | Part7 | |||
mar | 24.sep.2024 - 12:30 | Oberwart | 4-0 | Favoritner AC | Part7 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | Schwaz | 1-2 | SVG Reichenau | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | Bischofshofen | 2-2 | TSV St. Johann | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | Mauerwerk | 0-3 | Neusiedl | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | Oedt | 2-2 | Wallern / Marienkirchen | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | Leoben | 4-2 | Weiz | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | LASK Juniors | 2-1 | WSPG Wels | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:00 | Gurten | 1-1 | Treibach | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:30 | Austria Wien II | 2-1 | Favoritner AC | Part9 | |||
vie | 27.sep.2024 - 12:30 | TWL Elektra | 1-1 | Krems / Rehberg | Part9 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 07:00 | Union Mauer | 1-0 | Mannsdorf | Part9 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 08:00 | Rheindorf Altach II | 0-0 | Hohenems | Part9 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 09:00 | Kitzbühel | 2-3 | Wals-Grünau | Part9 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 09:00 | Austria Salzburg | 5-0 | Pinzgau Saalfelden | Part9 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 09:00 | Wildon | 0-0 | Deutschlandsberger SC | Part9 | |||
sáb | 28.sep.2024 - 09:00 | Vorwärts Steyr | 0-3 | Ried II | Part9 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Regionalliga - 2024/2025
- 51% 368 / 720 Partidos
- Victoria equipo casa 44.84%
- Empates 23.37%
- Victoria equipo visitante 31.79%
- Más de 1.5 78.53%
- Más de 2.5 60.33%
- Más de 3.5 39.13%
- Goles 1151
- Goles/Partido 3.13
- Goles/Partido (casa) 1.81
- Goles/Partido (visitante) 1.32
- Ambos equipos marcan 55.16%
- Goles después de los 80' 16.94%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)