Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2023

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Palestino 30 47% 30% 23% 9 0.00 0.00 10.27 4.77 1.73 50%
Everton 30 43% 37% 20% 8 0.00 0.00 11.27 4.73 1.13 53%
Curicó Unido 30 20% 63% 17% 3 0.00 0.00 8.70 4.23 1.97 48%
Magallanes 30 27% 57% 17% 3 0.00 0.00 10.43 4.83 1.67 54%
Cobresal 30 53% 20% 27% 9 0.00 0.00 9.23 4.33 1.77 47%
Copiapó 30 27% 40% 33% 6 0.00 0.00 10.87 4.97 1.83 46%
Huachipato 30 57% 23% 20% 10 0.00 0.00 10.80 6.10 1.03 57%
Univ Católica 30 37% 33% 30% 5 0.00 0.00 11.30 4.43 1.37 54%
Unión Española 30 33% 37% 30% 10 0.00 0.00 9.67 4.83 1.70 51%
Colo Colo 30 50% 20% 30% 12 0.00 0.00 11.33 5.60 1.73 54%
Audax 30 33% 50% 17% 7 0.00 0.00 10.37 5.30 1.77 47%
Coquimbo 30 47% 37% 17% 4 0.00 0.00 10.13 5.77 1.80 42%
U. de Chile 30 37% 40% 23% 7 0.00 0.00 11.50 5.07 2.33 49%
Ñublense 30 30% 43% 27% 5 0.00 0.00 11.40 3.50 2.30 51%
O'Higgins 30 30% 43% 27% 6 0.00 0.00 11.70 5.03 1.33 52%
U. La Calera 30 33% 30% 37% 6 0.00 0.00 10.80 4.60 1.73 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Fernando Zampedri 17 5 2 9 28 27 1 2455
Rodrigo Holgado 16 4 3 4 27 27 2367
Patricio Rubio 15 5 3 7 2 25 22 3 2044
Leandro Garate 14 3 8 6 30 30 2566
Alexander Aravena Guzmán 13 4 3 1 28 27 1 2390
Cris Martinez 12 2 7 6 1 28 28 2354
Sebastián Sáez 12 1 4 3 28 23 5 2120
Rodrigo Piñeiro Silva 11 3 4 21 19 2 1654
Gastón Lezcano 10 6 1 28 16 12 1489
Misael Dávila 10 3 4 1 27 24 3 2220
Gonzalo Sosa 10 4 3 5 1 26 25 1 2202
Leandro Fernández 10 2 3 11 26 22 4 1900
Cecilio Waterman 10 5 2 8 25 24 1 2080
Cristian Palacios 9 2 1 24 15 9 1343
Maximiliano Quinteros 8 1 3 30 24 6 2098
Diego Coelho Díaz 8 1 3 30 18 12 1714
Maximiliano Salas 8 4 7 25 25 2198
Gonzalo Montes 8 1 3 7 1 25 22 3 2008
Gonzalo Ríos 8 2 2 24 18 6 1434
Matias Campos López 7 2 3 29 21 9 1824
Maximiliano Rodríguez 7 2 3 28 24 4 2041
Carlos Palacios 7 3 3 3 1 23 17 7 1602
Lucas Passerini 7 1 1 3 14 12 2 1086
Joaquin Larrivey 7 1 1 1 12 10 2 917
Leonardo Valencia 6 1 6 5 28 24 4 1997

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Palestino 2.87 100% 83% 50% 30% 13%
Everton 2.7 100% 83% 50% 23% 13%
Curicó Unido 2.93 100% 80% 63% 33% 10%
Magallanes 2.83 100% 87% 53% 20% 17%
Cobresal 3.17 90% 77% 63% 40% 23%
Copiapó 2.57 93% 73% 43% 23% 10%
Huachipato 2.6 100% 77% 50% 23% 7%
Univ Católica 3.03 97% 87% 70% 30% 10%
Unión Española 2.53 97% 67% 43% 27% 10%
Colo Colo 2.47 87% 67% 40% 27% 13%
Audax 2.63 97% 77% 53% 17% 7%
Coquimbo 2.83 100% 83% 60% 30% 10%
U. de Chile 2.73 90% 80% 60% 23% 7%
Ñublense 2.4 97% 70% 43% 17% 7%
O'Higgins 2.53 97% 67% 43% 23% 10%
U. La Calera 2.77 90% 83% 53% 27% 20%
Medias de la liga 2.73 96% 78% 53% 26% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 34 14%
1-2 25 10%
1-0 23 10%
2-1 22 9%
0-1 21 9%
2-0 18 8%
2-2 13 5%
3-1 11 5%
0-0 10 4%
3-0 9 4%
0-2 8 3%
1-3 8 3%
0-3 8 3%
3-2 7 3%
2-3 5 2%
2-5 3 1%
3-4 2 1%
4-3 2 1%
3-3 2 1%
4-0 2 1%
1-4 2 1%
2-4 1 0%
5-2 1 0%
5-1 1 0%
1-5 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 65 27%
1-0 50 21%
0-1 47 20%
1-1 27 11%
2-0 12 5%
0-2 11 5%
2-1 10 4%
1-2 7 3%
2-2 4 2%
3-0 3 1%
3-2 1 0%
3-1 1 0%
4-0 1 0%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 72 11%
16-30 88 13%
31-45 130 20%
46-60 102 16%
61-75 104 16%
76-90 157 24%
Goles
1er Tiempo 290 44%
2do Tiempo 363 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2023

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.83%
  • Empates 24.58%
  • Victoria equipo visitante 34.58%
  • Más de 1.5 77.5%
  • Más de 2.5 52.5%
  • Más de 3.5 25.83%
  • Goles 654
  • Goles/Partido 2.73
  • Goles/Partido (casa) 1.43
  • Goles/Partido (visitante) 1.3
  • Ambos equipos marcan 58.33%
  • Goles después de los 80' 18.81%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)