Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2024

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ñublense 27 37% 37% 26% 13 0.00 0.00 12.59 4.74 1.81 46%
Audax 27 33% 52% 15% 8 0.00 0.00 9.89 4.04 1.74 45%
Huachipato 27 26% 48% 26% 6 0.00 0.00 11.74 4.56 1.81 50%
Palestino 27 41% 33% 26% 11 0.00 0.00 11.56 4.70 2.11 50%
O'Higgins 27 30% 44% 26% 5 0.00 0.00 12.93 5.74 1.48 47%
Colo Colo 27 70% 19% 11% 13 0.00 0.00 9.37 5.78 1.19 65%
Univ Católica 27 48% 30% 22% 10 0.00 0.00 10.93 3.81 2.00 52%
Cobresal 27 26% 41% 33% 3 0.00 0.00 10.74 4.81 1.78 48%
Unión Española 27 44% 33% 22% 6 0.00 0.00 10.67 4.52 1.48 53%
U. La Calera 27 30% 48% 22% 6 0.00 0.00 10.78 3.59 0.81 44%
U. de Chile 27 63% 11% 26% 14 0.00 0.00 11.56 6.11 1.89 60%
Everton 27 37% 33% 30% 6 0.00 0.00 11.22 5.96 1.56 48%
Copiapó 27 26% 67% 7% 5 0.00 0.00 11.41 4.52 2.07 45%
Cobreloa 27 30% 59% 11% 5 0.00 0.00 11.04 4.26 1.59 48%
Iquique 27 44% 33% 22% 3 0.00 0.00 14.11 4.67 2.52 53%
Coquimbo 27 37% 33% 30% 7 0.00 0.00 10.96 5.48 2.07 45%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Fernando Zampedri 16 6 2 8 25 23 2 2041
Rodrigo Contreras 13 3 4 6 1 22 21 1 1825
Ignacio Jeraldino 11 4 2 5 26 23 3 1933
Leandro Fernández 10 4 9 6 1 24 24 2052
Cristian Palacios 10 3 3 22 20 3 1521
Gonzalo Tapia Dubournais 9 3 4 27 25 2 2020
Franco Ezequiel Frías 9 4 24 19 5 1401
Stefan Pino 9 7 7 1 23 22 1 1889
Bryan Carrasco 9 4 1 4 1 22 20 3 1554
Maximiliano Quinteros 8 3 1 1 26 19 7 1643
Leonardo Valencia 8 4 5 3 22 21 1 1787
Gonzalo Sosa 8 2 3 4 22 19 3 1516
Edson Puch 8 2 2 5 1 20 20 1666
Ariel Uribe Lepe 7 3 10 27 27 2386
Patricio Rubio 7 1 2 8 1 21 15 8 1425
Diego González 6 1 7 2 25 25 2129
Bayron Oyarzo Muñoz 6 1 3 3 22 19 3 1636
Emiliano Vecchio 6 1 5 5 1 19 14 5 1229
José Romero 6 1 8 8 682
Bryan Rabello 5 2 4 26 21 5 1957
Gabriel Graciani 5 2 2 26 21 5 1735
Agustín Nadruz 5 1 3 25 23 3 2033
Maximiliano Guerrero Pena 5 4 6 24 24 2066
Octavio Andrés Bianchi 5 1 2 3 24 9 15 857
Pablo Aránguiz 5 1 7 4 1 23 21 2 1722

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ñublense 2.37 89% 59% 44% 19% 11%
Audax 2.44 96% 70% 52% 15% 11%
Huachipato 2.52 89% 74% 56% 30% 4%
Palestino 2.48 89% 78% 44% 26% 11%
O'Higgins 2.81 96% 78% 52% 41% 15%
Colo Colo 2.22 93% 63% 44% 15% 7%
Univ Católica 2.52 85% 70% 44% 30% 19%
Cobresal 3.11 96% 81% 70% 41% 15%
Unión Española 3.3 96% 74% 63% 41% 22%
U. La Calera 2.37 93% 67% 44% 22% 7%
U. de Chile 2.48 93% 59% 52% 37% 4%
Everton 2.85 93% 74% 52% 30% 26%
Copiapó 3.19 100% 78% 67% 41% 19%
Cobreloa 3.07 100% 85% 59% 41% 19%
Iquique 3.37 100% 96% 78% 37% 15%
Coquimbo 2.44 89% 70% 44% 26% 11%
Medias de la liga 2.72 94% 74% 54% 31% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 25 12%
0-1 25 12%
2-0 20 9%
1-0 18 8%
2-2 17 8%
0-0 14 6%
1-1 14 6%
1-2 13 6%
3-0 9 4%
0-2 8 4%
3-1 8 4%
1-3 6 3%
3-2 5 2%
2-3 5 2%
4-1 5 2%
0-3 4 2%
0-4 3 1%
3-3 3 1%
4-0 3 1%
1-4 2 1%
4-2 2 1%
5-3 2 1%
2-4 1 0%
4-3 1 0%
6-0 1 0%
5-0 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 65 30%
1-0 39 18%
1-1 35 16%
0-1 33 15%
2-0 12 6%
0-2 10 5%
1-2 7 3%
2-1 6 3%
3-1 3 1%
3-0 2 1%
1-3 1 0%
4-0 1 0%
5-0 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 68 12%
16-30 80 14%
31-45 112 19%
46-60 100 17%
61-75 83 14%
76-90 145 25%
Goles
1er Tiempo 260 44%
2do Tiempo 328 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2024

  • 90% 216 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.3%
  • Empates 22.22%
  • Victoria equipo visitante 31.48%
  • Más de 1.5 73.61%
  • Más de 2.5 54.17%
  • Más de 3.5 30.56%
  • Goles 588
  • Goles/Partido 2.72
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.2
  • Ambos equipos marcan 50.46%
  • Goles después de los 80' 20.07%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)