Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera B 2024

Colombia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Barranquilla 26 27% 38% 35% 6 0.00 0.00 2.42 4.88 0.19 13%
Quindío 32 34% 34% 31% 10 0.00 0.00 2.94 4.53 0.09 12%
Boca 26 35% 46% 19% 9 0.00 0.00 0.00 6.08 0.00 10%
Bogotá 27 22% 56% 22% 4 0.00 0.00 2.70 3.56 0.11 14%
Cartagena 31 55% 23% 23% 18 0.00 0.00 5.58 4.55 0.48 16%
Cúcuta 32 44% 38% 19% 10 0.00 0.00 4.72 4.25 0.41 23%
Orsomarso 34 44% 32% 24% 13 0.00 0.00 4.29 4.26 0.12 11%
Real S. Andrés 24 21% 71% 8% 5 0.00 0.00 2.92 4.38 0.21 14%
Atlético 24 13% 75% 13% 3 0.00 0.00 2.25 3.92 0.13 11%
Internacional Palmira 26 38% 35% 27% 10 0.00 0.00 2.46 5.08 0.08 15%
Llaneros 35 51% 17% 31% 15 0.00 0.00 4.31 6.06 0.00 17%
Tigres 33 30% 42% 27% 12 0.00 0.00 3.88 4.85 0.12 10%
Huila 32 66% 34% 0% 13 0.00 0.00 4.69 5.31 0.41 13%
Leones 25 16% 32% 52% 5 0.00 0.00 3.96 3.92 0.60 15%
Real Soacha 26 42% 35% 23% 8 0.00 0.00 2.81 4.31 0.23 12%
Magdalena 31 45% 16% 39% 10 0.00 0.00 2.45 4.97 0.10 12%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Cristian Andrés Vergara Rivas 11 10 20 20 994
Lucas Farías 10 2 2 23 19 5 1043
Juan Jose Salcedo Villadiego 10 1 23 23 1003
Alexis Serna 9 3 4 21 21 1301
Jhon Cabal 9 1 17 15 2 717
Arney David Rocha Marimón 8 1 4 26 26 1277
José Muñoz 8 1 4 23 17 6 979
Andrés Lorenzo Carreño Zambrano 8 1 6 20 16 5 1052
Néider Stiven Ospina Flórez 7 3 28 19 11 764
José Andrade Torres 7 1 5 26 24 1 1528
Miguel Murillo 7 1 4 22 13 10 626
Julián Estiben Angulo Sevillano 6 26 19 10 816
Johan Carlos Bogotá Valencia 6 1 24 3 22 382
Christian Marrugo 6 4 1 23 21 2 824
K. Suárez Díaz 6 4 4 22 19 4 1282
Cristian David Caicedo Castillo 6 3 21 13 8 667
Robert Lára Martínez 6 18 17 2 884
David Orozco Realpe 5 3 25 24 1 1328
Juan José Ramírez Montoya 5 6 24 23 1 995
Santiago Muñoz Gómez 5 24 16 8 809
Juan Camilo Rentería Rubio 5 3 1 22 17 3 935
Kevin Stiven Quejada Lasso 5 19 12 8 548
Santiago Carvajal Álvarez 5 15 4 12 257
Wilfrido De la Rosa 5 1 9 9 202
Stiwart Acuña 4 1 1 24 23 2 1059

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Barranquilla 2.15 96% 58% 35% 23% 4%
Quindío 2.22 94% 63% 41% 22% 3%
Boca 2.08 88% 62% 35% 15% 8%
Bogotá 2.89 96% 74% 67% 33% 15%
Cartagena 2.03 87% 65% 29% 13% 6%
Cúcuta 2.28 97% 63% 41% 16% 9%
Orsomarso 2.26 91% 53% 29% 18% 12%
Real S. Andrés 2.54 96% 67% 46% 25% 13%
Atlético 2.38 100% 71% 46% 21% 0%
Internacional Palmira 2 81% 62% 42% 8% 4%
Llaneros 2.74 89% 77% 49% 20% 14%
Tigres 2.06 85% 45% 33% 30% 9%
Huila 2.16 100% 66% 44% 6% 0%
Leones 2.88 92% 80% 56% 44% 12%
Real Soacha 2.69 96% 62% 42% 27% 23%
Magdalena 2.48 90% 87% 42% 23% 6%
Medias de la liga 2.36 92% 66% 42% 21% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 40 17%
2-1 23 10%
1-1 23 10%
0-1 22 9%
2-0 22 9%
0-0 18 8%
2-2 15 6%
1-2 13 6%
0-2 10 4%
3-0 7 3%
4-0 6 3%
0-3 5 2%
4-2 5 2%
1-3 5 2%
2-3 4 2%
3-2 4 2%
3-1 2 1%
3-4 1 0%
0-4 1 0%
6-0 1 0%
3-3 1 0%
4-1 1 0%
6-5 1 0%
1-4 1 0%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 72 31%
1-0 54 23%
0-1 31 13%
1-1 30 13%
2-0 14 6%
0-2 12 5%
2-1 6 3%
1-2 3 1%
3-0 2 1%
2-3 1 0%
- 1 0%
4-0 1 0%
2-2 1 0%
0-3 1 0%
5-0 1 0%
3-1 1 0%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 77 15%
16-30 69 13%
31-45 115 22%
46-60 86 16%
61-75 81 15%
76-90 101 19%
Goles
1er Tiempo 261 49%
2do Tiempo 268 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera B - 2024

  • 82% 232 / 282 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.28%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 26.72%
  • Más de 1.5 65.52%
  • Más de 2.5 41.81%
  • Más de 3.5 21.12%
  • Goles 547
  • Goles/Partido 2.36
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 0.98
  • Ambos equipos marcan 42.67%
  • Goles después de los 80' 13.71%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)