England
Conference National 2017/2018
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 44
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Macclesfield Town | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 63 | 46 | +17 | ... E V E V V |
2 | Tranmere Rovers | 79 | 43 | 23 | 10 | 10 | 74 | 42 | +32 | ... V V V D D |
3 | Aldershot Town | 74 | 44 | 20 | 14 | 10 | 62 | 49 | +13 | ... V D V E D |
4 | Sutton United | 73 | 44 | 21 | 10 | 13 | 64 | 52 | +12 | ... D E D V V |
5 | Boreham Wood | 72 | 44 | 19 | 15 | 10 | 59 | 43 | +16 | ... D D V D V |
6 | Fylde | 71 | 44 | 20 | 11 | 13 | 81 | 55 | +26 | ... V V D E E |
7 | Ebbsfleet United | 70 | 43 | 18 | 16 | 9 | 58 | 46 | +12 | ... V V D V E |
8 | Wrexham | 69 | 44 | 17 | 18 | 9 | 49 | 38 | +11 | ... E D D D E |
9 | Dover Athletic | 67 | 44 | 18 | 13 | 13 | 57 | 41 | +16 | ... V D D V V |
10 | Bromley | 66 | 43 | 18 | 12 | 13 | 70 | 51 | +19 | ... V V V E D |
11 | Dagenham & Redbridge | 65 | 44 | 18 | 11 | 15 | 68 | 60 | +8 | ... V D V V D |
12 | Maidenhead United | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | ... V V D V V |
13 | Gateshead | 54 | 43 | 12 | 18 | 13 | 57 | 47 | +10 | ... V D D D D |
14 | Leyton Orient | 54 | 43 | 14 | 12 | 17 | 54 | 54 | ... E D V D V | |
15 | Halifax Town | 54 | 44 | 13 | 15 | 16 | 48 | 56 | -8 | ... V E D D E |
16 | Eastleigh | 53 | 44 | 12 | 17 | 15 | 61 | 69 | -8 | ... D D D D V |
17 | Hartlepool United | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | 50 | 61 | -11 | ... D E V E V |
18 | Solihull Moors | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 45 | 54 | -9 | ... V V E V D |
19 | Maidstone United | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 49 | 63 | -14 | ... E D V V E |
20 | Barrow | 47 | 43 | 11 | 14 | 18 | 49 | 60 | -11 | ... D V E E D |
21 | Woking | 45 | 44 | 12 | 9 | 23 | 52 | 73 | -21 | ... E D D V D |
22 | Torquay United | 40 | 43 | 10 | 10 | 23 | 40 | 67 | -27 | ... D V E D E |
23 | Chester | 34 | 44 | 7 | 13 | 24 | 39 | 75 | -36 | ... D V D D V |
24 | Guiseley | 30 | 43 | 6 | 12 | 25 | 38 | 81 | -43 | ... D D D V D |
Estadísticas 2017/2018
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 81 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 38 | Goles |
Más victorias |
![]() | 25 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 18 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 27 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 13 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4410 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 523 | Partidos | |
Total de goles | 1346 | Goles | |
Goles/partido | 2.57 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Conference National es Barnet, con 94 goles marcados en 45 juegos.
El máximo goleador d Conference National es Ollie Pearce d York City, con 30 goles marcados en 41 juegos.
Atualmente Conference National 2024/2025 ya cuenta con 1461 goles marcados en 540 juegos, con un promedio de 2.71 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Conference National |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Promotion Play-offs - Qualifying Round | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Conference National - 2017/2018
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 39.68%
- Empates 29.26%
- Victoria equipo visitante 31.06%
- Más de 1.5 72.17%
- Más de 2.5 47.4%
- Más de 3.5 28.19%
- Goles 1445
- Goles/Partido 2.59
- Goles/Partido (casa) 1.41
- Goles/Partido (visitante) 1.19
- Ambos equipos marcan 52.78%
- Goles después de los 80' 17.23%