England
WSL 2024/2025
England
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Chelsea | 24 | 8 | 8 | 26 | 3 | +23 | ... V V V V V | ||
2 | Manchester City | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | ... V V V V D |
3 | Brighton & Hove Albion | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | ... V E V D V |
4 | Arsenal | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | ... D V E V V |
5 | Manchester United | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 | ... E E E V D |
6 | Liverpool | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | ... D E V D D |
7 | Tottenham Hotspur | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | ... D D V D D |
8 | Aston Villa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | ... E D D E V |
9 | Everton | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | ... E D D E V |
10 | Leicester City WFC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | ... E V D D D |
11 | West Ham United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | ... E D D V D |
12 | Crystal Palace | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | ... D E D E D |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Chelsea | 26 | Goles |
Mejor defensa | Chelsea | 3 | Goles |
Más victorias | Chelsea | 8 | Victorias |
Más derrotas | Crystal Palace | 5 | Derrotas |
Más empates | Arsenal | 3 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Khadija Shaw | 7 | Goles |
Más amarillos | Clare Hunt ... | 4 | Tarjetas |
Más rojos | Paula Tomás Serer | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Molly Bartrip ... | 720 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 48 | Partidos | |
Total de goles | 129 | Goles | |
Goles/partido | 2.69 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Temporada | Campeón | Subcampeón |
2021/2022 | Chelsea | Arsenal |
2020/2021 | Chelsea | Manchester City |
2018/2019 | Arsenal | Manchester City |
2017/2018 | Chelsea | Manchester City |
El equipo con el mejor ataque d WSL es Chelsea W, con 26 goles marcados en 8 juegos.
El máximo goleador d WSL es Khadija Shaw d Manchester City, con 7 goles marcados en 8 juegos.
Atualmente WSL 2024/2025 ya cuenta con 129 goles marcados en 48 juegos, con un promedio de 2.69 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| WSL |
---|---|
Women's Super League - Regular Season |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
WSL - 2024/2025
- 36% 48 / 132 Partidos
- Victoria equipo casa 43.75%
- Empates 25%
- Victoria equipo visitante 31.25%
- Más de 1.5 72.92%
- Más de 2.5 47.92%
- Más de 3.5 27.08%
- Goles 129
- Goles/Partido 2.69
- Goles/Partido (casa) 1.44
- Goles/Partido (visitante) 1.25
- Ambos equipos marcan 39.58%
- Goles después de los 80' 18.6%