Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 1993/1994

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Tenerife 38 39% 45% 16% 8
Lerida 38 18% 47% 34% 9
Santander 38 39% 39% 21% 13
Vallecano 38 24% 42% 34% 8
Atlético 38 34% 42% 24% 13
CD Logroñés 38 24% 37% 39% 7
Real Oviedo 38 32% 34% 34% 13
Valencia 38 37% 32% 32% 12
La Coruña 38 58% 11% 32% 26
Celta Vigo 38 29% 42% 29% 14
Valladolid 38 21% 42% 37% 13
Gijón 38 39% 47% 13% 10
Osasuna 38 21% 53% 26% 12
Real Madrid 38 50% 32% 18% 13
Zaragoza 38 50% 29% 21% 12
Sevilla 38 39% 29% 32% 12
Barcelona 38 66% 18% 16% 15
Real Sociedad 38 32% 37% 32% 13
Athletic Club 38 42% 29% 29% 10
Albacete 38 26% 34% 39% 8
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Tenerife 2.82 95% 71% 50% 26% 18%
Lerida 2.03 87% 61% 37% 11% 5%
Santander 2.26 89% 68% 45% 16% 5%
Vallecano 2.58 84% 71% 45% 29% 16%
Atlético 2.84 92% 76% 50% 29% 18%
CD Logroñés 2.76 89% 82% 53% 34% 11%
Real Oviedo 2.42 89% 68% 47% 24% 8%
Valencia 2.76 89% 74% 55% 37% 13%
La Coruña 1.89 71% 50% 32% 21% 8%
Celta Vigo 2.42 82% 66% 50% 26% 18%
Valladolid 2.08 79% 63% 32% 18% 8%
Gijón 2.61 97% 79% 47% 16% 8%
Osasuna 2.55 82% 61% 47% 29% 16%
Real Madrid 2.89 87% 71% 58% 37% 26%
Zaragoza 3.11 95% 79% 61% 29% 21%
Sevilla 2.58 87% 71% 50% 26% 13%
Barcelona 3.5 89% 74% 68% 47% 29%
Real Sociedad 2.24 84% 63% 45% 21% 11%
Athletic Club 2.84 84% 74% 63% 32% 21%
Albacete 2.82 89% 79% 55% 39% 16%
Medias de la liga 2.6 87% 70% 49% 27% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 49 13%
2-1 44 12%
1-1 38 10%
1-0 37 10%
2-0 31 8%
0-1 28 7%
1-2 19 5%
2-2 16 4%
3-0 15 4%
3-1 12 3%
3-2 11 3%
4-1 10 3%
1-3 9 2%
0-2 9 2%
4-0 8 2%
0-3 6 2%
2-3 4 1%
5-0 4 1%
0-4 4 1%
3-3 3 1%
1-4 3 1%
5-1 3 1%
4-3 2 1%
5-3 2 1%
5-2 2 1%
2-4 2 1%
4-2 2 1%
7-1 1 0%
6-3 1 0%
8-1 1 0%
6-2 1 0%
3-4 1 0%
7-0 1 0%
2-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 1993/1994

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.47%
  • Empates 27.89%
  • Victoria equipo visitante 22.63%
  • Más de 1.5 70%
  • Más de 2.5 49.47%
  • Más de 3.5 27.37%
  • Goles 988
  • Goles/Partido 2.6
  • Goles/Partido (casa) 1.59
  • Goles/Partido (visitante) 1.01
  • Ambos equipos marcan 49.47%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)