Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Clasificación Campeonato de Europa Alemania 1988

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Romania 6 67% 17% 17% 3
Austria 6 33% 50% 17% 3
Albania 6 0% 100% 0%
España 6 83% 17% 0% 3
Suecia 8 50% 25% 25% 4
Suiza 8 13% 25% 63% 2
Portugal 8 25% 25% 50% 3
Italia 8 75% 13% 13% 5
Malta 8 0% 75% 25%
Islandia 8 25% 50% 25% 2
Francia 8 13% 38% 50% 3
Norway 8 13% 63% 25% 2
German DR 8 50% 13% 38% 5
USSR 8 63% 0% 38% 5
Inglaterra 6 83% 0% 17% 5
Irlanda Norte 6 17% 67% 17% 2
Yugoslavia 6 67% 33% 0% 2
Turquía 6 0% 67% 33% 2
Polonia 8 38% 38% 25% 3
Greece 8 50% 38% 13% 1
Hungría 8 50% 50% 0% 3
Holanda 8 75% 0% 25% 7
Cyprus 8 0% 88% 13% 1
Finland 6 17% 67% 17% 1
Gales 6 33% 33% 33% 2
Czechoslovakia 6 33% 17% 50% 3
Dinamarca 6 50% 17% 33% 4
Bélgica 8 38% 25% 38% 3
Rep. Irlanda 8 50% 13% 38% 5
Scotland 8 38% 25% 38% 6
Bulgaria 8 50% 25% 25% 3
Luxembourg 8 0% 88% 13% 1
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
N. Claesen 7 1 8 8 720
A. Altobelli 6 1 1 8 8 690
J. Ekström 6 8 8 674
A. Thom 5 8 8 720
N. Anastopoulos 5 7 7 630
N. Anastopoulos 5 7 7 630
G. Lineker 5 6 6 540
L. Tanev 5 1 6 4 395
G. Vialli 4 1 8 8 720
U. Kirsten 4 1 8 7 590
R. Gullit 4 7 7 630
I. Belanov 4 1 6 5 482
Zlatko Vujović 4 1 5 5 450
G. Bregy 4 2 2 5 4 363
J. Bosman 4 1 5 3 334
N. Sirakov 3 8 8 720
F. Stapleton 3 8 8 717
C. Busuttil 3 7 7 627
L. Detari 3 1 7 7 615
D. Dziekanowski 3 7 7 537
T. Polster 3 1 6 6 540
I. Knoflicek 3 6 6 540
J. González Martín del Campo 3 2 6 6 528
J. Barnes 3 3 2 194
J. Barnes 3 3 2 194

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Romania 2.67 83% 50% 50% 50% 17%
Austria 2.5 83% 67% 50% 33% 17%
Albania 3.17 100% 67% 67% 33% 33%
España 3.33 100% 83% 67% 50% 33%
Suecia 2.13 100% 63% 25% 13% 13%
Suiza 2.25 75% 75% 25% 25% 25%
Portugal 1.75 88% 50% 25% 13% 0%
Italia 2.5 88% 63% 50% 25% 25%
Malta 3.13 100% 75% 50% 50% 38%
Islandia 2.25 88% 75% 25% 13% 13%
Francia 1.38 75% 63% 0% 0% 0%
Norway 2.13 88% 63% 38% 25% 0%
German DR 2.13 75% 63% 25% 25% 13%
USSR 2.13 100% 88% 13% 13% 0%
Inglaterra 3.33 83% 83% 50% 33% 33%
Irlanda Norte 2 83% 67% 50% 0% 0%
Yugoslavia 3.67 100% 100% 83% 50% 33%
Turquía 3 67% 50% 50% 50% 33%
Polonia 2.5 75% 50% 38% 25% 25%
Greece 3.13 100% 88% 75% 25% 13%
Hungría 3 100% 63% 50% 25% 25%
Holanda 2 88% 75% 25% 13% 0%
Cyprus 2.38 88% 50% 38% 38% 13%
Finland 2.33 100% 67% 50% 17% 0%
Gales 2 100% 67% 17% 17% 0%
Czechoslovakia 2 83% 83% 33% 0% 0%
Dinamarca 1 83% 17% 0% 0% 0%
Bélgica 3 88% 88% 50% 38% 25%
Rep. Irlanda 1.88 75% 63% 38% 13% 0%
Scotland 1.5 63% 38% 25% 13% 13%
Bulgaria 2.25 88% 75% 38% 13% 13%
Luxembourg 3.13 88% 88% 75% 25% 25%
Medias de la liga 2.41 87% 67% 40% 23% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 15 13%
0-1 14 12%
2-0 13 11%
1-1 13 11%
3-0 10 9%
1-0 9 8%
0-2 6 5%
2-1 6 5%
4-0 5 4%
3-1 3 3%
1-4 2 2%
0-6 2 2%
4-1 2 2%
2-2 2 2%
3-2 2 2%
5-0 2 2%
2-3 2 2%
1-2 2 2%
0-5 1 1%
5-1 1 1%
8-0 1 1%
2-4 1 1%
5-3 1 1%
0-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 38 33%
1-0 28 24%
0-1 13 11%
1-1 10 9%
2-0 8 7%
3-0 5 4%
0-2 5 4%
2-1 4 3%
3-1 1 1%
5-0 1 1%
4-0 1 1%
0-4 1 1%
0-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 42 15%
16-30 35 13%
31-45 55 20%
46-60 41 15%
61-75 56 20%
76-90 50 18%
Goles
1er Tiempo 132 47%
2do Tiempo 147 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Clasificación Campeonato de Europa - Alemania 1988

  • 100% 116 / 116 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.41%
  • Empates 25.86%
  • Victoria equipo visitante 26.72%
  • Más de 1.5 67.24%
  • Más de 2.5 39.66%
  • Más de 3.5 23.28%
  • Goles 279
  • Goles/Partido 2.41
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 0.9
  • Ambos equipos marcan 31.9%
  • Goles después de los 80' 12.9%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)