Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eliminatorias Mundial Europa 2002 Korea Rep/Japan

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Suiza 10 40% 40% 20% 3
Rusia 10 70% 10% 20% 6
Faroe Islands 10 20% 70% 10% 2
Slovenia 12 50% 0% 50% 3
Luxembourg 10 0% 100% 0%
Yugoslavia 10 50% 10% 40% 3
Estonia 10 20% 60% 20% 1
Andorra 10 0% 100% 0%
Cyprus 10 20% 60% 20% 1
Holanda 10 60% 20% 20% 5
Rep. Irlanda 10 70% 0% 30% 6
Portugal 10 70% 0% 30% 4
Irlanda Norte 10 30% 50% 20% 3
Malta 10 0% 90% 10% 1
Islandia 10 40% 50% 10% 2
Dinamarca 10 60% 0% 40% 4
Bulgaria 10 50% 30% 20% 3
República Checa 12 50% 33% 17% 6
Turquía 12 67% 8% 25% 7
Moldova 10 10% 60% 30% 3
Azerbaijan 10 10% 70% 20% 2
Suecia 10 80% 0% 20% 7
Eslovaquia 10 50% 30% 20% 4
Macedonia 10 10% 50% 40% 2
Norway 10 20% 40% 40% 2
Armenia 10 0% 50% 50% 3
Belarus 10 40% 30% 30% 2
Gales 10 10% 30% 60% 3
Ucrania 12 33% 17% 50% 5
Polonia 10 60% 10% 30% 3
Latvia 8 13% 75% 13% 1
Scotland 8 50% 13% 38% 4
Bélgica 10 70% 10% 20% 5
Croacia 8 63% 0% 38% 6
San Marino 8 0% 88% 13%
Bosnia 8 25% 50% 25% 3
España 8 75% 0% 25% 4
Israel 8 38% 25% 38% 3
Liechtenstein 8 0% 100% 0%
Austria 10 40% 30% 30% 3
Romania 10 50% 30% 20% 4
Lithuania 8 0% 75% 25% 1
Hungría 8 25% 50% 25%
Italia 8 75% 0% 25% 6
Georgia 8 38% 50% 13% 2
Finland 8 38% 25% 38% 3
Albania 8 13% 88% 0% 1
Alemania 10 60% 10% 30% 4
Greece 8 25% 63% 13% 2
Inglaterra 8 63% 13% 25% 3
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
A. Shevchenko 10 12 12 1080
Ebbe Sand 9 1 10 10 871
Henrik Larsson 8 4 10 10 900
Pauleta 8 10 8 2 741
M. Wilmots 8 1 9 8 1 717
Emmanuel Olisadebe 8 9 8 1 708
Vladimir Beschastnikh 7 10 7 3 640
S. Milošević 7 9 9 735
F. Inzaghi 7 6 5 2 445
Nuno Gomes 7 6 1 6 279
K. Türkyilmaz 7 3 1 4 4 345
Luis Figo 6 1 9 9 810
Michael Ballack 6 1 3 9 9 785
Michalis Konstantinou 6 1 1 8 8 676
Michael Owen 6 6 6 1 533
R. van Nistelrooy 6 1 5 3 2 274
Hakan Sukur 5 1 11 11 990
Pavel Nedved 5 3 1 1 11 11 988
P. Kluivert 5 1 9 9 778
Roman Vasilyuk 5 1 9 9 1 684
Mateja Kezman 5 9 8 1 653
Bosko Balaban 5 1 8 6 2 523
Alessandro Del Piero 5 2 8 7 1 520
R. Kaluzny 5 3 7 7 578
Dimitar Berbatov 5 1 7 4 4 476

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Suiza 3 100% 70% 60% 40% 20%
Rusia 2.3 100% 70% 50% 10% 0%
Faroe Islands 2.9 100% 70% 50% 30% 20%
Slovenia 2.58 100% 92% 50% 17% 0%
Luxembourg 3.2 100% 90% 60% 20% 20%
Yugoslavia 3 100% 90% 30% 20% 20%
Estonia 3.6 100% 90% 70% 60% 30%
Andorra 4.1 100% 90% 90% 60% 40%
Cyprus 4.4 100% 100% 100% 100% 30%
Holanda 3.9 100% 90% 80% 80% 30%
Rep. Irlanda 2.8 100% 90% 50% 40% 0%
Portugal 4 100% 100% 70% 60% 30%
Irlanda Norte 2.3 100% 50% 30% 20% 10%
Malta 2.8 90% 70% 60% 30% 30%
Islandia 3.4 100% 90% 80% 40% 20%
Dinamarca 2.8 90% 90% 50% 20% 20%
Bulgaria 2.9 100% 80% 40% 20% 20%
República Checa 2.5 83% 50% 50% 42% 17%
Turquía 2.67 100% 75% 50% 17% 17%
Moldova 2.6 80% 70% 40% 30% 20%
Azerbaijan 2.1 90% 70% 40% 10% 0%
Suecia 2.3 90% 70% 40% 10% 10%
Eslovaquia 2.5 90% 70% 30% 30% 20%
Macedonia 2.9 90% 80% 60% 30% 20%
Norway 2.6 80% 70% 50% 30% 30%
Armenia 2.6 70% 70% 60% 40% 20%
Belarus 2.3 80% 70% 50% 20% 10%
Gales 2.2 80% 70% 40% 20% 10%
Ucrania 2.33 83% 75% 33% 25% 17%
Polonia 3.2 90% 90% 70% 50% 20%
Latvia 2.63 100% 63% 50% 38% 13%
Scotland 2.25 88% 75% 38% 25% 0%
Bélgica 3.3 90% 60% 50% 50% 20%
Croacia 2.13 75% 50% 38% 38% 13%
San Marino 4.13 100% 88% 63% 63% 25%
Bosnia 3 88% 88% 63% 38% 25%
España 3.13 100% 100% 50% 38% 25%
Israel 2.25 88% 88% 38% 13% 0%
Liechtenstein 2.88 100% 88% 50% 25% 25%
Austria 2.4 100% 80% 30% 20% 10%
Romania 2.2 100% 90% 30% 0% 0%
Lithuania 2.88 88% 75% 50% 38% 13%
Hungría 3.38 100% 88% 50% 50% 25%
Italia 2.38 88% 75% 50% 25% 0%
Georgia 3 100% 100% 50% 38% 13%
Finland 2.38 75% 63% 50% 25% 13%
Albania 2.38 100% 88% 38% 13% 0%
Alemania 3.1 90% 80% 50% 40% 30%
Greece 3 100% 75% 38% 38% 25%
Inglaterra 2.75 88% 75% 50% 38% 13%
Medias de la liga 2.84 93% 79% 51% 33% 17%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 30 13%
0-1 20 8%
2-0 19 8%
0-0 17 7%
0-2 16 7%
1-0 14 6%
2-1 13 5%
2-2 12 5%
3-0 12 5%
1-2 12 5%
4-0 10 4%
3-1 8 3%
5-0 7 3%
0-3 6 3%
0-4 5 2%
4-1 5 2%
6-0 4 2%
1-3 4 2%
0-5 3 1%
2-3 3 1%
1-4 3 1%
2-4 2 1%
3-2 2 1%
5-1 2 1%
6-2 1 0%
1-7 1 0%
0-6 1 0%
4-3 1 0%
3-3 1 0%
4-2 1 0%
10-1 1 0%
1-6 1 0%
1-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 73 31%
1-0 46 19%
0-1 32 13%
1-1 25 11%
2-0 16 7%
0-2 15 6%
3-0 12 5%
2-1 6 3%
1-2 6 3%
4-1 2 1%
1-5 1 0%
5-0 1 0%
4-0 1 0%
0-3 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 84 12%
16-30 90 13%
31-45 121 18%
46-60 93 14%
61-75 127 19%
76-90 162 24%
Goles
1er Tiempo 295 44%
2do Tiempo 382 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eliminatorias Mundial Europa - 2002 Korea Rep/Japan

  • 100% 238 / 238 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.02%
  • Empates 25.21%
  • Victoria equipo visitante 32.77%
  • Más de 1.5 78.57%
  • Más de 2.5 51.26%
  • Más de 3.5 33.19%
  • Goles 677
  • Goles/Partido 2.84
  • Goles/Partido (casa) 1.62
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 43.7%
  • Goles después de los 80' 17.43%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)