Competición
Clasificación Campeonato de Europa 2020
Europe
Partidos
Ronda de clasificación | |||||||||
jue | 21.mar.2019 - 09:00 | Kazakhstan | 3-0 | Scotland | Grupo I | Part1 | 108 | ||
jue | 21.mar.2019 - 11:00 | Cyprus | 5-0 | San Marino | Grupo I | Part1 | 96 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Northern Ireland | 2-0 | Estonia | Grupo C | Part1 | 117 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Netherlands | 4-0 | Belarus | Grupo C | Part1 | 241 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Slovakia | 2-0 | Hungary | Grupo E | Part1 | 94 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Croatia | 2-1 | Azerbaijan | Grupo E | Part1 | 212 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Israel | 1-1 | Slovenia | Grupo G | Part1 | 84 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | North Macedonia | 3-1 | Latvia | Grupo G | Part1 | 81 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Austria | 0-1 | Poland | Grupo G | Part1 | 130 | ||
jue | 21.mar.2019 - 13:45 | Belgium | 3-1 | Russia | Grupo I | Part1 | 225 | ||
vie | 22.mar.2019 - 11:00 | Bulgaria | 1-1 | Montenegro | Grupo A | Part1 | 124 | ||
vie | 22.mar.2019 - 13:45 | England | 5-0 | Czech Republic | Grupo A | Part1 | 269 | ||
vie | 22.mar.2019 - 13:45 | Portugal | 0-0 | Ukraine | Grupo B | Part1 | 288 | ||
vie | 22.mar.2019 - 13:45 | Luxembourg | 2-1 | Lithuania | Grupo B | Part1 | 77 | ||
vie | 22.mar.2019 - 13:45 | Moldova | 1-4 | France | Grupo H | Part1 | 176 | ||
vie | 22.mar.2019 - 13:45 | Andorra | 0-2 | Iceland | Grupo H | Part1 | 104 | ||
vie | 22.mar.2019 - 13:45 | Albania | 0-2 | Turkey | Grupo H | Part1 | 68 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 08:00 | Georgia | 0-2 | Switzerland | Grupo D | Part1 | 136 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 11:00 | Gibraltar | 0-1 | Republic of Ireland | Grupo D | Part1 | 99 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 11:00 | Sweden | 2-1 | Romania | Grupo F | Part1 | 121 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 11:00 | Malta | 2-1 | Faroe Islands | Grupo F | Part1 | 72 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 13:45 | Spain | 2-1 | Norway | Grupo F | Part1 | 244 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 13:45 | Liechtenstein | 0-2 | Greece | Grupo J | Part1 | 106 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 13:45 | Italy | 2-0 | Finland | Grupo J | Part1 | 213 | ||
sáb | 23.mar.2019 - 13:45 | Bosnia and Herzegovina | 2-1 | Armenia | Grupo J | Part1 | 103 | ||
dom | 24.mar.2019 - 08:00 | Wales | 1-0 | Slovakia | Grupo E | Part2 | 98 | ||
dom | 24.mar.2019 - 08:00 | Kazakhstan | 0-4 | Russia | Grupo I | Part2 | 102 | ||
dom | 24.mar.2019 - 11:00 | Hungary | 2-1 | Croatia | Grupo E | Part2 | 137 | ||
dom | 24.mar.2019 - 11:00 | Israel | 4-2 | Austria | Grupo G | Part2 | 73 | ||
dom | 24.mar.2019 - 11:00 | San Marino | 0-2 | Scotland | Grupo I | Part2 | 70 | ||
dom | 24.mar.2019 - 13:45 | Northern Ireland | 2-1 | Belarus | Grupo C | Part2 | 90 | ||
dom | 24.mar.2019 - 13:45 | Netherlands | 2-3 | Germany | Grupo C | Part2 | 201 | ||
dom | 24.mar.2019 - 13:45 | Slovenia | 1-1 | North Macedonia | Grupo G | Part2 | 62 | ||
dom | 24.mar.2019 - 13:45 | Poland | 2-0 | Latvia | Grupo G | Part2 | 109 | ||
dom | 24.mar.2019 - 13:45 | Cyprus | 0-2 | Belgium | Grupo I | Part2 | 161 | ||
lun | 25.mar.2019 - 11:00 | Turkey | 4-0 | Moldova | Grupo H | Part2 | 153 | ||
lun | 25.mar.2019 - 13:45 | Montenegro | 1-5 | England | Grupo A | Part2 | 248 | ||
lun | 25.mar.2019 - 13:45 | Kosovo | 1-1 | Bulgaria | Grupo A | Part2 | 108 | ||
lun | 25.mar.2019 - 13:45 | Portugal | 1-1 | Serbia | Grupo B | Part2 | 237 | ||
lun | 25.mar.2019 - 13:45 | Luxembourg | 1-2 | Ukraine | Grupo B | Part2 | 125 | ||
lun | 25.mar.2019 - 13:45 | France | 4-0 | Iceland | Grupo H | Part2 | 252 | ||
lun | 25.mar.2019 - 13:45 | Andorra | 0-3 | Albania | Grupo H | Part2 | 86 | ||
mar | 26.mar.2019 - 11:00 | Armenia | 0-2 | Finland | Grupo J | Part2 | 102 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Switzerland | 3-3 | Denmark | Grupo D | Part2 | 197 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Republic of Ireland | 1-0 | Georgia | Grupo D | Part2 | 151 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Romania | 4-1 | Faroe Islands | Grupo F | Part2 | 154 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Norway | 3-3 | Sweden | Grupo F | Part2 | 142 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Malta | 0-2 | Spain | Grupo F | Part2 | 198 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Italy | 6-0 | Liechtenstein | Grupo J | Part2 | 157 | ||
mar | 26.mar.2019 - 13:45 | Bosnia and Herzegovina | 2-2 | Greece | Grupo J | Part2 | 98 | ||
vie | 07.jun.2019 - 11:00 | Georgia | 3-0 | Gibraltar | Grupo D | Part3 | 112 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Montenegro | 1-1 | Kosovo | Grupo A | Part3 | 117 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Czech Republic | 2-1 | Bulgaria | Grupo A | Part3 | 152 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Ukraine | 5-0 | Serbia | Grupo B | Part3 | 146 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Lithuania | 1-1 | Luxembourg | Grupo B | Part3 | 98 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Denmark | 1-1 | Republic of Ireland | Grupo D | Part3 | 171 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Sweden | 3-0 | Malta | Grupo F | Part3 | 127 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Norway | 2-2 | Romania | Grupo F | Part3 | 129 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Faroe Islands | 1-4 | Spain | Grupo F | Part3 | 192 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Latvia | 0-3 | Israel | Grupo G | Part3 | 105 | ||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | North Macedonia | 0-1 | Poland | Grupo G | Part3 | |||
vie | 07.jun.2019 - 13:45 | Austria | 1-0 | Slovenia | Grupo G | Part3 | 120 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 08:00 | Croatia | 2-1 | Wales | Grupo E | Part3 | 132 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 08:00 | Iceland | 1-0 | Albania | Grupo H | Part3 | 80 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 11:00 | Estonia | 1-2 | Northern Ireland | Grupo C | Part3 | 68 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 11:00 | Azerbaijan | 1-3 | Hungary | Grupo E | Part3 | 66 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 11:00 | Moldova | 1-0 | Andorra | Grupo H | Part3 | 65 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 11:00 | Russia | 9-0 | San Marino | Grupo I | Part3 | 73 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 11:00 | Finland | 2-0 | Bosnia and Herzegovina | Grupo J | Part3 | 58 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 11:00 | Armenia | 3-0 | Liechtenstein | Grupo J | Part3 | 60 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 13:45 | Belarus | 0-2 | Germany | Grupo C | Part3 | 147 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 13:45 | Turkey | 2-0 | France | Grupo H | Part3 | 220 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 13:45 | Scotland | 2-1 | Cyprus | Grupo I | Part3 | 95 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 13:45 | Belgium | 3-0 | Kazakhstan | Grupo I | Part3 | 124 | ||
sáb | 08.jun.2019 - 13:45 | Greece | 0-3 | Italy | Grupo J | Part3 | 130 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Czech Republic | 3-0 | Montenegro | Grupo A | Part4 | 205 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Bulgaria | 2-3 | Kosovo | Grupo A | Part4 | 141 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Ukraine | 1-0 | Luxembourg | Grupo B | Part4 | 215 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Serbia | 4-1 | Lithuania | Grupo B | Part4 | 139 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Republic of Ireland | 2-0 | Gibraltar | Grupo D | Part4 | 110 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Denmark | 5-1 | Georgia | Grupo D | Part4 | 178 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Spain | 3-0 | Sweden | Grupo F | Part4 | 212 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Malta | 0-4 | Romania | Grupo F | Part4 | 120 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Faroe Islands | 0-2 | Norway | Grupo F | Part4 | 134 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Poland | 4-0 | Israel | Grupo G | Part4 | 170 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | Latvia | 0-5 | Slovenia | Grupo G | Part4 | 83 | ||
lun | 10.jun.2019 - 13:45 | North Macedonia | 1-4 | Austria | Grupo G | Part4 | |||
mar | 11.jun.2019 - 09:00 | Kazakhstan | 4-0 | San Marino | Grupo I | Part4 | 122 | ||
mar | 11.jun.2019 - 11:00 | Azerbaijan | 1-5 | Slovakia | Grupo E | Part4 | 101 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Germany | 8-0 | Estonia | Grupo C | Part4 | 225 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Belarus | 0-1 | Northern Ireland | Grupo C | Part4 | 92 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Hungary | 1-0 | Wales | Grupo E | Part4 | 131 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Iceland | 2-1 | Turkey | Grupo H | Part4 | 176 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Andorra | 0-4 | France | Grupo H | Part4 | 190 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Albania | 2-0 | Moldova | Grupo H | Part4 | 86 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Russia | 1-0 | Cyprus | Grupo I | Part4 | 193 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Belgium | 3-0 | Scotland | Grupo I | Part4 | 219 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Liechtenstein | 0-2 | Finland | Grupo J | Part4 | 84 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Italy | 2-1 | Bosnia and Herzegovina | Grupo J | Part4 | 204 | ||
mar | 11.jun.2019 - 13:45 | Greece | 2-3 | Armenia | Grupo J | Part4 | 110 | ||
jue | 05.sep.2019 - 11:00 | Armenia | 1-3 | Italy | Grupo J | Part5 | 218 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Republic of Ireland | 1-1 | Switzerland | Grupo D | Part5 | 181 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Gibraltar | 0-6 | Denmark | Grupo D | Part5 | 124 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Romania | 1-2 | Spain | Grupo F | Part5 | 248 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Norway | 2-0 | Malta | Grupo F | Part5 | 113 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Faroe Islands | 0-4 | Sweden | Grupo F | Part5 | 176 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Israel | 1-1 | North Macedonia | Grupo G | Part5 | |||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Finland | 1-0 | Greece | Grupo J | Part5 | 123 | ||
jue | 05.sep.2019 - 13:45 | Bosnia and Herzegovina | 5-0 | Liechtenstein | Grupo J | Part5 | 97 | ||
vie | 06.sep.2019 - 11:00 | Estonia | 1-2 | Belarus | Grupo C | Part5 | 78 | ||
vie | 06.sep.2019 - 11:00 | Cyprus | 1-1 | Kazakhstan | Grupo I | Part5 | 74 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | Germany | 2-4 | Netherlands | Grupo C | Part5 | 306 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | Wales | 2-1 | Azerbaijan | Grupo E | Part5 | 129 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | Slovakia | 0-4 | Croatia | Grupo E | Part5 | 168 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | Slovenia | 2-0 | Poland | Grupo G | Part5 | 132 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | Austria | 6-0 | Latvia | Grupo G | Part5 | 103 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | Scotland | 1-2 | Russia | Grupo I | Part5 | 129 | ||
vie | 06.sep.2019 - 13:45 | San Marino | 0-4 | Belgium | Grupo I | Part5 | 92 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 08:00 | Kosovo | 2-1 | Czech Republic | Grupo A | Part5 | 116 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 11:00 | England | 4-0 | Bulgaria | Grupo A | Part5 | 204 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 11:00 | Lithuania | 0-3 | Ukraine | Grupo B | Part5 | 117 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 11:00 | Iceland | 3-0 | Moldova | Grupo H | Part5 | 108 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 13:45 | Serbia | 2-4 | Portugal | Grupo B | Part5 | 253 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 13:45 | Turkey | 1-0 | Andorra | Grupo H | Part5 | 110 | ||
sáb | 07.sep.2019 - 13:45 | France | 4-1 | Albania | Grupo H | Part5 | 248 | ||
dom | 08.sep.2019 - 08:00 | Armenia | 4-2 | Bosnia and Herzegovina | Grupo J | Part6 | 98 | ||
dom | 08.sep.2019 - 11:00 | Switzerland | 4-0 | Gibraltar | Grupo D | Part6 | 102 | ||
dom | 08.sep.2019 - 11:00 | Georgia | 0-0 | Denmark | Grupo D | Part6 | 160 | ||
dom | 08.sep.2019 - 11:00 | Romania | 1-0 | Malta | Grupo F | Part6 | 83 | ||
dom | 08.sep.2019 - 13:45 | Spain | 4-0 | Faroe Islands | Grupo F | Part6 | 137 | ||
dom | 08.sep.2019 - 13:45 | Sweden | 1-1 | Norway | Grupo F | Part6 | 165 | ||
dom | 08.sep.2019 - 13:45 | Greece | 1-1 | Liechtenstein | Grupo J | Part6 | 81 | ||
dom | 08.sep.2019 - 13:45 | Finland | 1-2 | Italy | Grupo J | Part6 | 147 | ||
lun | 09.sep.2019 - 11:00 | Azerbaijan | 1-1 | Croatia | Grupo E | Part6 | 235 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Northern Ireland | 0-2 | Germany | Grupo C | Part6 | 286 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Estonia | 0-4 | Netherlands | Grupo C | Part6 | 259 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Hungary | 1-2 | Slovakia | Grupo E | Part6 | 163 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Slovenia | 3-2 | Israel | Grupo G | Part6 | 153 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Poland | 0-0 | Austria | Grupo G | Part6 | 168 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Latvia | 0-2 | North Macedonia | Grupo G | Part6 | |||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Scotland | 0-4 | Belgium | Grupo I | Part6 | 253 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | San Marino | 0-4 | Cyprus | Grupo I | Part6 | 91 | ||
lun | 09.sep.2019 - 13:45 | Russia | 1-0 | Kazakhstan | Grupo I | Part6 | 167 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | Montenegro | 0-3 | Czech Republic | Grupo A | Part6 | 127 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | England | 5-3 | Kosovo | Grupo A | Part6 | 257 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | Luxembourg | 1-3 | Serbia | Grupo B | Part6 | 150 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | Lithuania | 1-5 | Portugal | Grupo B | Part6 | 254 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | Moldova | 0-4 | Turkey | Grupo H | Part6 | 125 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | France | 3-0 | Andorra | Grupo H | Part6 | 181 | ||
mar | 10.sep.2019 - 13:45 | Albania | 4-2 | Iceland | Grupo H | Part6 | 131 | ||
jue | 10.oct.2019 - 09:00 | Kazakhstan | 1-2 | Cyprus | Grupo I | Part7 | 53 | ||
jue | 10.oct.2019 - 11:00 | Belarus | 0-0 | Estonia | Grupo C | Part7 | 55 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Netherlands | 3-1 | Northern Ireland | Grupo C | Part7 | 203 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Slovakia | 1-1 | Wales | Grupo E | Part7 | 94 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Croatia | 3-0 | Hungary | Grupo E | Part7 | 125 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Latvia | 0-3 | Poland | Grupo G | Part7 | 68 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | North Macedonia | 2-1 | Slovenia | Grupo G | Part7 | |||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Austria | 3-1 | Israel | Grupo G | Part7 | 98 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Russia | 4-0 | Scotland | Grupo I | Part7 | 150 | ||
jue | 10.oct.2019 - 13:45 | Belgium | 9-0 | San Marino | Grupo I | Part7 | 79 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Montenegro | 0-0 | Bulgaria | Grupo A | Part7 | 99 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Czech Republic | 2-1 | England | Grupo A | Part7 | 225 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Ukraine | 2-0 | Lithuania | Grupo B | Part7 | 124 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Portugal | 3-0 | Luxembourg | Grupo B | Part7 | 186 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Turkey | 1-0 | Albania | Grupo H | Part7 | 148 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Iceland | 0-1 | France | Grupo H | Part7 | 207 | ||
vie | 11.oct.2019 - 13:45 | Andorra | 1-0 | Moldova | Grupo H | Part7 | 86 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 08:00 | Georgia | 0-0 | Republic of Ireland | Grupo D | Part7 | 78 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 11:00 | Denmark | 1-0 | Switzerland | Grupo D | Part7 | 115 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 11:00 | Faroe Islands | 0-3 | Romania | Grupo F | Part7 | 103 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 11:00 | Bosnia and Herzegovina | 4-1 | Finland | Grupo J | Part7 | 68 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 13:45 | Norway | 1-1 | Spain | Grupo F | Part7 | 190 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 13:45 | Malta | 0-4 | Sweden | Grupo F | Part7 | 127 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 13:45 | Liechtenstein | 1-1 | Armenia | Grupo J | Part7 | 95 | ||
sáb | 12.oct.2019 - 13:45 | Italy | 2-0 | Greece | Grupo J | Part7 | 153 | ||
dom | 13.oct.2019 - 08:00 | Kazakhstan | 0-2 | Belgium | Grupo I | Part8 | 124 | ||
dom | 13.oct.2019 - 11:00 | Belarus | 1-2 | Netherlands | Grupo C | Part8 | 176 | ||
dom | 13.oct.2019 - 11:00 | Hungary | 1-0 | Azerbaijan | Grupo E | Part8 | 115 | ||
dom | 13.oct.2019 - 11:00 | Scotland | 6-0 | San Marino | Grupo I | Part8 | 78 | ||
dom | 13.oct.2019 - 11:00 | Cyprus | 0-5 | Russia | Grupo I | Part8 | 91 | ||
dom | 13.oct.2019 - 13:45 | Estonia | 0-3 | Germany | Grupo C | Part8 | 166 | ||
dom | 13.oct.2019 - 13:45 | Wales | 1-1 | Croatia | Grupo E | Part8 | 138 | ||
dom | 13.oct.2019 - 13:45 | Slovenia | 0-1 | Austria | Grupo G | Part8 | 98 | ||
dom | 13.oct.2019 - 13:45 | Poland | 2-0 | North Macedonia | Grupo G | Part8 | |||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | Kosovo | 2-0 | Montenegro | Grupo A | Part8 | 123 | ||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | Bulgaria | 0-6 | England | Grupo A | Part8 | 193 | ||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | Ukraine | 2-1 | Portugal | Grupo B | Part8 | 215 | ||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | Lithuania | 1-2 | Serbia | Grupo B | Part8 | 126 | ||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | Moldova | 0-4 | Albania | Grupo H | Part8 | 86 | ||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | Iceland | 2-0 | Andorra | Grupo H | Part8 | 107 | ||
lun | 14.oct.2019 - 13:45 | France | 1-1 | Turkey | Grupo H | Part8 | 187 | ||
mar | 15.oct.2019 - 11:00 | Finland | 3-0 | Armenia | Grupo J | Part8 | 102 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Switzerland | 2-0 | Republic of Ireland | Grupo D | Part8 | 152 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Gibraltar | 2-3 | Georgia | Grupo D | Part8 | 75 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Sweden | 1-1 | Spain | Grupo F | Part8 | 167 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Romania | 1-1 | Norway | Grupo F | Part8 | 101 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Faroe Islands | 1-0 | Malta | Grupo F | Part8 | 65 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Israel | 3-1 | Latvia | Grupo G | Part8 | 80 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Liechtenstein | 0-5 | Italy | Grupo J | Part8 | 134 | ||
mar | 15.oct.2019 - 13:45 | Greece | 2-1 | Bosnia and Herzegovina | Grupo J | Part8 | 71 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Clasificación Campeonato de Europa - 2020
- 100% 262 / 262 Partidos
- Victoria equipo casa 50.76%
- Empates 13.74%
- Victoria equipo visitante 35.5%
- Más de 1.5 84.35%
- Más de 2.5 60.31%
- Más de 3.5 35.5%
- Goles 824
- Goles/Partido 3.15
- Goles/Partido (casa) 1.79
- Goles/Partido (visitante) 1.36
- Ambos equipos marcan 43.13%
- Goles después de los 80' 17.11%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)