Europe
UEFA Youth League 2024/2025
Europe
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Internazionale U19 | 18 | 6 | 6 | 19 | 7 | +12 | ... V V V V V | ||
2 | Sporting CP U19 | 16 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | +10 | ... V V V V V | |
3 | Salzburg U19 | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | +8 | ... V V E V V | |
4 | Barcelona U19 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | ... V V V V V | |
5 | Stuttgart U19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | ... V V V E V |
6 | Real Madrid U19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | ... D D V V V | |
7 | Atalanta U19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | ... V V D V D | |
8 | Atlético Madrid U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | ... E E D V V |
9 | Benfica U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | ... E V E D V |
10 | Juventus U19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | ... V D E V E |
11 | Manchester City U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | ... V V D V E |
12 | Girona U19 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | +4 | ... V E E E E | |
13 | Bayern München U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | ... V D E D V |
14 | Shakhtar Donetsk U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | ... D V V E D |
15 | Aston Villa U19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | ... D V V D V | |
16 | Sturm Graz U19 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | ... E D V E E |
17 | Celtic U19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | ... D D V V D | ||
18 | Borussia Dortmund U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | ... V V D E D |
19 | Liverpool U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | ... V D V D E |
20 | Lille U19 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | +1 | ... V E E E E | |
21 | Dinamo Zagreb U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ... V D E E V | |
22 | Monaco U19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ... D E E V D |
23 | PSG U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | ... D E V V D |
24 | Bayer Leverkusen U19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ... V E D D D |
25 | PSV U19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | ... D E E E V |
26 | Arsenal U19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | ... V D D D V | |
27 | Milan U19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | ... D E D V D |
28 | Crvena Zvezda U19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | ... D E D E V |
29 | Feyenoord U19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | ... D D E D V |
30 | Young Boys U19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | ... D D D D D | |
31 | Club Brugge U19 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | ... E E D D D | |
32 | RB Leipzig U19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | ... D V D D D | |
33 | Gloria Bistriţa | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | ... D D E E D | |
34 | Brest U19 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | ... D E E D D | |
35 | Slovan Bratislava U19 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | ... D E E D D | |
36 | Sparta Praha U19 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | ... D D E D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d UEFA Youth League es Inter U19, con 19 goles marcados en 6 juegos.
El máximo goleador d UEFA Youth League es Phillip Verhounig d Salzburg U19, con 8 goles marcados en 6 juegos.
Atualmente UEFA Youth League 2024/2025 ya cuenta con 670 goles marcados en 190 juegos, con un promedio de 3.53 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| UEFA Youth League |
---|---|
Round of 32 | |
3ra Ronda | |
2da Ronda | |
League Stage | |
1ra Ronda |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
UEFA Youth League - 2024/2025
- 91% 190 / 208 Partidos
- Victoria equipo casa 47.89%
- Empates 18.42%
- Victoria equipo visitante 33.68%
- Más de 1.5 86.84%
- Más de 2.5 71.05%
- Más de 3.5 48.95%
- Goles 670
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 2
- Goles/Partido (visitante) 1.53
- Ambos equipos marcan 59.47%
- Goles después de los 80' 15.22%