Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Premier League International Cup 2024/2025


Europe


Partidos

mié 21.ago.2024 - 13:00 Liverpool U21 0-4 PSV U21
mié 28.ago.2024 - 13:00 Chelsea U21 2-4 RB Leipzig U21
mié 11.sep.2024 - 13:00 Sunderland U21 2-2 Athletic Club U21
jue 12.sep.2024 - 13:00 Blackburn Rovers U21 0-2 Lyon U21
mar 17.sep.2024 - 13:00 Crystal Palace U21 2-2 Real Sociedad U21
mar 17.sep.2024 - 13:00 Tottenham U21 1-3 Valencia U21
mié 18.sep.2024 - 13:00 Sunderland U21 0-3 Borussia M'bach U21
mar 24.sep.2024 - 13:00 West Ham United U21 2-2 Benfica U21
mar 24.sep.2024 - 13:00 Reading U21 2-1 Ajax U21
mar 24.sep.2024 - 13:00 Norwich City U21 2-1 Sparta Prague U21
mar 24.sep.2024 - 13:00 Fulham U21 4-4 PSV U21
mié 25.sep.2024 - 13:00 Nottingham Forest U21 3-0 Dinamo Zagreb U21
vie 27.sep.2024 - 04:00 Wolves U21 1-1 Monaco U21
mar 01.oct.2024 - 13:00 Sunderland U21 2-0 Lyon U21
mar 01.oct.2024 - 13:00 Chelsea U21 4-0 Anderlecht U21
mar 01.oct.2024 - 13:00 Manchester United U21 1-1 Hertha BSC U21
mié 02.oct.2024 - 13:00 West Ham United U21 2-2 Athletic Club U21
mar 15.oct.2024 - 13:00 Nottingham Forest U21 0-1 Valencia U21
jue 17.oct.2024 - 13:00 Blackburn Rovers U21 1-1 Benfica U21
vie 18.oct.2024 - 13:00 Crystal Palace U21 1-2 Sporting CP U21
vie 18.oct.2024 - 13:30 Brighton U21 3-0 RB Leipzig U21
mar 22.oct.2024 - 13:00 Blackburn Rovers U21 3-1 Borussia M'bach U21
mar 22.oct.2024 - 13:30 Brighton U21 1-0 Real Sociedad U21
lun 28.oct.2024 - 13:00 Reading U21 1-4 Monaco U21
mar 29.oct.2024 - 13:00 Southampton U21 4-1 RB Leipzig U21
mar 29.oct.2024 - 13:00 Wolves U21 3-3 Dinamo Zagreb U21
mié 30.oct.2024 - 13:00 Middlesbrough U21 0-1 Lyon U21
mié 30.oct.2024 - 13:00 Liverpool U21 3-4 Hertha BSC U21
mié 30.oct.2024 - 13:45 Manchester United U21 1-1 PSV U21
mar 05.nov.2024 - 12:00 Norwich City U21 0-2 Nordsjælland U21
mié 06.nov.2024 - 13:00 Middlesbrough U21 3-2 Borussia M'bach U21
lun 18.nov.2024 - 13:00 Nottingham Forest U21 1-0 Ajax U21
mar 26.nov.2024 - 13:00 Chelsea U21 2-1 Real Sociedad U21
mar 26.nov.2024 - 13:00 Fulham U21 3-1 Sparta Prague U21
mar 26.nov.2024 - 13:30 Brighton U21 2-0 Anderlecht U21
mar 03.dic.2024 - 13:00 West Ham United U21 0-2 Lyon U21
mié 04.dic.2024 - 13:00 Wolves U21 vs Ajax U21
mié 04.dic.2024 - 13:00 Liverpool U21 vs Nordsjælland U21
mié 04.dic.2024 - 13:00 Reading U21 vs Dinamo Zagreb U21
jue 05.dic.2024 - 13:00 Norwich City U21 vs PSV U21
vie 06.dic.2024 - 13:00 Tottenham U21 vs Monaco U21
sáb 07.dic.2024 - 06:00 Manchester United U21 vs Sparta Prague U21
mar 10.dic.2024 - 13:00 Fulham U21 vs Hertha BSC U21
mar 10.dic.2024 - 13:00 Southampton U21 vs Real Sociedad U21
mar 10.dic.2024 - 13:00 Crystal Palace U21 vs Anderlecht U21
mar 10.dic.2024 - 13:00 Wolves U21 vs Valencia U21
mar 10.dic.2024 - 13:00 West Ham United U21 vs Borussia M'bach U21
mié 18.dic.2024 - 13:00 Tottenham U21 vs Ajax U21
mié 18.dic.2024 - 13:00 Middlesbrough U21 vs Benfica U21
jue 19.dic.2024 - 13:00 Southampton U21 vs Sporting CP U21
vie 20.dic.2024 - 13:00 Nottingham Forest U21 vs Monaco U21
dom 22.dic.2024 - 07:00 Brighton U21 vs Sporting CP U21
mar 07.ene.2025 - 13:00 Chelsea U21 vs Sporting CP U21
mar 14.ene.2025 - 13:00 Middlesbrough U21 vs Athletic Club U21
mié 15.ene.2025 - 13:00 Liverpool U21 vs Sparta Prague U21
vie 17.ene.2025 - 13:00 Crystal Palace U21 vs RB Leipzig U21
mar 21.ene.2025 - 13:00 Southampton U21 vs Anderlecht U21
mar 21.ene.2025 - 13:00 Reading U21 vs Valencia U21
mar 21.ene.2025 - 13:00 Norwich City U21 vs Hertha BSC U21
mar 21.ene.2025 - 13:00 Manchester United U21 vs Nordsjælland U21
mié 22.ene.2025 - 13:00 Tottenham U21 vs Dinamo Zagreb U21
mié 22.ene.2025 - 13:00 Sunderland U21 vs Benfica U21
vie 24.ene.2025 - 13:00 Fulham U21 vs Nordsjælland U21
mié 05.feb.2025 - 13:00 Blackburn Rovers U21 vs Athletic Club U21


 

Premier League International Cup - 2024/2025

  • 56% 36 / 64 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.89%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 33.33%
  • Más de 1.5 88.89%
  • Más de 2.5 63.89%
  • Más de 3.5 44.44%
  • Goles 121
  • Goles/Partido 3.36
  • Goles/Partido (casa) 1.72
  • Goles/Partido (visitante) 1.64
  • Ambos equipos marcan 61.11%
  • Goles después de los 80' 23.14%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)