Europe
Europa Conference League 2024/2025
Europe
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | +13 | ... V V V | ||
2 | KP Legia Varsovia | 9 | 3 | 3 | 8 | +8 | ... V V V | |||
3 | Jagiellonia Białystok | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | +6 | ... V V V | ||
4 | Rapid Viena | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
5 | Vitória Guimarães | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | +4 | ... V V V | ||
6 | Heidenheim | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | +4 | ... V V V | ||
7 | Shamrock Rovers | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | ... E V V | |
8 | Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | ... V V D | |
9 | Pafos | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... V D V | |
10 | Olimpija | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | ... D V V | |
11 | Lugano | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ... V V D | |
12 | Hearts | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... V V D | |
13 | Gent | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... D V V | ||
14 | Víkingur Reykjavík | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... D V V | ||
15 | Círculo de Brujas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | ... V D E |
16 | Djurgårdens | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ... E D V | |
17 | APOEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... E D V | |
18 | Real Betis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ... D E V | |
19 | Borac Banja Luka | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... E V D |
20 | Celje | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | ... D V D | |
21 | Omonia Nicosia | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | ... V D D | |
22 | Molde FK | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... V D D | |
23 | Bačka Topola | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D V | |
24 | The New Saints | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... D V D | |
25 | Astana | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ... V D D | |
26 | HJK Helsinki | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ... D V D | |
27 | St. Gallen | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | ... D D V | |
28 | Noah | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | ... V D D | |
29 | FC Copenhague | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... D E E | |
30 | LASK Linz | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ... E D E | |
31 | Panathinaikos | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ... E D D | |
32 | İstanbul | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ... D D E | |
33 | Mladá Boleslav | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | ... D D D | ||
34 | Dinamo Minsk | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | ... D D D | ||
35 | Larne | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | ... D D D | ||
36 | Petrocub | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | ... D D D |
El equipo con el mejor ataque d Europa Conference League es Legia Warszawa, con 26 goles marcados en 9 juegos.
El máximo goleador d Europa Conference League es Krzysztof Piątek d İstanbul, con 6 goles marcados en 9 juegos.
Atualmente Europa Conference League 2024/2025 ya cuenta con 863 goles marcados en 310 juegos, con un promedio de 2.78 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Europa Conference League |
---|---|
League Stage | |
Playoffs | |
3ra Ronda de clasificación | |
2da Ronda de clasificación | |
1ra Ronda Preliminar |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Europa Conference League - 2024/2025
- 85% 310 / 364 Partidos
- Victoria equipo casa 50.97%
- Empates 19.03%
- Victoria equipo visitante 30%
- Más de 1.5 71.29%
- Más de 2.5 50.32%
- Más de 3.5 27.74%
- Goles 837
- Goles/Partido 2.7
- Goles/Partido (casa) 1.64
- Goles/Partido (visitante) 1.06
- Ambos equipos marcan 42.9%
- Goles después de los 80' 21.51%