Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

2. Bundesliga 2024/2025

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Hannover 11 64% 27% 9% 6 0.00 0.00 13.82 5.82 1.64 51%
Kaiserslautern 11 36% 27% 36% 3 0.00 0.00 11.55 5.64 1.45 51%
Darmstadt 11 27% 36% 36% 0.00 0.00 10.91 5.91 1.36 51%
Nürnberg 11 45% 36% 18% 1 0.00 0.00 12.00 4.64 1.64 51%
Braunschweig 11 18% 55% 27% 3 0.00 0.00 10.82 5.36 1.09 45%
Karlsruhe 11 45% 18% 36% 3 0.00 0.00 9.45 6.09 1.09 50%
Hertha BSC 11 45% 36% 18% 2 0.00 0.00 12.45 5.36 1.00 52%
Köln 11 36% 36% 27% 3 0.00 0.00 10.73 6.45 2.45 48%
Ulm 11 18% 55% 27% 2 0.00 0.00 10.82 4.18 1.45 45%
Düsseldorf 11 55% 27% 18% 5 0.00 0.00 9.91 6.09 1.09 52%
Elversberg 11 36% 27% 36% 4 0.00 0.00 9.73 5.82 0.91 51%
Hamburg 11 45% 18% 36% 2 0.00 0.00 11.91 5.36 1.64 53%
Münster 11 18% 45% 36% 3 0.00 0.00 13.00 5.18 1.55 40%
Schalke 04 11 18% 55% 27% 1 0.00 0.00 11.27 3.91 1.27 53%
Magdeburg 11 36% 18% 45% 2 0.00 0.00 12.00 5.55 1.36 56%
Regensburg 11 18% 73% 9% 3 0.00 0.00 12.55 4.27 1.82 39%
Greuther Fürth 11 27% 36% 36% 2 0.00 0.00 12.55 4.73 1.73 49%
Paderborn 11 45% 9% 45% 3 0.00 0.00 11.09 5.73 1.45 55%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Isac Lidberg 8 3 1 9 9 729
Budu Zivzivadze 7 2 3 11 11 943
Ragnar Ache 7 10 7 3 620
Robert Glatzel 7 1 6 5 1 427
Fisnik Asllani 6 2 2 11 9 2 856
Davie Selke 6 2 11 6 5 572
Moussa Sylla 6 1 10 10 861
Martijn Kaars 5 1 3 1 1 11 11 990
Rayan Philippe 5 1 1 1 11 11 969
Filip Bilbija 5 2 11 11 856
Tim Lemperle 5 4 2 11 11 832
Luca Schnellbacher 5 2 1 11 11 829
Ransford Konigsdorffer 5 1 1 11 8 3 652
Kenan Karaman 5 1 1 5 10 10 898
Stefanos Tzimas 5 2 1 8 4 5 429
Marvin Wanitzek 4 7 2 11 11 990
Julian Green 4 3 2 1 11 11 978
Ibrahim Maza 4 1 1 2 11 11 872
N. Futkeu 4 1 11 11 868
Felix Higl 4 2 11 8 3 757
Michaël Cuisance 4 1 4 10 9 1 834
Damion Downs 4 1 10 9 1 665
Fraser Hornby 4 1 2 1 10 7 4 515
Leon Jensen 3 4 11 11 938
Joshua Mees 3 3 11 11 933

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Hannover 2 91% 64% 36% 9% 0%
Kaiserslautern 3.45 91% 73% 73% 55% 18%
Darmstadt 4.09 100% 100% 64% 55% 36%
Nürnberg 4 100% 100% 64% 55% 27%
Braunschweig 3.09 91% 91% 55% 45% 18%
Karlsruhe 3.73 91% 82% 73% 55% 36%
Hertha BSC 3.27 100% 91% 55% 45% 18%
Köln 3.91 100% 91% 82% 55% 27%
Ulm 2.09 82% 64% 45% 18% 0%
Düsseldorf 2.64 91% 73% 55% 18% 9%
Elversberg 2.91 82% 64% 55% 55% 27%
Hamburg 3.55 100% 91% 73% 55% 27%
Münster 2.91 91% 73% 55% 36% 27%
Schalke 04 3.91 91% 82% 73% 64% 27%
Magdeburg 3.36 91% 91% 91% 64% 0%
Regensburg 3.18 91% 73% 55% 27% 18%
Greuther Fürth 3.64 91% 91% 73% 64% 18%
Paderborn 2.82 82% 82% 73% 27% 9%
Medias de la liga 3.25 92% 82% 64% 44% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-2 11 11%
2-2 10 10%
0-0 8 8%
1-1 8 8%
1-0 7 7%
3-1 7 7%
2-0 7 7%
0-3 4 4%
1-3 4 4%
3-4 3 3%
0-4 3 3%
3-2 3 3%
0-1 3 3%
0-2 3 3%
2-1 2 2%
5-0 2 2%
5-1 2 2%
3-0 2 2%
3-3 2 2%
4-2 1 1%
8-3 1 1%
4-1 1 1%
1-5 1 1%
3-5 1 1%
4-0 1 1%
1-4 1 1%
4-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 23 23%
1-0 19 19%
0-1 16 16%
1-1 12 12%
2-1 7 7%
1-2 5 5%
2-0 5 5%
0-2 4 4%
3-0 2 2%
0-3 2 2%
3-2 1 1%
3-1 1 1%
1-3 1 1%
4-2 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 44 14%
16-30 46 14%
31-45 54 17%
46-60 53 16%
61-75 46 14%
76-90 79 25%
Goles
1er Tiempo 144 45%
2do Tiempo 178 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

2. Bundesliga - 2024/2025

  • 32% 99 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 36.36%
  • Empates 29.29%
  • Victoria equipo visitante 34.34%
  • Más de 1.5 81.82%
  • Más de 2.5 63.64%
  • Más de 3.5 44.44%
  • Goles 322
  • Goles/Partido 3.25
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.56
  • Ambos equipos marcan 59.6%
  • Goles después de los 80' 17.08%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)