Germany
Bundesliga 2008/2009
Germany
Campeón | |
Wolfsburg | |
Máximo goleador | |
Grafite (28 Goles) |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Wolfsburg | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | +39 | ... V D V V V |
2 | Bayern München | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | +29 | ... V V V E V |
3 | Stuttgart | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | ... E V V V D |
4 | Hertha BSC | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | +7 | ... E V V E D |
5 | Hamburger SV | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | +2 | ... E D V D V |
6 | Borussia Dortmund | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | +23 | ... V V D V E |
7 | Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | +14 | ... D V V E V |
8 | Schalke 04 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 35 | +12 | ... D D D E D |
9 | Bayer Leverkusen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 46 | +13 | ... V E D V D |
10 | Werder Bremen | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | +14 | ... D V V D D |
11 | Hannover 96 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 69 | -20 | ... V E V D E |
12 | Köln | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | ... V D D V E |
13 | Eintracht Frankfurt | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | -21 | ... D E D D D |
14 | Bochum | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | ... D D D V E |
15 | Borussia M'gladbach | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 62 | -23 | ... D V V D E |
16 | Energie Cottbus | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 | ... E D D D V |
17 | Karlsruher SC | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 | ... E D D V V |
18 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 | ... E E D D E |
Estadísticas 2008/2009
Equipos | |||
Mejor ataque | Wolfsburg | 80 | Goles |
Mejor defensa | Schalke 04 | 35 | Goles |
Más victorias | Wolfsburg | 21 | Victorias |
Más derrotas | Karlsruher SC | 21 | Derrotas |
Más empates | Arminia Bielefeld | 16 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Grafite | 28 | Goles |
Más amarillos | Luiz Gustavo ... | 13 | Tarjetas |
Más rojos | Luiz Gustavo ... | 2 | Tarjetas |
Más minutos | Frank Rost ... | 3060 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 306 | Partidos | |
Total de goles | 894 | Goles | |
Goles/partido | 2.92 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 37 goles marcados en 12 juegos.
El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 14 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 12 juegos.
Atualmente Bundesliga 2024/2025 ya cuenta con 348 goles marcados en 108 juegos, con un promedio de 3.22 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Bundesliga |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Bundesliga - 2008/2009
- 100% 306 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 48.04%
- Empates 24.18%
- Victoria equipo visitante 27.78%
- Más de 1.5 81.05%
- Más de 2.5 55.88%
- Más de 3.5 32.68%
- Goles 894
- Goles/Partido 2.92
- Goles/Partido (casa) 1.7
- Goles/Partido (visitante) 1.22
- Ambos equipos marcan 55.23%
- Goles después de los 80' 14.32%