Estadísticas completas de la competición
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 15% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
![]() | 4 | 75% | 25% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 25% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 67% | 0% | 33% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0% |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 4 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 26% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 5.33 | 1.33 | 34% |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 47% |
![]() | 7 | 43% | 14% | 43% | 1 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.29 | 0.57 | 42% |
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 40% | |
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 6.00 | 1.40 | 53% | |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 20% | |
![]() | 6 | 50% | 17% | 33% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 2.00 | 0.67 | 26% |
![]() | 5 | 40% | 40% | 20% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 3.60 | 1.20 | 49% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 6.00 | 0.33 | 51% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 16% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 21% |
![]() | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 3.00 | 0.67 | 52% | |
![]() | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 49% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 42% |
![]() | 5 | 40% | 20% | 40% | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 6.80 | 0.20 | 57% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
![]() | 3 | 67% | 33% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 31% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 60% | |
![]() | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 3.80 | 0.80 | 47% |
![]() | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 21% |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58% | |
![]() | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 4.00 | 0.00 | 51% |
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
![]() | 1 | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 48% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 51% | |
![]() | 3 | 33% | 67% | 0% | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 2.67 | 1.00 | 41% | |
![]() | 1 | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54% | |
![]() | 6 | 83% | 17% | 0% | 5 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 4.17 | 0.50 | 58% |
![]() | 7 | 29% | 14% | 57% | 4 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 5.57 | 1.29 | 53% |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 7.50 | 5.00 | 61% |
![]() | 7 | 43% | 29% | 29% | 4 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 7.57 | 1.14 | 57% |
![]() | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 4.50 | 1.50 | 47% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 363 | |||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 318 | ||||
![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 549 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 471 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 355 | ||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 5 | 5 | 441 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | 360 | |||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 233 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 222 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 168 | |||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 252 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 220 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 199 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 105 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | ||||||
![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 105 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 502 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 410 | ||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 517 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 483 | ||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 471 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 470 | |||||
![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 466 | |||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 25% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% |
![]() | 2.5 | 75% | 50% | 25% | 25% | 20% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | ||||||
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% |
![]() | 4.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 1.67 | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | ||||||
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 100% | |||||
![]() | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2.71 | 86% | 71% | 57% | 43% | 14% |
![]() | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 14% |
![]() | 2.25 | 75% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
![]() | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4.2 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 20% |
![]() | 4.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.5 | 100% | 67% | 50% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 40% | 40% | 20% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 20% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | ||||||
![]() | 1.8 | 80% | 60% | 40% | 0% | 0% |
![]() | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
![]() | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 3.5 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% |
![]() | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 0% | |||||
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | ||||||
![]() | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 0% | |||||
![]() | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
![]() | 2.33 | 100% | 50% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 2.33 | 100% | 33% | 33% | 33% | 17% |
![]() | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
![]() | 1.57 | 71% | 43% | 29% | 14% | 0% |
![]() | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
![]() | 1.5 | 75% | 25% | 25% | 25% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1.43 | 86% | 43% | 14% | 0% | 0% |
![]() | 1.75 | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
![]() | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
![]() | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 2.69 | 91% | 74% | 52% | 28% | 13% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa - 2023/2024
- 98% 90 / 92 Partidos
- Victoria equipo casa 37.78%
- Empates 20%
- Victoria equipo visitante 42.22%
- Más de 1.5 74.44%
- Más de 2.5 52.22%
- Más de 3.5 27.78%
- Goles 242
- Goles/Partido 2.69
- Goles/Partido (casa) 1.43
- Goles/Partido (visitante) 1.26
- Ambos equipos marcan 42.22%
- Goles después de los 80' 11.98%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)