Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga Uno 2011/2012

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Huddersfield 49 45% 16% 39% 18
Sheff Utd 49 57% 20% 22% 18
MK Dons 48 48% 23% 29% 16
Hartlepool 46 30% 39% 30% 14
Sheff Wed 46 61% 20% 20% 16
Rochdale 46 17% 52% 30% 10
Oldham 46 30% 43% 26% 9
Tranmere 46 30% 39% 30% 17
Chesterfield 46 22% 52% 26% 8
Stevenage 48 38% 21% 42% 16
Exeter 46 22% 52% 26% 9
Preston 46 28% 39% 33% 13
Colchester 46 28% 28% 43% 11
Wycombe 46 24% 54% 22% 4
Scunthorpe 46 22% 30% 48% 10
Walsall 46 22% 35% 43% 11
Leyton 46 28% 48% 24% 10
Brentford 46 39% 33% 28% 16
Yeovil 46 30% 43% 26% 8
Carlisle 46 39% 28% 33% 9
Notts 46 46% 33% 22% 14
Bury 46 33% 43% 24% 9
Charlton 46 65% 11% 24% 20
Bournemouth 46 33% 39% 28% 14
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Jordan Rhodes 37 1 43 39 7 3593
Ched Evans 29 2 6 36 30 7 2820
Bradley Wright-Phillips 22 2 42 41 2 3498
Stuart Beavon 21 1 43 40 3 3588
Gary Madine 18 1 6 1 1 38 36 2 3090
Andy Williams 16 1 35 31 4 2779
Lee Miller 14 3 1 1 33 33 2831
Jeff Hughes 13 8 6 45 44 1 3878
Anthony Wordsworth 13 2 9 44 44 3869
François Zoko 13 6 44 33 12 3017
Lee Novak 13 3 44 32 15 2867
Lee Williamson 13 8 43 34 9 3041
Kevin Lisbie 12 2 3 37 34 3 2930
J. Jackson 12 5 2 36 35 2 3008
Yann Kermorgant 12 6 36 33 3 2992
Gary Alexander 12 5 3 24 20 4 1741
Clayton Donaldson 11 2 2 46 40 6 3620
Dean Bowditch 11 1 1 43 35 8 2974
S. Kuqi 11 3 7 40 39 1 3331
Steven Gillespie 11 1 6 33 19 21 1861
Lee Hughes 10 7 1 40 28 12 2684
Sam Saunders 10 4 37 29 9 2509
Ian Henderson 9 8 46 45 1 3912
Richard Cresswell 9 1 7 44 33 11 2797
James Berrett 9 1 9 42 42 3694

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Huddersfield 2.67 96% 78% 43% 31% 10%
Sheff Utd 2.94 96% 76% 55% 33% 18%
MK Dons 2.83 96% 79% 52% 25% 15%
Hartlepool 2.28 87% 65% 46% 24% 7%
Sheff Wed 2.8 96% 80% 57% 26% 13%
Rochdale 2.78 87% 76% 52% 33% 17%
Oldham 2.52 93% 70% 39% 24% 17%
Tranmere 2.22 89% 76% 37% 9% 7%
Chesterfield 2.98 96% 76% 54% 39% 22%
Stevenage 2.38 83% 60% 42% 25% 13%
Exeter 2.63 89% 83% 48% 24% 11%
Preston 2.65 87% 67% 43% 28% 17%
Colchester 2.76 91% 78% 39% 30% 24%
Wycombe 3.33 98% 87% 59% 41% 26%
Scunthorpe 2.48 83% 72% 48% 30% 13%
Walsall 2.35 89% 67% 37% 22% 13%
Leyton 2.67 96% 76% 52% 30% 11%
Brentford 2.5 87% 76% 46% 24% 11%
Yeovil 3.02 91% 74% 65% 46% 20%
Carlisle 2.85 89% 78% 61% 33% 20%
Notts 3 93% 80% 61% 30% 20%
Bury 3.02 93% 85% 59% 33% 24%
Charlton 2.57 100% 76% 39% 24% 11%
Bournemouth 2.17 91% 70% 39% 17% 0%
Medias de la liga 2.68 92% 75% 49% 28% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 79 14%
2-1 50 9%
1-0 49 9%
0-0 47 8%
0-1 42 8%
2-0 39 7%
2-2 33 6%
1-2 32 6%
0-2 29 5%
3-0 24 4%
3-2 21 4%
1-3 18 3%
3-1 14 3%
4-1 12 2%
0-3 8 1%
2-3 8 1%
4-2 7 1%
2-4 6 1%
4-0 6 1%
3-3 6 1%
0-4 4 1%
5-2 3 1%
5-0 3 1%
1-4 2 0%
0-6 2 0%
1-5 2 0%
2-5 2 0%
4-4 2 0%
4-3 2 0%
3-4 2 0%
5-1 1 0%
1-6 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 159 29%
1-0 121 22%
0-1 101 18%
1-1 57 10%
2-0 27 5%
0-2 24 4%
1-2 17 3%
2-1 15 3%
3-0 9 2%
2-2 8 1%
0-3 4 1%
3-1 4 1%
1-3 3 1%
4-0 3 1%
0-4 2 0%
3-2 1 0%
4-1 1 0%
1-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 196 13%
16-30 218 15%
31-45 254 17%
46-60 229 15%
61-75 270 18%
76-90 328 22%
Goles
1er Tiempo 668 45%
2do Tiempo 827 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga Uno - 2011/2012

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.83%
  • Empates 29.8%
  • Victoria equipo visitante 28.37%
  • Más de 1.5 75.22%
  • Más de 2.5 48.83%
  • Más de 3.5 28.37%
  • Goles 1495
  • Goles/Partido 2.68
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 16.72%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)