England
Liga dos 1993/1994
England
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
N/D |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Shrewsbury Town | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 39 | +24 | ... E V V D E |
2 | Chester City | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 69 | 46 | +23 | ... V E V D D |
3 | Crewe Alexandra | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 80 | 61 | +19 | ... E V D V V |
4 | Wycombe Wanderers | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 67 | 53 | +14 | ... D E E D E |
5 | Preston North End | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 79 | 60 | +19 | ... E V V D E |
6 | Torquay United | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 64 | 56 | +8 | ... D V V E V |
7 | Carlisle United | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 42 | +15 | ... E V V V V |
8 | Chesterfield | 62 | 42 | 16 | 14 | 12 | 55 | 48 | +7 | ... E D E E V |
9 | Rochdale | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 63 | 51 | +12 | ... V E V V D |
10 | Walsall | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 53 | -5 | ... D D D V D |
11 | Scunthorpe United | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 64 | 56 | +8 | ... V D E D V |
12 | Mansfield Town | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 53 | 62 | -9 | ... V D D D V |
13 | Bury | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 55 | 56 | -1 | ... E E E D D |
14 | Scarborough | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 55 | 61 | -6 | ... E V V E D |
15 | Doncaster Rovers | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 44 | 57 | -13 | ... E V D D V |
16 | Gillingham | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 51 | -7 | ... D E V D E |
17 | Colchester United | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56 | 71 | -15 | ... D D V V D |
18 | Lincoln City | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 63 | -11 | ... E E D D E |
19 | Wigan Athletic | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 70 | -19 | ... V D D V E |
20 | Hereford United | 42 | 42 | 12 | 6 | 24 | 60 | 79 | -19 | ... V V D E D |
21 | Darlington FC | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42 | 64 | -22 | ... D V D V V |
22 | Northampton Town | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 44 | 66 | -22 | ... D D D V D |
Estadísticas 1993/1994
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 80 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 39 | Goles |
Más victorias |
![]() | 22 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 24 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 16 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 462 | Partidos | |
Total de goles | 1265 | Goles | |
Goles/partido | 2.74 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga dos es Walsall, con 74 goles marcados en 45 juegos.
El máximo goleador d Liga dos es Michael Cheek d Bromley, con 23 goles marcados (8 de los cuáles de penalti) en 44 juegos.
Atualmente Liga dos 2024/2025 ya cuenta con 1354 goles marcados en 540 juegos, con un promedio de 2.51 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga dos |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga dos - 1993/1994
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 41.77%
- Empates 27.06%
- Victoria equipo visitante 31.17%
- Más de 1.5 74.03%
- Más de 2.5 51.95%
- Más de 3.5 29%
- Goles 1265
- Goles/Partido 2.74
- Goles/Partido (casa) 1.53
- Goles/Partido (visitante) 1.21
- Ambos equipos marcan 56.49%
- Goles después de los 80' 0%