England
Liga dos 2010/2011
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Chesterfield | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 85 | 51 | +34 | ... V E D E V |
2 | Bury | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 50 | +32 | ... V V V D E |
3 | Wycombe Wanderers | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 | 50 | +19 | ... E E V V V |
4 | Shrewsbury Town | 79 | 46 | 22 | 13 | 11 | 72 | 49 | +23 | ... V V E V V |
5 | Accrington Stanley | 73 | 46 | 18 | 19 | 9 | 73 | 55 | +18 | ... E V E V E |
6 | Stevenage | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 45 | +17 | ... E D V D E |
7 | Torquay United | 68 | 46 | 17 | 18 | 11 | 74 | 53 | +21 | ... E E E E D |
8 | Gillingham | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 67 | 57 | +10 | ... E D V D D |
9 | Rotherham United | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 75 | 60 | +15 | ... E E D E V |
10 | Crewe Alexandra | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 87 | 65 | +22 | ... E V D V V |
11 | Port Vale | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 54 | 49 | +5 | ... E D D V D |
12 | Oxford United | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 60 | -2 | ... E E E V D |
13 | Southend United | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 56 | +6 | ... V V E E D |
14 | Aldershot Town | 61 | 46 | 14 | 19 | 13 | 54 | 54 | ... E D D E V | |
15 | Macclesfield Town | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 59 | 73 | -14 | ... D V E V E |
16 | Northampton Town | 52 | 46 | 11 | 19 | 16 | 63 | 71 | -8 | ... E E E V V |
17 | Cheltenham Town | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 56 | 77 | -21 | ... D D V D E |
18 | Bradford City | 52 | 46 | 15 | 7 | 24 | 43 | 68 | -25 | ... E D V E D |
19 | Burton Albion | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 56 | 70 | -14 | ... E V E E E |
20 | Morecambe | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 73 | -19 | ... E D E D D |
21 | Hereford United | 50 | 46 | 12 | 17 | 17 | 50 | 66 | -16 | ... E D E E E |
22 | Barnet | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 77 | -19 | ... D V E D V |
23 | Lincoln City | 47 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 81 | -36 | ... E D D D D |
24 | Stockport County | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 96 | -48 | ... D V E D E |
Estadísticas 2010/2011
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 87 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 45 | Goles |
Más victorias |
![]() | 24 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 19 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 28 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 12 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4410 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 552 | Partidos | |
Total de goles | 1506 | Goles | |
Goles/partido | 2.73 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga dos es Walsall, con 75 goles marcados en 46 juegos.
El máximo goleador d Liga dos es Michael Cheek d Bromley, con 25 goles marcados (9 de los cuáles de penalti) en 45 juegos.
Atualmente Liga dos 2024/2025 ya cuenta con 1377 goles marcados en 552 juegos, con un promedio de 2.49 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga dos |
---|---|
Playoffs - Final | |
Playoffs - Semifinales | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga dos - 2010/2011
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 40.93%
- Empates 30.34%
- Victoria equipo visitante 28.73%
- Más de 1.5 75.94%
- Más de 2.5 51.17%
- Más de 3.5 27.83%
- Goles 1512
- Goles/Partido 2.71
- Goles/Partido (casa) 1.48
- Goles/Partido (visitante) 1.23
- Ambos equipos marcan 55.48%
- Goles después de los 80' 15.28%