Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Serie A 2024/2025

Italy


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Monza 11 9% 45% 45% 2 0.00 0.00 13.00 2.64 0.64 42%
Venezia 10 20% 60% 20% 2 0.00 0.00 12.70 3.20 1.60 48%
Bologna 10 30% 10% 60% 3 0.00 0.00 14.70 5.80 2.00 62%
Juventus 11 45% 0% 55% 8 0.00 0.00 11.82 5.27 1.55 62%
Lazio 10 60% 30% 10% 1 0.00 0.00 12.60 6.20 1.30 53%
Napoli 11 73% 18% 9% 7 0.00 0.00 11.36 5.27 1.55 49%
Milan 10 50% 30% 20% 4 0.00 0.00 9.10 5.70 0.80 50%
Genoa 10 10% 60% 30% 1 0.00 0.00 12.40 3.10 1.50 40%
Roma 11 27% 36% 36% 4 0.00 0.00 11.09 3.73 1.91 61%
Como 10 20% 50% 30% 0.00 0.00 12.00 3.70 1.80 54%
Hellas 11 36% 64% 0% 2 0.00 0.00 13.55 4.36 1.18 39%
Lecce 11 18% 64% 18% 3 0.00 0.00 11.27 4.00 1.45 41%
Fiorentina 11 55% 9% 36% 5 0.00 0.00 11.91 4.36 2.18 54%
Inter 10 60% 10% 30% 4 0.00 0.00 12.40 7.40 2.80 67%
Atalanta 11 64% 27% 9% 4 0.00 0.00 12.09 4.82 1.09 57%
Cagliari 10 20% 50% 30% 1 0.00 0.00 13.80 6.20 1.30 45%
Empoli 10 20% 30% 50% 4 0.00 0.00 15.30 3.90 1.50 36%
Torino 11 36% 45% 18% 3 0.00 0.00 11.36 3.55 1.64 48%
Udinese 11 45% 45% 9% 3 0.00 0.00 13.18 4.64 1.45 45%
Parma 10 10% 30% 60% 1 0.00 0.00 10.30 5.80 1.20 46%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Mateo Retegui 11 2 3 2 11 9 2 712
Marcus Thuram 7 2 10 10 805
Dušan Vlahović 6 3 1 11 11 907
Ademola Lookman 6 1 4 8 7 2 508
Moise Kean 5 1 2 10 10 825
Khvicha Kvaratskhelia 5 1 2 1 10 10 1 771
Christian Pulišić 5 1 3 10 9 1 758
Valentin Castellanos 5 1 1 3 9 9 779
Lorenzo Lucca 4 4 11 9 2 728
Patrick Cutrone 4 10 10 831
Lautaro Martínez 4 2 9 9 743
Riccardo Orsolini 4 1 9 9 1 654
Romelu Lukaku 4 1 4 1 9 8 1 646
Dany Mota 4 2 9 6 3 541
Joel Pohjanpalo 4 2 8 8 644
Giovanni Di Lorenzo 3 2 11 11 990
Che Adams 3 1 11 8 3 673
Santiago Thomas Castro 3 1 10 9 1 771
Ange-Yoan Bonny 3 1 1 10 10 758
Dennis Man 3 2 10 9 1 732
Davide Frattesi 3 1 10 4 6 545
Artem Dovbyk 3 1 9 9 793
Andrea Pinamonti 3 3 9 8 1 715
Casper Tengstedt 3 1 2 9 8 2 635
Boulaye Dia 3 2 9 7 3 556

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Monza 2.18 91% 73% 36% 18% 0%
Venezia 2.8 90% 80% 60% 40% 10%
Bologna 2.3 90% 80% 40% 20% 0%
Juventus 2.36 73% 64% 45% 18% 9%
Lazio 3.5 100% 90% 90% 40% 20%
Napoli 2.36 91% 73% 55% 18% 0%
Milan 2.8 100% 80% 70% 30% 0%
Genoa 2.8 100% 80% 50% 30% 10%
Roma 2.36 82% 64% 45% 18% 18%
Como 3.3 100% 80% 60% 50% 30%
Hellas 3.64 100% 91% 82% 36% 36%
Lecce 2.18 91% 45% 36% 27% 9%
Fiorentina 2.82 82% 64% 55% 36% 27%
Inter 3.7 100% 90% 70% 50% 30%
Atalanta 3.91 100% 100% 73% 55% 36%
Cagliari 2.5 90% 80% 30% 30% 20%
Empoli 1.6 70% 60% 30% 0% 0%
Torino 2.82 91% 55% 55% 45% 36%
Udinese 2.73 100% 73% 45% 27% 27%
Parma 3 90% 90% 60% 40% 20%
Medias de la liga 2.78 91% 75% 54% 31% 17%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 11 10%
1-0 10 10%
2-1 10 10%
2-2 9 9%
0-0 9 9%
0-1 7 7%
3-0 6 6%
2-3 6 6%
3-2 6 6%
0-2 6 6%
0-3 5 5%
2-0 5 5%
1-2 3 3%
4-0 2 2%
3-1 2 2%
5-1 2 2%
0-4 2 2%
4-4 1 1%
0-6 1 1%
6-1 1 1%
1-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 29 28%
1-0 20 19%
0-1 19 18%
1-1 10 10%
0-2 6 6%
1-2 5 5%
2-1 4 4%
2-0 4 4%
3-2 2 2%
2-2 1 1%
3-1 1 1%
0-3 1 1%
3-0 1 1%
5-1 1 1%
4-0 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 39 13%
16-30 37 13%
31-45 64 22%
46-60 45 15%
61-75 43 15%
76-90 65 22%
Goles
1er Tiempo 140 48%
2do Tiempo 153 52%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Serie A - 2024/2025

  • 28% 105 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.9%
  • Empates 28.57%
  • Victoria equipo visitante 29.52%
  • Más de 1.5 75.24%
  • Más de 2.5 54.29%
  • Más de 3.5 31.43%
  • Goles 292
  • Goles/Partido 2.78
  • Goles/Partido (casa) 1.48
  • Goles/Partido (visitante) 1.3
  • Ambos equipos marcan 49.52%
  • Goles después de los 80' 18.15%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)