Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Japan

Liga J2 2008


Japan


ganador Campeón
Sanfrecce Hiroshima small logoSanfrecce Hiroshima
Máximo goleador
Japan small flag Shinji Kagawa Shinji Kagawa (16 Goles)

Partidos

vie 07.mar.2008 - 22:00 Shonan 1-0 Vegalta
vie 07.mar.2008 - 23:00 Ehime 2-1 Kumamoto
vie 07.mar.2008 - 23:00 Sagan 1-0 Montedio
sáb 08.mar.2008 - 22:00 Mito 0-2 Cerezo
sáb 08.mar.2008 - 22:00 ThespaKusatsu 0-2 Sanfrecce
sáb 08.mar.2008 - 23:00 Ventforet 1-1 Gifu
sáb 08.mar.2008 - 23:00 Tokushima 0-2 Yokohama
vie 14.mar.2008 - 22:00 Cerezo 1-3 Montedio
sáb 15.mar.2008 - 00:00 Kumamoto 2-1 ThespaKusatsu
sáb 15.mar.2008 - 22:00 Gifu 0-1 Vegalta
sáb 15.mar.2008 - 22:00 Avispa 2-1 Mito
sáb 15.mar.2008 - 23:00 Ventforet 0-0 Tokushima
sáb 15.mar.2008 - 23:00 Sanfrecce 3-0 Ehime
dom 16.mar.2008 - 01:00 Yokohama 3-2 Shonan
mié 19.mar.2008 - 22:00 Vegalta 1-0 Avispa
mié 19.mar.2008 - 22:00 Montedio 3-5 Gifu
mié 19.mar.2008 - 22:00 ThespaKusatsu 0-0 Yokohama
mié 19.mar.2008 - 22:00 Sagan 1-0 Cerezo
jue 20.mar.2008 - 01:00 Mito 1-0 Ventforet
jue 20.mar.2008 - 01:00 Shonan 0-2 Sanfrecce
jue 20.mar.2008 - 01:00 Tokushima 0-3 Ehime
sáb 22.mar.2008 - 22:00 Yokohama 0-0 Sagan
sáb 22.mar.2008 - 22:00 Cerezo 2-1 Vegalta
sáb 22.mar.2008 - 22:00 Kumamoto 0-2 Shonan
sáb 22.mar.2008 - 23:00 Ehime 1-2 ThespaKusatsu
dom 23.mar.2008 - 01:00 Ventforet 2-2 Avispa
dom 23.mar.2008 - 01:00 Sanfrecce 2-2 Mito
dom 23.mar.2008 - 03:00 Gifu 2-1 Tokushima
vie 28.mar.2008 - 22:00 Vegalta 1-0 ThespaKusatsu
vie 28.mar.2008 - 22:00 Montedio 0-0 Ventforet
vie 28.mar.2008 - 22:00 Mito 2-2 Yokohama
sáb 29.mar.2008 - 01:00 Shonan 2-3 Tokushima
sáb 29.mar.2008 - 01:00 Cerezo 1-0 Gifu
sáb 29.mar.2008 - 22:00 Avispa 2-0 Ehime
sáb 29.mar.2008 - 22:00 Sagan 1-1 Kumamoto
vie 04.abr.2008 - 22:00 ThespaKusatsu 1-2 Shonan
vie 04.abr.2008 - 22:00 Ehime 1-2 Sagan
sáb 05.abr.2008 - 22:00 Yokohama 1-1 Vegalta
sáb 05.abr.2008 - 22:00 Tokushima 3-1 Avispa
sáb 05.abr.2008 - 22:00 Kumamoto 1-2 Montedio
sáb 05.abr.2008 - 23:00 Ventforet 3-2 Cerezo
dom 06.abr.2008 - 01:00 Gifu 1-1 Sanfrecce
vie 11.abr.2008 - 23:00 Montedio 1-0 Yokohama
vie 11.abr.2008 - 23:00 Avispa 1-5 Gifu
vie 11.abr.2008 - 23:30 Vegalta 1-1 Tokushima
sáb 12.abr.2008 - 23:00 Mito 2-2 Kumamoto
sáb 12.abr.2008 - 23:00 Sagan 1-1 ThespaKusatsu
dom 13.abr.2008 - 02:00 Shonan 1-0 Ventforet
dom 13.abr.2008 - 02:00 Sanfrecce 4-1 Cerezo
sáb 19.abr.2008 - 00:00 Gifu 2-3 Yokohama
sáb 19.abr.2008 - 00:00 Ehime 1-1 Vegalta
sáb 19.abr.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 1-1 Montedio
sáb 19.abr.2008 - 23:00 Cerezo 1-0 Kumamoto
sáb 19.abr.2008 - 23:00 Avispa 2-0 Sagan
dom 20.abr.2008 - 02:00 Sanfrecce 1-2 Ventforet
dom 20.abr.2008 - 02:00 Tokushima 2-0 Mito
vie 25.abr.2008 - 23:00 Montedio 0-0 Avispa
vie 25.abr.2008 - 23:00 Yokohama 1-1 Cerezo
vie 25.abr.2008 - 23:00 Sagan 2-1 Tokushima
sáb 26.abr.2008 - 00:00 Ventforet 1-0 Ehime
sáb 26.abr.2008 - 01:00 Kumamoto 1-2 Sanfrecce
sáb 26.abr.2008 - 02:00 Vegalta 3-3 Mito
sáb 26.abr.2008 - 02:00 Shonan 4-2 Gifu
lun 28.abr.2008 - 23:00 Montedio 1-0 Shonan
lun 28.abr.2008 - 23:00 Mito 1-3 Gifu
lun 28.abr.2008 - 23:00 Tokushima 1-4 Sanfrecce
mar 29.abr.2008 - 00:00 Vegalta 3-0 Sagan
mar 29.abr.2008 - 00:00 Kumamoto 2-1 Ventforet
mar 29.abr.2008 - 02:00 Avispa 1-1 ThespaKusatsu
mar 29.abr.2008 - 03:00 Ehime 1-4 Cerezo
vie 02.may.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 0-0 Ventforet
vie 02.may.2008 - 23:00 Yokohama 5-0 Kumamoto
vie 02.may.2008 - 23:00 Shonan 4-0 Avispa
vie 02.may.2008 - 23:00 Gifu 0-3 Ehime
vie 02.may.2008 - 23:00 Sagan 3-0 Mito
sáb 03.may.2008 - 02:00 Cerezo 1-0 Tokushima
sáb 03.may.2008 - 02:00 Sanfrecce 1-0 Montedio
lun 05.may.2008 - 23:00 Mito 0-2 Shonan
lun 05.may.2008 - 23:00 Ehime 0-0 Montedio
lun 05.may.2008 - 23:00 Avispa 2-4 Kumamoto
mar 06.may.2008 - 00:00 Ventforet 2-1 Yokohama
mar 06.may.2008 - 02:00 Gifu 0-1 Sagan
mar 06.may.2008 - 02:00 Sanfrecce 0-1 Vegalta
mar 06.may.2008 - 02:00 Tokushima 2-3 ThespaKusatsu
vie 09.may.2008 - 23:00 Montedio 3-1 Mito
vie 09.may.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 1-3 Cerezo
sáb 10.may.2008 - 23:00 Vegalta 2-0 Ventforet
sáb 10.may.2008 - 23:00 Avispa 0-3 Sanfrecce
dom 11.may.2008 - 02:00 Yokohama 1-0 Ehime
dom 11.may.2008 - 02:00 Shonan 2-1 Sagan
dom 11.may.2008 - 02:00 Kumamoto 0-2 Gifu
vie 16.may.2008 - 23:00 Sagan 0-1 Sanfrecce
sáb 17.may.2008 - 02:00 Cerezo 2-0 Shonan
sáb 17.may.2008 - 23:00 Vegalta 3-2 Montedio
sáb 17.may.2008 - 23:00 Gifu 0-1 ThespaKusatsu
dom 18.may.2008 - 00:00 Tokushima 2-0 Kumamoto
dom 18.may.2008 - 02:00 Yokohama 2-1 Avispa
dom 18.may.2008 - 05:00 Mito 1-0 Ehime
mié 21.may.2008 - 05:00 Montedio 2-0 Tokushima
mié 21.may.2008 - 05:00 ThespaKusatsu 2-1 Mito
mié 21.may.2008 - 05:00 Ventforet 1-2 Sagan
mié 21.may.2008 - 05:00 Cerezo 2-1 Avispa
mié 21.may.2008 - 05:00 Sanfrecce 1-0 Yokohama
mié 21.may.2008 - 05:00 Ehime 1-1 Shonan
mié 21.may.2008 - 05:00 Kumamoto 2-2 Vegalta
sáb 24.may.2008 - 23:00 Montedio 3-1 Kumamoto
sáb 24.may.2008 - 23:00 Shonan 4-1 Yokohama
sáb 24.may.2008 - 23:00 Avispa 2-0 Vegalta
dom 25.may.2008 - 02:00 Sanfrecce 1-0 ThespaKusatsu
dom 25.may.2008 - 02:00 Tokushima 0-4 Sagan
dom 25.may.2008 - 05:00 Gifu 0-5 Cerezo
dom 25.may.2008 - 05:00 Ehime 2-1 Ventforet
vie 30.may.2008 - 05:05 ThespaKusatsu 2-0 Kumamoto
vie 30.may.2008 - 23:00 Mito 1-0 Tokushima
vie 30.may.2008 - 23:00 Gifu 1-1 Ventforet
sáb 31.may.2008 - 00:00 Vegalta 2-2 Shonan
sáb 31.may.2008 - 00:00 Sagan 1-3 Avispa
sáb 31.may.2008 - 02:00 Yokohama 2-5 Montedio
sáb 31.may.2008 - 02:00 Cerezo 2-0 Ehime
sáb 07.jun.2008 - 23:00 Ventforet 1-2 ThespaKusatsu
sáb 07.jun.2008 - 23:00 Cerezo 1-2 Mito
sáb 07.jun.2008 - 23:00 Ehime 0-0 Gifu
sáb 07.jun.2008 - 23:00 Kumamoto 1-2 Avispa
dom 08.jun.2008 - 02:00 Montedio 3-0 Sagan
dom 08.jun.2008 - 02:00 Yokohama 1-1 Tokushima
dom 08.jun.2008 - 02:00 Sanfrecce 5-2 Shonan
mié 11.jun.2008 - 05:00 Vegalta 2-0 Yokohama
mié 11.jun.2008 - 05:00 Mito 2-1 Sagan
mié 11.jun.2008 - 05:00 Shonan 2-3 ThespaKusatsu
mié 11.jun.2008 - 05:00 Ventforet 0-2 Sanfrecce
mié 11.jun.2008 - 05:00 Gifu 0-0 Kumamoto
mié 11.jun.2008 - 05:00 Tokushima 2-0 Cerezo
mié 11.jun.2008 - 05:00 Avispa 0-3 Montedio
sáb 14.jun.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 2-0 Tokushima
sáb 14.jun.2008 - 23:00 Ehime 2-0 Mito
sáb 14.jun.2008 - 23:00 Sagan 1-0 Shonan
dom 15.jun.2008 - 02:00 Montedio 3-0 Vegalta
dom 15.jun.2008 - 02:00 Yokohama 0-1 Gifu
dom 15.jun.2008 - 02:00 Cerezo 3-3 Ventforet
dom 15.jun.2008 - 05:00 Sanfrecce 1-1 Avispa
vie 20.jun.2008 - 23:00 Mito 1-2 Sanfrecce
vie 20.jun.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 1-1 Gifu
sáb 21.jun.2008 - 00:00 Avispa 0-1 Cerezo
sáb 21.jun.2008 - 01:00 Kumamoto 0-1 Sagan
sáb 21.jun.2008 - 02:00 Tokushima 1-3 Vegalta
sáb 21.jun.2008 - 02:00 Ehime 2-2 Yokohama
sáb 21.jun.2008 - 04:30 Ventforet 1-0 Montedio
mié 25.jun.2008 - 05:00 Vegalta 0-0 Kumamoto
mié 25.jun.2008 - 05:00 Yokohama 1-0 Mito
mié 25.jun.2008 - 05:00 Shonan 1-1 Montedio
mié 25.jun.2008 - 05:00 Gifu 0-1 Avispa
mié 25.jun.2008 - 05:00 Cerezo 1-2 ThespaKusatsu
mié 25.jun.2008 - 05:00 Sanfrecce 2-1 Tokushima
mié 25.jun.2008 - 05:00 Sagan 2-1 Ehime
vie 27.jun.2008 - 23:00 Mito 3-4 Vegalta
sáb 28.jun.2008 - 02:00 Kumamoto 3-2 Cerezo
sáb 28.jun.2008 - 05:00 Tokushima 0-1 Gifu
sáb 28.jun.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 1-0 Sagan
dom 29.jun.2008 - 04:00 Montedio 2-1 Sanfrecce
dom 29.jun.2008 - 04:30 Ventforet 0-4 Shonan
dom 29.jun.2008 - 05:00 Ehime 1-1 Avispa
sáb 05.jul.2008 - 05:00 Vegalta 0-1 Ehime
sáb 05.jul.2008 - 05:00 Shonan 0-1 Mito
sáb 05.jul.2008 - 05:00 Avispa 0-2 Ventforet
dom 06.jul.2008 - 04:00 Cerezo 0-1 Sagan
dom 06.jul.2008 - 04:00 Sanfrecce 2-2 Kumamoto
dom 06.jul.2008 - 05:00 Yokohama 0-0 ThespaKusatsu
dom 06.jul.2008 - 05:00 Gifu 2-1 Montedio
mié 09.jul.2008 - 05:00 Montedio 0-2 Cerezo
mié 09.jul.2008 - 05:00 ThespaKusatsu 1-2 Avispa
mié 09.jul.2008 - 05:00 Yokohama 0-0 Ventforet
mié 09.jul.2008 - 05:00 Tokushima 1-1 Shonan
mié 09.jul.2008 - 05:00 Ehime 0-2 Sanfrecce
mié 09.jul.2008 - 05:00 Sagan 1-2 Vegalta
mié 09.jul.2008 - 05:00 Kumamoto 1-3 Mito
sáb 12.jul.2008 - 04:00 Mito 2-1 Montedio
sáb 12.jul.2008 - 04:00 Sanfrecce 4-0 Gifu
sáb 12.jul.2008 - 05:00 Sagan 1-0 Yokohama
dom 13.jul.2008 - 04:30 Ventforet 3-1 Kumamoto
dom 13.jul.2008 - 05:00 Vegalta 0-0 Cerezo
dom 13.jul.2008 - 05:00 Shonan 4-1 Ehime
dom 13.jul.2008 - 05:00 Avispa 2-1 Tokushima
sáb 19.jul.2008 - 04:00 Cerezo 1-2 Sanfrecce
sáb 19.jul.2008 - 04:00 Tokushima 1-2 Montedio
sáb 19.jul.2008 - 04:00 Kumamoto 1-0 Ehime
sáb 19.jul.2008 - 05:00 ThespaKusatsu 0-0 Vegalta
sáb 19.jul.2008 - 05:00 Gifu 0-0 Shonan
dom 20.jul.2008 - 04:30 Ventforet 2-0 Mito
dom 20.jul.2008 - 05:00 Avispa 3-2 Yokohama
vie 25.jul.2008 - 05:30 Montedio 1-0 ThespaKusatsu
sáb 26.jul.2008 - 05:00 Vegalta 1-1 Gifu
sáb 26.jul.2008 - 05:00 Mito 2-3 Avispa
sáb 26.jul.2008 - 05:00 Sagan 2-1 Ventforet
dom 27.jul.2008 - 04:00 Yokohama 1-2 Sanfrecce
dom 27.jul.2008 - 05:00 Shonan 4-1 Kumamoto
mié 30.jul.2008 - 05:00 Ehime 1-0 Tokushima
vie 01.ago.2008 - 05:00 Gifu 0-1 Mito
dom 03.ago.2008 - 04:00 Kumamoto 3-0 Tokushima
dom 03.ago.2008 - 04:00 ThespaKusatsu 2-1 Ehime
dom 03.ago.2008 - 04:00 Cerezo 1-2 Yokohama
dom 03.ago.2008 - 04:00 Sanfrecce 1-0 Sagan
dom 03.ago.2008 - 04:30 Ventforet 2-2 Vegalta
dom 03.ago.2008 - 05:00 Avispa 2-2 Shonan
sáb 09.ago.2008 - 03:00 Tokushima 1-3 Ventforet
sáb 09.ago.2008 - 05:00 Shonan 3-0 Cerezo
dom 10.ago.2008 - 04:00 Montedio 3-0 Ehime
dom 10.ago.2008 - 04:00 Mito 2-2 ThespaKusatsu
dom 10.ago.2008 - 04:00 Sagan 0-0 Gifu
dom 10.ago.2008 - 04:00 Kumamoto 1-1 Yokohama
dom 10.ago.2008 - 05:00 Vegalta 1-1 Sanfrecce
sáb 16.ago.2008 - 04:30 Ventforet 2-0 Sanfrecce
sáb 16.ago.2008 - 05:00 Vegalta 0-1 Montedio
sáb 16.ago.2008 - 05:00 Avispa 2-2 Kumamoto
dom 17.ago.2008 - 04:00 Gifu 1-1 Tokushima
dom 17.ago.2008 - 04:00 Cerezo 2-1 Mito
dom 17.ago.2008 - 05:00 Yokohama 1-1 ThespaKusatsu
dom 17.ago.2008 - 05:00 Ehime 0-2 Sagan
sáb 23.ago.2008 - 04:00 Sanfrecce 4-0 Avispa
sáb 23.ago.2008 - 05:00 Montedio 1-1 Ventforet
sáb 23.ago.2008 - 05:00 Ehime 2-2 Mito
dom 24.ago.2008 - 04:00 ThespaKusatsu 3-1 Gifu
dom 24.ago.2008 - 04:00 Tokushima 1-1 Vegalta
dom 24.ago.2008 - 04:00 Sagan 0-1 Shonan
lun 25.ago.2008 - 05:00 Kumamoto 2-2 Cerezo
sáb 30.ago.2008 - 04:00 Mito 1-4 Sanfrecce
sáb 30.ago.2008 - 04:00 Yokohama 1-4 Montedio
sáb 30.ago.2008 - 04:00 Gifu 0-1 Ehime
sáb 30.ago.2008 - 04:00 Cerezo 3-2 Tokushima
sáb 30.ago.2008 - 04:30 Ventforet 5-1 Kumamoto
sáb 30.ago.2008 - 05:00 Shonan 4-0 ThespaKusatsu
sáb 30.ago.2008 - 05:00 Avispa 2-2 Sagan
vie 05.sep.2008 - 05:00 Ehime 2-2 Shonan
dom 07.sep.2008 - 04:00 ThespaKusatsu 0-0 Montedio
dom 07.sep.2008 - 04:00 Sanfrecce 7-1 Gifu
dom 07.sep.2008 - 04:00 Tokushima 1-2 Yokohama
dom 07.sep.2008 - 04:00 Sagan 1-1 Ventforet
dom 07.sep.2008 - 04:00 Kumamoto 0-2 Mito
dom 07.sep.2008 - 05:00 Vegalta 3-0 Avispa
sáb 13.sep.2008 - 04:00 Kumamoto 0-4 Vegalta
sáb 13.sep.2008 - 05:00 Avispa 3-1 Tokushima
sáb 13.sep.2008 - 23:00 Mito 1-1 Sagan
dom 14.sep.2008 - 02:00 Montedio 0-4 Sanfrecce
dom 14.sep.2008 - 04:30 Ventforet 2-2 ThespaKusatsu
dom 14.sep.2008 - 05:00 Shonan 1-0 Yokohama
lun 15.sep.2008 - 01:00 Gifu 0-6 Cerezo
vie 19.sep.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 1-1 Avispa
sáb 20.sep.2008 - 00:00 Vegalta 1-0 Gifu
sáb 20.sep.2008 - 01:00 Sagan 1-2 Kumamoto
sáb 20.sep.2008 - 02:00 Tokushima 0-0 Shonan
sáb 20.sep.2008 - 04:00 Cerezo 2-2 Montedio
sáb 20.sep.2008 - 05:00 Yokohama 1-1 Sanfrecce
sáb 20.sep.2008 - 05:00 Ehime 0-1 Ventforet
lun 22.sep.2008 - 23:00 Mito 2-0 Tokushima
mar 23.sep.2008 - 02:00 Montedio 0-1 Sagan
mar 23.sep.2008 - 02:00 Kumamoto 1-0 Yokohama
mar 23.sep.2008 - 03:00 Shonan 1-2 Vegalta
mar 23.sep.2008 - 04:00 Sanfrecce 4-1 Ehime
mar 23.sep.2008 - 04:30 Ventforet 4-0 Gifu
mar 23.sep.2008 - 05:00 Avispa 3-2 Cerezo
vie 26.sep.2008 - 23:00 Gifu 1-1 Avispa
sáb 27.sep.2008 - 02:00 Tokushima 5-0 Ehime
sáb 27.sep.2008 - 05:00 Shonan 1-0 Ventforet
sáb 27.sep.2008 - 23:00 Vegalta 2-3 Mito
sáb 27.sep.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 0-0 Kumamoto
sáb 27.sep.2008 - 23:00 Cerezo 2-3 Sanfrecce
dom 28.sep.2008 - 01:00 Sagan 3-2 Yokohama
sáb 04.oct.2008 - 00:00 Sanfrecce 2-0 Shonan
sáb 04.oct.2008 - 04:30 Ventforet 1-1 Vegalta
sáb 04.oct.2008 - 23:00 Montedio 1-0 Avispa
sáb 04.oct.2008 - 23:00 Mito 1-4 Gifu
sáb 04.oct.2008 - 23:00 Kumamoto 2-2 Tokushima
dom 05.oct.2008 - 00:00 Ehime 1-0 ThespaKusatsu
dom 05.oct.2008 - 02:00 Yokohama 2-2 Cerezo
sáb 18.oct.2008 - 00:00 Tokushima 0-2 Ventforet
sáb 18.oct.2008 - 05:00 Shonan 0-1 Kumamoto
sáb 18.oct.2008 - 23:00 Vegalta 1-0 Ehime
sáb 18.oct.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 0-1 Mito
sáb 18.oct.2008 - 23:00 Gifu 1-2 Montedio
sáb 18.oct.2008 - 23:00 Avispa 0-0 Yokohama
dom 19.oct.2008 - 02:00 Sagan 1-4 Cerezo
vie 24.oct.2008 - 23:00 ThespaKusatsu 1-0 Tokushima
sáb 25.oct.2008 - 00:00 Yokohama 2-2 Ehime
sáb 25.oct.2008 - 00:00 Sanfrecce 5-1 Sagan
sáb 25.oct.2008 - 23:00 Montedio 1-0 Shonan
sáb 25.oct.2008 - 23:00 Mito 0-0 Avispa
sáb 25.oct.2008 - 23:00 Cerezo 3-4 Vegalta
sáb 25.oct.2008 - 23:00 Kumamoto 1-1 Gifu
vie 07.nov.2008 - 22:04 Ehime 0-1 Kumamoto
vie 07.nov.2008 - 23:00 Shonan 1-0 Mito
sáb 08.nov.2008 - 02:00 Ventforet 2-3 Cerezo
sáb 08.nov.2008 - 22:00 Tokushima 0-3 Montedio
sáb 08.nov.2008 - 22:00 Sagan 3-2 ThespaKusatsu
sáb 08.nov.2008 - 22:30 Vegalta 1-1 Sanfrecce
sáb 08.nov.2008 - 23:30 Gifu 0-1 Yokohama
vie 21.nov.2008 - 23:00 Yokohama 2-2 Vegalta
vie 21.nov.2008 - 23:00 Sanfrecce 4-3 ThespaKusatsu
vie 21.nov.2008 - 23:00 Tokushima 2-0 Sagan
sáb 22.nov.2008 - 22:00 Montedio 1-1 Kumamoto
sáb 22.nov.2008 - 22:00 Mito 1-2 Ventforet
dom 23.nov.2008 - 00:30 Cerezo 2-1 Shonan
dom 23.nov.2008 - 01:00 Avispa 2-2 Ehime
vie 28.nov.2008 - 22:00 Mito 2-3 Yokohama
vie 28.nov.2008 - 23:00 Ventforet 0-1 Avispa
sáb 29.nov.2008 - 02:00 ThespaKusatsu 0-4 Cerezo
sáb 29.nov.2008 - 22:00 Ehime 2-3 Montedio
sáb 29.nov.2008 - 22:00 Sagan 4-1 Vegalta
sáb 29.nov.2008 - 22:00 Kumamoto 1-2 Sanfrecce
sáb 29.nov.2008 - 23:00 Shonan 3-0 Gifu
vie 05.dic.2008 - 21:00 Vegalta 1-0 ThespaKusatsu
vie 05.dic.2008 - 21:00 Montedio 1-0 Mito
vie 05.dic.2008 - 21:00 Yokohama 0-0 Ventforet
vie 05.dic.2008 - 21:00 Gifu 1-0 Sagan
vie 05.dic.2008 - 21:00 Cerezo 2-1 Ehime
vie 05.dic.2008 - 21:00 Sanfrecce 3-0 Tokushima
vie 05.dic.2008 - 21:00 Avispa 3-1 Shonan

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Sanfrecce Hiroshima 100  42 31 7 4 99 35 +64
...
V E V V V
2 Montedio Yamagata 78  42 23 9 10 66 40 +26
...
V V E V V
3 Vegalta Sendai 70  42 18 16 8 62 47 +15
...
V E E D V
4 Cerezo Osaka 69  42 21 6 15 81 60 +21
...
D V V V V
5 Shonan Bellmare 65  42 19 8 15 68 48 +20
...
D V D V D
6 Sagan Tosu 64  42 19 7 16 50 51 -1
...
D V D V D
7 Ventforet Kofu 59  42 15 14 13 56 47 +9
...
V D V D E
8 Avispa Fukuoka 58  42 15 13 14 55 66 -11
...
E E E V V
9 ThespaKusatsu Gunma 53  42 13 14 15 45 52 -7
...
V D D D D
10 Yokohama 50  42 11 17 14 51 56 -5
...
E V E V E
11 Mito Hollyhock 47  42 13 8 21 52 70 -18
...
E D D D D
12 Roasso Kumamoto 43  42 10 13 19 46 72 -26
...
V E V E D
13 Gifu 42  42 10 12 20 41 69 -28
...
D E D D V
14 Ehime 37  42 9 10 23 39 66 -27
...
E D E D D
15 Tokushima Vortis 29  42 7 8 27 40 72 -32
...
D D D V D


Estadísticas 2008

Equipos
Mejor ataque Sanfrecce Hiroshima small logo Sanfrecce Hiroshima 99 Goles
Mejor defensa Sanfrecce Hiroshima small logo Sanfrecce Hiroshima 35 Goles
Más victorias Sanfrecce Hiroshima small logo Sanfrecce Hiroshima 31 Victorias
Más derrotas Tokushima Vortis small logo Tokushima Vortis 27 Derrotas
Más empates Yokohama small logo Yokohama 17 Empates
Jugadores
Máximo goleador Cerezo Osaka small logoShinji Kagawa 16 Goles
Más amarillos Cerezo Osaka small logoShinji Kagawa ... Tarjetas
Más rojos Cerezo Osaka small logoShinji Kagawa ... Tarjetas
Más minutos Sanfrecce Hiroshima small logoTomoaki Makino 3690 Minutos
Otros
Partidos totales 315 Partidos
Total de goles 851 Goles
Goles/partido 2.7 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga J2 es JEF United, con 7 goles marcados en 3 juegos.

El máximo goleador d Liga J2 es Ren Komatsu d Blaublitz Akita, con 4 goles marcados en 3 juegos.

Atualmente Liga J2 2025 ya cuenta con 67 goles marcados en 30 juegos, con un promedio de 2.23 goles marcados por juego.

 

Liga J2 - 2008

  • 100% 315 / 315 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.59%
  • Empates 25.71%
  • Victoria equipo visitante 32.7%
  • Más de 1.5 72.38%
  • Más de 2.5 51.11%
  • Más de 3.5 30.48%
  • Goles 851
  • Goles/Partido 2.7
  • Goles/Partido (casa) 1.43
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 52.38%
  • Goles después de los 80' 16.57%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)