Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Malta

Premier League 2001/2002


Malta


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 13.sep.2001 - 19:00 Hibernians 5-4 Valletta
vie 14.sep.2001 - 19:00 Pietà 0-1 Naxxar
vie 14.sep.2001 - 19:00 Hamrun 1-5 Sliema
sáb 15.sep.2001 - 19:00 Marsa 1-1 Floriana
sáb 15.sep.2001 - 19:00 Lija 1-4 Birkirkara
vie 21.sep.2001 - 19:00 Naxxar 2-4 Hamrun
vie 21.sep.2001 - 19:00 Valletta 0-0 Pietà
sáb 22.sep.2001 - 19:00 Floriana 1-2 Hibernians
sáb 22.sep.2001 - 19:00 Lija 1-2 Marsa
mié 26.sep.2001 - 19:00 Hamrun 0-3 Valletta
vie 28.sep.2001 - 19:00 Hibernians 5-0 Lija
vie 28.sep.2001 - 19:00 Sliema 6-0 Naxxar
sáb 29.sep.2001 - 19:00 Marsa 2-4 Birkirkara
sáb 29.sep.2001 - 19:00 Pietà 3-1 Floriana
lun 08.oct.2001 - 18:00 Birkirkara 5-0 Hamrun
lun 08.oct.2001 - 18:00 Floriana 3-1 Lija
jue 11.oct.2001 - 18:00 Valletta 0-3 Sliema
vie 12.oct.2001 - 18:00 Birkirkara 5-1 Naxxar
vie 12.oct.2001 - 18:00 Marsa 2-2 Hibernians
sáb 13.oct.2001 - 18:00 Lija 2-1 Pietà
sáb 13.oct.2001 - 18:00 Floriana 0-0 Hamrun
mar 16.oct.2001 - 18:00 Birkirkara 0-1 Sliema
vie 19.oct.2001 - 18:00 Pietà 2-0 Marsa
vie 19.oct.2001 - 18:00 Naxxar 1-4 Valletta
sáb 20.oct.2001 - 18:00 Sliema 0-1 Floriana
sáb 20.oct.2001 - 18:00 Hamrun 2-0 Lija
dom 21.oct.2001 - 18:00 Hibernians 0-1 Birkirkara
sáb 10.nov.2001 - 18:00 Floriana 2-1 Naxxar
sáb 10.nov.2001 - 18:00 Hibernians 4-1 Pietà
vie 16.nov.2001 - 18:00 Lija 0-0 Sliema
vie 23.nov.2001 - 18:00 Hibernians 1-1 Hamrun
vie 23.nov.2001 - 18:00 Birkirkara 1-3 Valletta
sáb 24.nov.2001 - 18:00 Lija 3-2 Naxxar
sáb 24.nov.2001 - 18:00 Marsa 2-4 Sliema
mar 27.nov.2001 - 18:00 Marsa 2-0 Hamrun
vie 30.nov.2001 - 18:00 Floriana 1-2 Valletta
vie 30.nov.2001 - 18:00 Sliema 2-0 Hibernians
sáb 01.dic.2001 - 18:00 Pietà 1-1 Birkirkara
sáb 01.dic.2001 - 18:00 Naxxar 2-0 Marsa
vie 07.dic.2001 - 18:00 Hamrun 2-1 Pietà
vie 07.dic.2001 - 18:00 Birkirkara 3-1 Floriana
sáb 08.dic.2001 - 18:00 Valletta 4-0 Lija
sáb 08.dic.2001 - 18:00 Hibernians 3-2 Naxxar
vie 14.dic.2001 - 18:00 Marsa 1-0 Valletta
vie 14.dic.2001 - 18:00 Hamrun 1-2 Birkirkara
sáb 15.dic.2001 - 18:00 Lija 2-2 Floriana
sáb 15.dic.2001 - 18:00 Pietà 0-3 Sliema
jue 03.ene.2002 - 18:00 Naxxar 2-0 Pietà
vie 04.ene.2002 - 18:00 Sliema 3-2 Hamrun
vie 04.ene.2002 - 18:00 Valletta 2-2 Hibernians
sáb 05.ene.2002 - 18:00 Floriana 2-2 Marsa
sáb 05.ene.2002 - 18:00 Birkirkara 3-0 Lija
jue 10.ene.2002 - 18:00 Marsa 5-1 Lija
vie 11.ene.2002 - 18:00 Hibernians 2-1 Floriana
vie 11.ene.2002 - 18:00 Sliema 1-1 Birkirkara
vie 18.ene.2002 - 18:00 Birkirkara 3-0 Marsa
vie 18.ene.2002 - 18:00 Valletta 3-0 Hamrun
sáb 19.ene.2002 - 18:00 Naxxar 1-4 Sliema
sáb 19.ene.2002 - 18:00 Lija 0-4 Hibernians
vie 25.ene.2002 - 18:00 Naxxar 1-6 Birkirkara
vie 25.ene.2002 - 18:00 Hibernians 3-2 Marsa
sáb 26.ene.2002 - 18:00 Floriana 5-1 Pietà
sáb 26.ene.2002 - 18:00 Sliema 1-2 Valletta
vie 01.feb.2002 - 18:00 Birkirkara 1-1 Hibernians
vie 01.feb.2002 - 18:00 Valletta 5-1 Naxxar
sáb 02.feb.2002 - 18:00 Pietà 3-0 Lija
lun 04.feb.2002 - 18:00 Hamrun 1-0 Floriana
vie 15.feb.2002 - 18:00 Marsa 2-3 Pietà
vie 15.feb.2002 - 18:00 Lija 1-2 Hamrun
sáb 16.feb.2002 - 18:00 Floriana 2-0 Sliema
sáb 16.feb.2002 - 18:00 Valletta 0-0 Birkirkara
vie 22.feb.2002 - 18:00 Naxxar 0-3 Floriana
vie 22.feb.2002 - 18:00 Hamrun 2-3 Marsa
sáb 23.feb.2002 - 18:00 Pietà 0-1 Hibernians
sáb 23.feb.2002 - 18:00 Sliema 7-0 Lija
vie 12.ene.2001 - 18:00 Hamrun 2-1 Naxxar
vie 12.ene.2001 - 18:00 Pietà 1-1 Valletta
vie 17.ago.2001 - 19:00 Birkirkara 5-2 Pietà
vie 17.ago.2001 - 19:00 Sliema 4-1 Marsa
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Hamrun 0-1 Hibernians
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Naxxar 4-2 Lija
dom 19.ago.2001 - 19:00 Valletta 2-1 Floriana
vie 24.ago.2001 - 19:00 Pietà 0-3 Hamrun
vie 24.ago.2001 - 19:00 Lija 0-2 Valletta
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Marsa 2-1 Naxxar
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Hibernians 2-1 Sliema
vie 07.sep.2001 - 19:00 Sliema 3-1 Pietà
vie 07.sep.2001 - 19:00 Floriana 0-1 Birkirkara
sáb 08.sep.2001 - 19:00 Valletta 3-3 Marsa
sáb 08.sep.2001 - 19:00 Naxxar 1-3 Hibernians



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Floriana, con 41 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Maxuell d Birkirkara, con 20 goles marcados (6 de los cuáles de penalti) en 9 juegos.

Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 403 goles marcados en 151 juegos, con un promedio de 2.67 goles marcados por juego.

 

Premier League - 2001/2002

  • 100% 132 / 132 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.97%
  • Empates 18.94%
  • Victoria equipo visitante 34.09%
  • Más de 1.5 86.36%
  • Más de 2.5 65.91%
  • Más de 3.5 41.67%
  • Goles 440
  • Goles/Partido 3.33
  • Goles/Partido (casa) 1.86
  • Goles/Partido (visitante) 1.47
  • Ambos equipos marcan 59.09%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)