Competición
Digicel Copa Caribe 2016
N/C America
Partidos
1st Round | |||||||||
mar | 22.mar.2016 - 11:30 | Cuba | 2-1 | Bermuda | Grupo 3 | Part1 | |||
mar | 22.mar.2016 - 17:00 | Guyana | 7-0 | Anguilla | Grupo 5 | Part1 | |||
mar | 22.mar.2016 - 17:30 | Granada | 5-0 | Sint Maarten | Grupo 2 | Part1 | |||
mié | 23.mar.2016 - 17:30 | Antigua y Barbuda | 2-1 | Aruba | Grupo 1 | Part1 | |||
mié | 23.mar.2016 - 18:00 | Guadalupe | 0-0 | Surinam | Grupo 6 | Part1 | |||
mié | 23.mar.2016 - 18:00 | Barbados | 1-0 | Curaçao | Grupo 4 | Part1 | |||
mié | 23.mar.2016 - 18:00 | Martinica | 3-0 | Islas Vírgenes Británicas | Grupo 7 | Part1 | |||
sáb | 26.mar.2016 - 14:00 | Islas Vírgenes Británicas | 0-7 | Dominica | Grupo 7 | Part2 | |||
sáb | 26.mar.2016 - 15:00 | Anguilla | 0-4 | Puerto Rico | Grupo 5 | Part2 | |||
sáb | 26.mar.2016 - 16:30 | Curaçao | 2-1 | República Dominicana | Grupo 4 | Part2 | |||
sáb | 26.mar.2016 - 17:00 | Bermuda | 2-1 | Guyana Francesa | Grupo 3 | Part2 | |||
sáb | 26.mar.2016 - 18:00 | Aruba | 0-2 | San Cristóbal y Nieves | Grupo 1 | Part2 | |||
sáb | 26.mar.2016 - 18:00 | Sint Maarten | 1-2 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | Grupo 2 | Part2 | |||
mar | 29.mar.2016 - 14:00 | República Dominicana | 2-0 | Barbados | Grupo 4 | Part3 | |||
mar | 29.mar.2016 - 14:15 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | 1-2 | Granada | Grupo 2 | Part3 | |||
mar | 29.mar.2016 - 14:30 | Surinam | 3-2 | Guadalupe | Grupo 6 | Part2 | |||
mar | 29.mar.2016 - 16:30 | Guyana Francesa | 3-0 | Cuba | Grupo 3 | Part3 | |||
mar | 29.mar.2016 - 17:00 | Dominica | 1-4 | Martinica | Grupo 7 | Part3 | |||
mar | 29.mar.2016 - 17:05 | Puerto Rico | 0-1 | Guyana | Grupo 5 | Part3 | |||
mar | 29.mar.2016 - 18:00 | San Cristóbal y Nieves | 1-0 | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | Part3 | |||
2nd Round | |||||||||
mié | 01.jun.2016 - 19:00 | Martinica | 2-0 | Guadalupe | Grupo 2 | Part1 | |||
mié | 01.jun.2016 - 19:00 | San Cristóbal y Nieves | 1-0 | Surinam | Grupo 5 | Part1 | |||
mié | 01.jun.2016 - 19:00 | Guyana | 2-5 | Curaçao | Grupo 3 | Part1 | |||
mié | 01.jun.2016 - 19:00 | Granada |
3-3 e.t.(3-3) p.g.(3-4) | Puerto Rico | Grupo 1 | Part1 | |||
sáb | 04.jun.2016 - 14:00 | Surinam | 2-1 | San Vicente y las Granadinas | Grupo 5 | Part2 | |||
sáb | 04.jun.2016 - 15:15 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | 0-7 | Guyana | Grupo 3 | Part2 | |||
sáb | 04.jun.2016 - 18:30 | Puerto Rico |
1-1 e.t.(2-1) | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | Part2 | |||
sáb | 04.jun.2016 - 19:00 | Guadalupe | 2-1 | Dominica | Grupo 2 | Part2 | |||
sáb | 04.jun.2016 - 19:00 | Bermuda | 0-1 | República Dominicana | Grupo 4 | Part2 | |||
mar | 07.jun.2016 - 15:00 | República Dominicana | 2-1 | Guyana Francesa | Grupo 4 | Part3 | |||
mar | 07.jun.2016 - 16:30 | San Vicente y las Granadinas | 0-1 | San Cristóbal y Nieves | Grupo 5 | Part3 | |||
mar | 07.jun.2016 - 18:00 | Dominica | 0-4 | Martinica | Grupo 2 | Part3 | |||
mar | 07.jun.2016 - 18:30 | Antigua y Barbuda | 5-1 | Granada | Grupo 1 | Part3 | |||
mar | 07.jun.2016 - 19:00 | Curaçao | 7-0 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | Grupo 3 | Part3 | |||
dom | 19.jun.2016 - 17:00 | Guyana Francesa | 3-0 | Bermuda | Grupo 4 | Part1 | |||
3rd Round | |||||||||
mié | 05.oct.2016 - 18:00 | Trinidad y Tobago | 4-0 | República Dominicana | Grupo 4 | Part1 | |||
mié | 05.oct.2016 - 19:00 | Curaçao | 3-0 | Antigua y Barbuda | Grupo 3 | Part1 | |||
sáb | 08.oct.2016 - 14:30 | Surinam |
1-1 e.t.(3-2) | Guyana | Grupo 1 | Part2 | |||
sáb | 08.oct.2016 - 15:00 | República Dominicana | 1-2 | Martinica | Grupo 4 | Part2 | |||
sáb | 08.oct.2016 - 18:00 | Guyana Francesa | 1-0 | San Cristóbal y Nieves | Grupo 2 | Part2 | |||
sáb | 08.oct.2016 - 18:15 | Antigua y Barbuda | 2-0 | Puerto Rico | Grupo 3 | Part2 | 3 | ||
mar | 11.oct.2016 - 18:30 | Puerto Rico |
2-2 e.t.(2-4) | Curaçao | Grupo 3 | Part3 | |||
mar | 11.oct.2016 - 19:00 | Guyana |
2-2 e.t.(2-4) | Jamaica | Grupo 1 | Part3 | |||
mar | 11.oct.2016 - 19:00 | Martinica |
0-0 e.t.(2-0) | Trinidad y Tobago | Grupo 4 | Part3 | |||
mié | 09.nov.2016 - 19:00 | Haití | 2-5 | Guyana Francesa | Grupo 2 | Part1 | |||
dom | 13.nov.2016 - 17:00 | Jamaica | 1-0 | Surinam | Grupo 1 | Part1 | 17 | ||
dom | 13.nov.2016 - 18:00 | San Cristóbal y Nieves |
0-0 e.t.(0-2) | Haití | Grupo 2 | Part3 | |||
5th Place Play-off | |||||||||
mié | 04.ene.2017 - 17:00 | Trinidad y Tobago |
1-1 e.t.(1-2) | Surinam | Part1 | 46 | |||
vie | 06.ene.2017 - 17:00 | Surinam | 2-4 | Haití | Part2 | 29 | |||
dom | 08.ene.2017 - 15:00 | Haití |
2-2 e.t.(4-3) | Trinidad y Tobago | Part3 | 13 | |||
Semi-finals | |||||||||
jue | 22.jun.2017 - 17:00 | Jamaica |
1-1 e.t.(1-1) p.g.(4-2) | Guyana Francesa | |||||
jue | 22.jun.2017 - 19:30 | Curaçao | 2-1 | Martinica | |||||
3rd Place Final | |||||||||
dom | 25.jun.2017 - 16:00 | Martinica | 0-1 | Guyana Francesa | |||||
Final | |||||||||
dom | 25.jun.2017 - 18:30 | Jamaica | 1-2 | Curaçao |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Digicel Copa Caribe - 2016
- 100% 54 / 54 Partidos
- Victoria equipo casa 57.41%
- Empates 1.85%
- Victoria equipo visitante 40.74%
- Más de 1.5 77.78%
- Más de 2.5 62.96%
- Más de 3.5 33.33%
- Goles 172
- Goles/Partido 3.19
- Goles/Partido (casa) 1.74
- Goles/Partido (visitante) 1.44
- Ambos equipos marcan 48.15%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)