Estadísticas completas de la competición
Play-offs 3/4 2015/2016
Netherlands
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staphorst | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Lisse | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Noordwijk | 2 | 0% | 0% | 100% | |||||||
ASWH | 2 | 0% | 0% | 100% | |||||||
VVOG | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
DOVO | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Huizen | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | ||||||
Achilles Veen | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
ACV | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Rijnvogels | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Be Quick | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
DHC | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
EHC | 2 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Quick '20 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
OSS '20 | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
De Dijk | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
SWZ | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
UDI | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
OFC | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | ||||||
Bataven | 2 | 0% | 100% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Staphorst | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Staphorst | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Staphorst | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lisse | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Lisse | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Lisse | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Noordwijk | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Noordwijk | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Noordwijk | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ASWH | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
ASWH | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ASWH | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
VVOG | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
VVOG | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
VVOG | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
DOVO | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
DOVO | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% |
DOVO | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Huizen | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Huizen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Huizen | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Achilles Veen | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Achilles Veen | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Achilles Veen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
ACV | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
ACV | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ACV | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Rijnvogels | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Rijnvogels | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Rijnvogels | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Be Quick | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Be Quick | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Be Quick | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
DHC | 4.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
DHC | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
DHC | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
EHC | 4.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
EHC | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |
EHC | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Quick '20 | 4.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Quick '20 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Quick '20 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
OSS '20 | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
OSS '20 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
OSS '20 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
De Dijk | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
De Dijk | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
De Dijk | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SWZ | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
SWZ | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
SWZ | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
UDI | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
UDI | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
UDI | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
OFC | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
OFC | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
OFC | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Bataven | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Bataven | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Bataven | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Medias de la liga | 3.5 | 95% | 75% | 60% | 50% | 30% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Play-offs 3/4 - 2015/2016
- 100% 20 / 20 Partidos
- Victoria equipo casa 55%
- Empates 30%
- Victoria equipo visitante 15%
- Más de 1.5 75%
- Más de 2.5 60%
- Más de 3.5 50%
- Goles 70
- Goles/Partido 3.5
- Goles/Partido (casa) 2.3
- Goles/Partido (visitante) 1.2
- Ambos equipos marcan 55%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)