Competición
LaLiga2 2021/2022
Spain
Partidos
vie | 13.ago.2021 - 13:00 | Huesca | 2-0 | SD Eibar | Part1 | 32 | ||
vie | 13.ago.2021 - 15:00 | Real Zaragoza | 0-0 | UD Ibiza | Part1 | 35 | ||
sáb | 14.ago.2021 - 10:00 | Real Sociedad II | 1-0 | Leganés | Part1 | 1 | ||
sáb | 14.ago.2021 - 12:30 | Girona | 2-0 | Amorebieta | Part1 | 8 | ||
sáb | 14.ago.2021 - 15:00 | Ponferradina | 1-0 | Alcorcón | Part1 | 11 | ||
dom | 15.ago.2021 - 10:00 | Sporting Gijón | 1-0 | Burgos | Part1 | 6 | ||
dom | 15.ago.2021 - 12:30 | Real Oviedo | 2-2 | Lugo | Part1 | 14 | ||
dom | 15.ago.2021 - 15:00 | Fuenlabrada | 1-2 | Tenerife | Part1 | 18 | ||
dom | 15.ago.2021 - 15:00 | Las Palmas | 1-1 | Real Valladolid | Part1 | 11 | ||
lun | 16.ago.2021 - 13:00 | Málaga | 0-0 | Mirandés | Part1 | 36 | ||
lun | 16.ago.2021 - 15:00 | FC Cartagena | 1-3 | Almería | Part1 | 35 | ||
vie | 20.ago.2021 - 13:00 | Real Valladolid | 2-0 | Real Zaragoza | Part2 | 31 | ||
vie | 20.ago.2021 - 15:00 | Almería | 2-1 | Real Oviedo | Part2 | 35 | ||
sáb | 21.ago.2021 - 10:00 | Lugo | 0-0 | Real Sociedad II | Part2 | 3 | ||
sáb | 21.ago.2021 - 12:30 | Tenerife | 0-0 | Sporting Gijón | Part2 | 7 | ||
sáb | 21.ago.2021 - 15:00 | Alcorcón | 0-2 | Fuenlabrada | Part2 | 14 | ||
dom | 22.ago.2021 - 10:00 | UD Ibiza | 2-2 | Málaga | Part2 | 10 | ||
dom | 22.ago.2021 - 12:30 | Girona | 0-0 | Las Palmas | Part2 | 7 | ||
dom | 22.ago.2021 - 12:30 | SD Eibar | 0-1 | Ponferradina | Part2 | 7 | ||
dom | 22.ago.2021 - 15:00 | Huesca | 2-0 | FC Cartagena | Part2 | 9 | ||
lun | 23.ago.2021 - 13:00 | Mirandés | 2-0 | Amorebieta | Part2 | 21 | ||
lun | 23.ago.2021 - 15:00 | Leganés | 0-0 | Burgos | Part2 | 34 | ||
vie | 27.ago.2021 - 13:00 | Las Palmas | 2-1 | Huesca | Part3 | 18 | ||
vie | 27.ago.2021 - 15:00 | Málaga | 1-0 | Alcorcón | Part3 | 25 | ||
sáb | 28.ago.2021 - 10:00 | Sporting Gijón | 2-1 | Mirandés | Part3 | 4 | ||
sáb | 28.ago.2021 - 12:30 | Leganés | 1-2 | UD Ibiza | Part3 | 8 | ||
sáb | 28.ago.2021 - 12:30 | Real Oviedo | 0-0 | Tenerife | Part3 | 7 | ||
sáb | 28.ago.2021 - 15:00 | Ponferradina | 2-1 | Girona | Part3 | 8 | ||
dom | 29.ago.2021 - 10:00 | Amorebieta | 2-1 | Almería | Part3 | 10 | ||
dom | 29.ago.2021 - 12:30 | Real Sociedad II | 0-0 | Fuenlabrada | Part3 | 3 | ||
dom | 29.ago.2021 - 12:30 | Lugo | 0-2 | Real Valladolid | Part3 | 8 | ||
dom | 29.ago.2021 - 15:00 | Burgos | 0-1 | SD Eibar | Part3 | 9 | ||
lun | 30.ago.2021 - 15:00 | Real Zaragoza | 0-1 | FC Cartagena | Part3 | 68 | ||
vie | 03.sep.2021 - 14:00 | Girona | 1-2 | Sporting Gijón | Part4 | 55 | ||
sáb | 04.sep.2021 - 09:00 | SD Eibar | 1-1 | Leganés | Part4 | 24 | ||
sáb | 04.sep.2021 - 11:15 | FC Cartagena | 1-0 | Real Sociedad II | Part4 | 22 | ||
sáb | 04.sep.2021 - 11:15 | Tenerife | 2-0 | Ponferradina | Part4 | 27 | ||
sáb | 04.sep.2021 - 14:00 | Fuenlabrada | 1-1 | Lugo | Part4 | 10 | ||
sáb | 04.sep.2021 - 14:00 | Almería | 2-0 | Málaga | Part4 | 23 | ||
dom | 05.sep.2021 - 09:00 | Burgos | 3-0 | Real Valladolid | Part4 | 37 | ||
dom | 05.sep.2021 - 09:00 | UD Ibiza | 1-1 | Amorebieta | Part4 | 25 | ||
dom | 05.sep.2021 - 11:15 | Alcorcón | 1-2 | Real Zaragoza | Part4 | 25 | ||
dom | 05.sep.2021 - 11:15 | Mirandés | 4-2 | Las Palmas | Part4 | 21 | ||
lun | 06.sep.2021 - 14:00 | Huesca | 1-2 | Real Oviedo | Part4 | 71 | ||
vie | 10.sep.2021 - 14:00 | Sporting Gijón | 2-1 | Leganés | Part5 | 57 | ||
sáb | 11.sep.2021 - 09:00 | Real Sociedad II | 2-3 | SD Eibar | Part5 | 4 | ||
sáb | 11.sep.2021 - 09:00 | Amorebieta | 2-2 | Burgos | Part5 | 2 | ||
sáb | 11.sep.2021 - 11:15 | Las Palmas | 1-1 | UD Ibiza | Part5 | 6 | ||
sáb | 11.sep.2021 - 14:00 | Mirandés | 1-3 | Alcorcón | Part5 | 14 | ||
dom | 12.sep.2021 - 07:00 | Real Oviedo | 2-0 | FC Cartagena | Part5 | 5 | ||
dom | 12.sep.2021 - 09:00 | Real Valladolid | 0-2 | Tenerife | Part5 | 3 | ||
dom | 12.sep.2021 - 11:15 | Ponferradina | 1-0 | Almería | Part5 | 10 | ||
dom | 12.sep.2021 - 13:30 | Fuenlabrada | 1-1 | Real Zaragoza | Part5 | 10 | ||
dom | 12.sep.2021 - 14:30 | Málaga | 2-0 | Girona | Part5 | 12 | ||
lun | 13.sep.2021 - 14:00 | Lugo | 3-2 | Huesca | Part5 | 18 | ||
vie | 17.sep.2021 - 14:00 | Alcorcón | 0-4 | Almería | Part6 | 21 | ||
sáb | 18.sep.2021 - 09:00 | UD Ibiza | 1-1 | Real Oviedo | Part6 | 7 | ||
sáb | 18.sep.2021 - 11:15 | Leganés | 1-0 | Amorebieta | Part6 | 2 | ||
sáb | 18.sep.2021 - 11:15 | Real Zaragoza | 1-1 | Real Sociedad II | Part6 | 3 | ||
sáb | 18.sep.2021 - 13:30 | Girona | 1-0 | Real Valladolid | Part6 | 14 | ||
sáb | 18.sep.2021 - 14:00 | FC Cartagena | 2-1 | Lugo | Part6 | 5 | ||
dom | 19.sep.2021 - 07:00 | Huesca | 0-0 | Fuenlabrada | Part6 | 10 | ||
dom | 19.sep.2021 - 09:00 | Ponferradina | 4-0 | Málaga | Part6 | 10 | ||
dom | 19.sep.2021 - 11:15 | SD Eibar | 3-2 | Sporting Gijón | Part6 | 10 | ||
dom | 19.sep.2021 - 11:15 | Tenerife | 1-2 | Mirandés | Part6 | 2 | ||
lun | 20.sep.2021 - 14:00 | Burgos | 0-0 | Las Palmas | Part6 | 27 | ||
vie | 24.sep.2021 - 13:00 | Real Sociedad II | 0-2 | Huesca | Part7 | 18 | ||
vie | 24.sep.2021 - 14:00 | Almería | 3-1 | Tenerife | Part7 | 27 | ||
sáb | 25.sep.2021 - 09:00 | UD Ibiza | 2-0 | Burgos | Part7 | 4 | ||
sáb | 25.sep.2021 - 11:15 | Amorebieta | 1-1 | SD Eibar | Part7 | 7 | ||
sáb | 25.sep.2021 - 11:15 | Las Palmas | 2-1 | Ponferradina | Part7 | 9 | ||
dom | 26.sep.2021 - 07:00 | Mirandés | 1-2 | Leganés | Part7 | 7 | ||
dom | 26.sep.2021 - 09:00 | Sporting Gijón | 2-1 | Málaga | Part7 | 2 | ||
dom | 26.sep.2021 - 11:15 | Real Oviedo | 0-0 | Girona | Part7 | 3 | ||
dom | 26.sep.2021 - 13:30 | Lugo | 1-1 | Real Zaragoza | Part7 | 7 | ||
dom | 26.sep.2021 - 14:00 | Real Valladolid | 2-0 | Alcorcón | Part7 | 8 | ||
lun | 27.sep.2021 - 14:00 | Fuenlabrada | 2-1 | FC Cartagena | Part7 | 18 | ||
vie | 01.oct.2021 - 14:00 | Ponferradina | 2-2 | Real Valladolid | Part8 | 22 | ||
sáb | 02.oct.2021 - 09:00 | Huesca | 1-2 | Tenerife | Part8 | 4 | ||
sáb | 02.oct.2021 - 09:00 | Amorebieta | 1-1 | Sporting Gijón | Part8 | 8 | ||
sáb | 02.oct.2021 - 11:15 | Real Zaragoza | 0-0 | Real Oviedo | Part8 | 9 | ||
sáb | 02.oct.2021 - 14:00 | Alcorcón | 1-4 | Real Sociedad II | Part8 | 5 | ||
dom | 03.oct.2021 - 07:00 | SD Eibar | 3-1 | UD Ibiza | Part8 | 20 | ||
dom | 03.oct.2021 - 09:00 | Málaga | 1-0 | Fuenlabrada | Part8 | 13 | ||
dom | 03.oct.2021 - 11:15 | Burgos | 1-0 | Mirandés | Part8 | 10 | ||
dom | 03.oct.2021 - 11:15 | Las Palmas | 4-1 | FC Cartagena | Part8 | 18 | ||
dom | 03.oct.2021 - 14:00 | Leganés | 1-1 | Lugo | Part8 | 14 | ||
lun | 04.oct.2021 - 14:00 | Girona | 1-2 | Almería | Part8 | 125 | ||
vie | 08.oct.2021 - 14:00 | Real Valladolid | 1-1 | Málaga | Part9 | 41 | ||
sáb | 09.oct.2021 - 09:00 | Mirandés | 3-3 | SD Eibar | Part9 | 29 | ||
sáb | 09.oct.2021 - 09:00 | Lugo | 1-0 | Girona | Part9 | 16 | ||
sáb | 09.oct.2021 - 11:15 | Almería | 1-1 | Las Palmas | Part9 | 23 | ||
sáb | 09.oct.2021 - 14:00 | Real Oviedo | 1-1 | Sporting Gijón | Part9 | 17 | ||
dom | 10.oct.2021 - 07:00 | Real Sociedad II | 1-1 | Ponferradina | Part9 | 36 | ||
dom | 10.oct.2021 - 09:00 | FC Cartagena | 5-1 | UD Ibiza | Part9 | 35 | ||
dom | 10.oct.2021 - 11:15 | Tenerife | 2-1 | Amorebieta | Part9 | 41 | ||
dom | 10.oct.2021 - 11:15 | Alcorcón | 1-0 | Burgos | Part9 | 28 | ||
dom | 10.oct.2021 - 11:15 | Fuenlabrada | 2-1 | Leganés | Part9 | 34 | ||
lun | 11.oct.2021 - 14:00 | Real Zaragoza | 0-0 | Huesca | Part9 | 44 | ||
vie | 15.oct.2021 - 14:00 | SD Eibar | 1-0 | Almería | Part10 | 40 | ||
sáb | 16.oct.2021 - 09:00 | Amorebieta | 2-3 | FC Cartagena | Part10 | 6 | ||
sáb | 16.oct.2021 - 09:00 | Girona | 1-3 | Huesca | Part10 | 6 | ||
sáb | 16.oct.2021 - 11:15 | Las Palmas | 2-1 | Tenerife | Part10 | 15 | ||
sáb | 16.oct.2021 - 13:30 | Málaga | 1-1 | Real Zaragoza | Part10 | 17 | ||
sáb | 16.oct.2021 - 14:00 | Sporting Gijón | 1-0 | Alcorcón | Part10 | 28 | ||
dom | 17.oct.2021 - 07:00 | UD Ibiza | 0-2 | Mirandés | Part10 | 9 | ||
dom | 17.oct.2021 - 09:00 | Leganés | 0-2 | Real Valladolid | Part10 | 7 | ||
dom | 17.oct.2021 - 11:15 | Real Sociedad II | 1-1 | Real Oviedo | Part10 | 3 | ||
dom | 17.oct.2021 - 11:15 | Burgos | 1-1 | Lugo | Part10 | 6 | ||
dom | 17.oct.2021 - 14:00 | Ponferradina | 0-0 | Fuenlabrada | Part10 | 17 | ||
mar | 19.oct.2021 - 12:00 | Huesca | 0-0 | Málaga | Part11 | 25 | ||
mar | 19.oct.2021 - 12:00 | FC Cartagena | 1-0 | Sporting Gijón | Part11 | 21 | ||
mar | 19.oct.2021 - 14:00 | Tenerife | 0-1 | SD Eibar | Part11 | 9 | ||
mié | 20.oct.2021 - 12:00 | Real Valladolid | 1-1 | UD Ibiza | Part11 | 22 | ||
mié | 20.oct.2021 - 12:00 | Fuenlabrada | 0-0 | Amorebieta | Part11 | 20 | ||
mié | 20.oct.2021 - 14:00 | Lugo | 2-0 | Las Palmas | Part11 | 14 | ||
mié | 20.oct.2021 - 14:00 | Alcorcón | 3-3 | Leganés | Part11 | 11 | ||
jue | 21.oct.2021 - 11:45 | Almería | 3-1 | Real Sociedad II | Part11 | 20 | ||
jue | 21.oct.2021 - 12:00 | Real Zaragoza | 1-1 | Ponferradina | Part11 | 8 | ||
jue | 21.oct.2021 - 14:00 | Real Oviedo | 1-3 | Burgos | Part11 | 10 | ||
jue | 21.oct.2021 - 14:00 | Mirandés | 1-2 | Girona | Part11 | 11 | ||
vie | 22.oct.2021 - 14:00 | SD Eibar | 2-1 | FC Cartagena | Part12 | 31 | ||
sáb | 23.oct.2021 - 09:00 | UD Ibiza | 3-1 | Fuenlabrada | Part12 | 2 | ||
sáb | 23.oct.2021 - 11:15 | Sporting Gijón | 1-2 | Real Valladolid | Part12 | 6 | ||
sáb | 23.oct.2021 - 13:30 | Málaga | 1-0 | Lugo | Part12 | 8 | ||
sáb | 23.oct.2021 - 14:00 | Leganés | 1-2 | Tenerife | Part12 | 9 | ||
dom | 24.oct.2021 - 07:00 | Mirandés | 1-4 | Almería | Part12 | 8 | ||
dom | 24.oct.2021 - 07:00 | Amorebieta | 1-2 | Real Sociedad II | Part12 | 7 | ||
dom | 24.oct.2021 - 11:15 | Burgos | 3-1 | Huesca | Part12 | 4 | ||
dom | 24.oct.2021 - 11:15 | Ponferradina | 1-2 | Real Oviedo | Part12 | 11 | ||
dom | 24.oct.2021 - 14:00 | Las Palmas | 3-0 | Alcorcón | Part12 | 9 | ||
lun | 25.oct.2021 - 14:00 | Girona | 1-1 | Real Zaragoza | Part12 | 31 | ||
vie | 29.oct.2021 - 14:00 | Real Sociedad II | 0-1 | Las Palmas | Part13 | 31 | ||
vie | 29.oct.2021 - 14:00 | Almería | 1-0 | Leganés | Part13 | 81 | ||
sáb | 30.oct.2021 - 09:00 | Huesca | 1-1 | Amorebieta | Part13 | 2 | ||
sáb | 30.oct.2021 - 11:15 | Lugo | 1-1 | Sporting Gijón | Part13 | 10 | ||
sáb | 30.oct.2021 - 14:00 | FC Cartagena | 0-1 | Ponferradina | Part13 | 12 | ||
dom | 31.oct.2021 - 07:00 | Fuenlabrada | 1-2 | Girona | Part13 | 14 | ||
dom | 31.oct.2021 - 09:00 | Real Oviedo | 2-1 | Málaga | Part13 | 5 | ||
dom | 31.oct.2021 - 11:15 | Real Valladolid | 2-0 | SD Eibar | Part13 | 10 | ||
dom | 31.oct.2021 - 13:30 | Real Zaragoza | 1-1 | Mirandés | Part13 | 10 | ||
lun | 01.nov.2021 - 09:00 | Alcorcón | 0-2 | UD Ibiza | Part13 | 45 | ||
lun | 01.nov.2021 - 11:15 | Tenerife | 4-0 | Burgos | Part13 | 36 | ||
mar | 02.nov.2021 - 12:00 | Ponferradina | 1-1 | Huesca | Part14 | 39 | ||
mar | 02.nov.2021 - 12:00 | Sporting Gijón | 0-1 | Almería | Part14 | 54 | ||
mar | 02.nov.2021 - 14:15 | Leganés | 1-1 | FC Cartagena | Part14 | 30 | ||
mié | 03.nov.2021 - 12:00 | Amorebieta | 4-1 | Real Valladolid | Part14 | 51 | ||
mié | 03.nov.2021 - 12:00 | Mirandés | 3-2 | Lugo | Part14 | 57 | ||
mié | 03.nov.2021 - 14:15 | Las Palmas | 2-1 | Fuenlabrada | Part14 | 49 | ||
mié | 03.nov.2021 - 14:15 | SD Eibar | 1-0 | Real Oviedo | Part14 | 47 | ||
jue | 04.nov.2021 - 12:00 | Girona | 3-1 | Alcorcón | Part14 | 31 | ||
jue | 04.nov.2021 - 12:00 | Burgos | 0-1 | Real Zaragoza | Part14 | 23 | ||
jue | 04.nov.2021 - 14:15 | UD Ibiza | 0-0 | Tenerife | Part14 | 33 | ||
jue | 04.nov.2021 - 14:15 | Málaga | 2-1 | Real Sociedad II | Part14 | 35 | ||
vie | 05.nov.2021 - 14:00 | Huesca | 0-2 | Leganés | Part15 | 24 | ||
sáb | 06.nov.2021 - 09:00 | Lugo | 1-2 | Ponferradina | Part15 | 5 | ||
sáb | 06.nov.2021 - 11:15 | Real Oviedo | 1-1 | Las Palmas | Part15 | 15 | ||
sáb | 06.nov.2021 - 11:15 | Real Valladolid | 3-1 | Mirandés | Part15 | 10 | ||
sáb | 06.nov.2021 - 14:00 | Fuenlabrada | 0-0 | SD Eibar | Part15 | 11 | ||
dom | 07.nov.2021 - 07:00 | Alcorcón | 2-2 | Amorebieta | Part15 | 8 | ||
dom | 07.nov.2021 - 09:00 | Real Zaragoza | 2-0 | Sporting Gijón | Part15 | 14 | ||
dom | 07.nov.2021 - 11:15 | Almería | 2-0 | Burgos | Part15 | 19 | ||
dom | 07.nov.2021 - 11:15 | FC Cartagena | 3-1 | Málaga | Part15 | 5 | ||
dom | 07.nov.2021 - 14:00 | Real Sociedad II | 0-1 | UD Ibiza | Part15 | 9 | ||
lun | 08.nov.2021 - 14:00 | Tenerife | 2-1 | Girona | Part15 | 74 | ||
vie | 12.nov.2021 - 14:00 | Sporting Gijón | 0-1 | Real Sociedad II | Part16 | 35 | ||
sáb | 13.nov.2021 - 09:00 | Real Valladolid | 3-0 | Fuenlabrada | Part16 | 45 | ||
sáb | 13.nov.2021 - 11:15 | SD Eibar | 2-1 | Alcorcón | Part16 | 61 | ||
sáb | 13.nov.2021 - 11:15 | Mirandés | 0-1 | Huesca | Part16 | 27 | ||
sáb | 13.nov.2021 - 13:30 | Las Palmas | 2-3 | Real Zaragoza | Part16 | 37 | ||
dom | 14.nov.2021 - 07:00 | Amorebieta | 1-3 | Lugo | Part16 | 26 | ||
dom | 14.nov.2021 - 09:00 | Girona | 2-0 | FC Cartagena | Part16 | 33 | ||
dom | 14.nov.2021 - 09:00 | UD Ibiza | 0-1 | Almería | Part16 | 32 | ||
dom | 14.nov.2021 - 11:15 | Leganés | 0-0 | Real Oviedo | Part16 | 30 | ||
dom | 14.nov.2021 - 11:15 | Burgos | 1-0 | Ponferradina | Part16 | 21 | ||
lun | 15.nov.2021 - 14:00 | Málaga | 1-0 | Tenerife | Part16 | 52 | ||
vie | 19.nov.2021 - 14:00 | Fuenlabrada | 1-1 | Mirandés | Part17 | 22 | ||
sáb | 20.nov.2021 - 09:00 | Real Oviedo | 2-0 | Amorebieta | Part17 | 5 | ||
sáb | 20.nov.2021 - 11:15 | Málaga | 2-1 | Las Palmas | Part17 | 6 | ||
sáb | 20.nov.2021 - 13:30 | Almería | 3-1 | Real Valladolid | Part17 | 21 | ||
dom | 21.nov.2021 - 07:00 | FC Cartagena | 1-0 | Burgos | Part17 | 8 | ||
dom | 21.nov.2021 - 09:00 | Lugo | 2-2 | SD Eibar | Part17 | 16 | ||
dom | 21.nov.2021 - 11:15 | Tenerife | 1-0 | Alcorcón | Part17 | 24 | ||
dom | 21.nov.2021 - 11:15 | Huesca | 0-0 | UD Ibiza | Part17 | 11 | ||
dom | 21.nov.2021 - 13:30 | Ponferradina | 4-1 | Sporting Gijón | Part17 | 26 | ||
lun | 22.nov.2021 - 12:00 | Real Sociedad II | 1-2 | Girona | Part17 | 48 | ||
lun | 22.nov.2021 - 14:00 | Real Zaragoza | 0-2 | Leganés | Part17 | 58 | ||
vie | 26.nov.2021 - 14:00 | Alcorcón | 1-1 | Lugo | Part18 | 32 | ||
vie | 26.nov.2021 - 14:00 | Mirandés | 1-1 | Real Oviedo | Part18 | 22 | ||
sáb | 27.nov.2021 - 09:00 | Burgos | 3-0 | Málaga | Part18 | 5 | ||
sáb | 27.nov.2021 - 11:15 | Sporting Gijón | 1-1 | Fuenlabrada | Part18 | 14 | ||
sáb | 27.nov.2021 - 11:15 | Almería | 0-0 | Huesca | Part18 | 23 | ||
sáb | 27.nov.2021 - 13:30 | Real Valladolid | 2-0 | FC Cartagena | Part18 | 18 | ||
dom | 28.nov.2021 - 07:00 | Leganés | 4-1 | Las Palmas | Part18 | 4 | ||
dom | 28.nov.2021 - 09:00 | UD Ibiza | 0-1 | Ponferradina | Part18 | 8 | ||
dom | 28.nov.2021 - 09:00 | Amorebieta | 1-1 | Real Zaragoza | Part18 | 9 | ||
dom | 28.nov.2021 - 11:15 | Tenerife | 2-0 | Real Sociedad II | Part18 | 7 | ||
lun | 29.nov.2021 - 14:00 | SD Eibar | 4-2 | Girona | Part18 | 56 | ||
vie | 03.dic.2021 - 14:00 | Huesca | 3-2 | Real Valladolid | Part19 | 47 | ||
sáb | 04.dic.2021 - 11:15 | Fuenlabrada | 1-1 | Almería | Part19 | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
LaLiga2 - 2021/2022
- 100% 468 / 468 Partidos
- Victoria equipo casa 43.38%
- Empates 29.49%
- Victoria equipo visitante 27.14%
- Más de 1.5 71.79%
- Más de 2.5 44.23%
- Más de 3.5 22.01%
- Goles 1131
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.38
- Goles/Partido (visitante) 1.03
- Ambos equipos marcan 52.14%
- Goles después de los 80' 17.24%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)