Competición
Arabian Gulf League 2018/2019
United Arab Emirates
Partidos
Regular Season | |||||||||
jue | 30.ago.2018 - 08:55 | Al Nasr | 0-1 | Ajman | Part1 | 30 | |||
jue | 30.ago.2018 - 09:00 | Al Dhafra | 0-4 | Al Sharjah | Part1 | 12 | |||
jue | 30.ago.2018 - 11:30 | Al Wasl | 3-0 | Dibba Al Fujairah | Part1 | 21 | |||
vie | 31.ago.2018 - 08:50 | Al Fujairah | 1-1 | Bani Yas | Part1 | ||||
vie | 31.ago.2018 - 08:50 | Emirates | 1-3 | Al Ain | Part1 | 7 | |||
vie | 31.ago.2018 - 11:30 | Al Wahda | 6-2 | Al Ittihad Kalba | Part1 | 2 | |||
vie | 31.ago.2018 - 11:30 | Al Ahli | 4-5 | Al Jazira | Part1 | 4 | |||
vie | 14.sep.2018 - 08:35 | Dibba Al Fujairah | 1-4 | Al Wahda | Part2 | ||||
vie | 14.sep.2018 - 08:35 | Al Ittihad Kalba | 2-0 | Emirates | Part2 | ||||
vie | 14.sep.2018 - 11:15 | Bani Yas | 1-1 | Al Wasl | Part2 | ||||
vie | 14.sep.2018 - 11:15 | Al Sharjah | 6-3 | Al Nasr | Part2 | ||||
sáb | 15.sep.2018 - 08:35 | Al Ain | 2-1 | Al Dhafra | Part2 | ||||
sáb | 15.sep.2018 - 08:40 | Al Jazira | 3-2 | Al Fujairah | Part2 | ||||
sáb | 15.sep.2018 - 11:15 | Ajman | 1-3 | Al Ahli | Part2 | ||||
jue | 20.sep.2018 - 08:25 | Emirates | 3-2 | Dibba Al Fujairah | Part3 | ||||
jue | 20.sep.2018 - 08:30 | Al Ahli | 1-2 | Al Sharjah | Part3 | ||||
jue | 20.sep.2018 - 11:15 | Al Jazira | 2-2 | Bani Yas | Part3 | ||||
vie | 21.sep.2018 - 08:30 | Al Nasr | 0-3 | Al Ain | Part3 | ||||
vie | 21.sep.2018 - 08:40 | Al Dhafra | 0-2 | Al Ittihad Kalba | Part3 | ||||
vie | 21.sep.2018 - 11:15 | Al Fujairah | 2-1 | Ajman | Part3 | ||||
vie | 21.sep.2018 - 11:15 | Al Wahda | 4-1 | Al Wasl | Part3 | ||||
mar | 25.sep.2018 - 08:25 | Ajman | 1-5 | Al Jazira | Part4 | 14 | |||
mar | 25.sep.2018 - 11:00 | Al Wasl | 2-1 | Emirates | Part4 | 10 | |||
jue | 27.sep.2018 - 08:20 | Dibba Al Fujairah | 3-1 | Al Dhafra | Part4 | 14 | |||
jue | 27.sep.2018 - 11:00 | Bani Yas | 4-2 | Al Wahda | Part4 | 19 | |||
vie | 28.sep.2018 - 08:20 | Al Ittihad Kalba | 3-1 | Al Nasr | Part4 | ||||
vie | 28.sep.2018 - 08:25 | Al Sharjah | 3-0 | Al Fujairah | Part4 | 9 | |||
vie | 28.sep.2018 - 11:00 | Al Ain | 2-1 | Al Ahli | Part4 | 7 | |||
jue | 04.oct.2018 - 08:15 | Al Ahli | 2-1 | Al Ittihad Kalba | Part5 | ||||
jue | 04.oct.2018 - 08:15 | Ajman | 2-1 | Bani Yas | Part5 | ||||
jue | 04.oct.2018 - 11:00 | Al Nasr | 1-0 | Dibba Al Fujairah | Part5 | ||||
vie | 05.oct.2018 - 08:10 | Emirates | 1-3 | Al Wahda | Part5 | ||||
vie | 05.oct.2018 - 08:25 | Al Dhafra | 2-1 | Al Wasl | Part5 | ||||
vie | 05.oct.2018 - 11:00 | Al Fujairah | 2-2 | Al Ain | Part5 | ||||
vie | 05.oct.2018 - 11:00 | Al Jazira | 1-1 | Al Sharjah | Part5 | ||||
vie | 19.oct.2018 - 08:00 | Dibba Al Fujairah | 0-1 | Al Ahli | Part6 | ||||
vie | 19.oct.2018 - 08:05 | Bani Yas | 3-3 | Emirates | Part6 | ||||
vie | 19.oct.2018 - 10:45 | Al Wasl | 1-3 | Al Nasr | Part6 | ||||
vie | 19.oct.2018 - 10:45 | Al Ittihad Kalba | 2-3 | Al Fujairah | Part6 | ||||
sáb | 20.oct.2018 - 08:00 | Al Sharjah | 1-1 | Ajman | Part6 | ||||
sáb | 20.oct.2018 - 08:05 | Al Wahda | 2-4 | Al Dhafra | Part6 | ||||
sáb | 20.oct.2018 - 10:45 | Al Ain | 1-2 | Al Jazira | Part6 | ||||
mié | 24.oct.2018 - 10:30 | Al Ahli | 3-2 | Al Wasl | Part7 | ||||
jue | 25.oct.2018 - 08:05 | Al Dhafra | 2-0 | Emirates | Part7 | ||||
jue | 25.oct.2018 - 10:30 | Al Jazira | 1-1 | Al Ittihad Kalba | Part7 | ||||
vie | 26.oct.2018 - 07:55 | Al Fujairah | 2-1 | Dibba Al Fujairah | Part7 | ||||
vie | 26.oct.2018 - 08:00 | Ajman | 0-3 | Al Ain | Part7 | ||||
vie | 26.oct.2018 - 10:30 | Al Sharjah | 2-1 | Bani Yas | Part7 | ||||
vie | 26.oct.2018 - 10:30 | Al Nasr | 2-2 | Al Wahda | Part7 | ||||
mié | 31.oct.2018 - 06:50 | Emirates | 3-3 | Al Nasr | Part8 | ||||
mié | 31.oct.2018 - 06:50 | Al Ittihad Kalba | 2-3 | Ajman | Part8 | ||||
mié | 31.oct.2018 - 09:30 | Bani Yas | 2-1 | Al Dhafra | Part8 | ||||
mié | 31.oct.2018 - 09:30 | Al Ain | 1-2 | Al Sharjah | Part8 | ||||
jue | 01.nov.2018 - 06:50 | Dibba Al Fujairah | 3-3 | Al Jazira | Part8 | ||||
jue | 01.nov.2018 - 06:55 | Al Wasl | 6-3 | Al Fujairah | Part8 | ||||
jue | 01.nov.2018 - 09:30 | Al Wahda | 2-2 | Al Ahli | Part8 | ||||
dom | 04.nov.2018 - 06:50 | Al Nasr | 2-0 | Al Dhafra | Part9 | ||||
dom | 04.nov.2018 - 09:30 | Al Ain | 2-0 | Bani Yas | Part9 | ||||
dom | 04.nov.2018 - 09:30 | Al Sharjah | 2-2 | Al Ittihad Kalba | Part9 | ||||
lun | 05.nov.2018 - 06:45 | Al Fujairah | 3-3 | Al Wahda | Part9 | ||||
lun | 05.nov.2018 - 06:50 | Al Ahli | 2-1 | Emirates | Part9 | ||||
lun | 05.nov.2018 - 09:30 | Ajman | 2-1 | Dibba Al Fujairah | Part9 | ||||
lun | 05.nov.2018 - 09:30 | Al Jazira | 2-0 | Al Wasl | Part9 | ||||
vie | 23.nov.2018 - 06:40 | Dibba Al Fujairah | 2-3 | Al Sharjah | Part10 | 34 | |||
vie | 23.nov.2018 - 09:30 | Emirates | 3-1 | Al Fujairah | Part10 | ||||
vie | 23.nov.2018 - 09:30 | Al Wahda | 1-2 | Al Jazira | Part10 | ||||
sáb | 24.nov.2018 - 06:40 | Al Ittihad Kalba | 1-2 | Al Ain | Part10 | 4 | |||
sáb | 24.nov.2018 - 06:50 | Al Dhafra | 0-5 | Al Ahli | Part10 | ||||
sáb | 24.nov.2018 - 09:30 | Bani Yas | 0-0 | Al Nasr | Part10 | ||||
dom | 25.nov.2018 - 09:30 | Al Wasl | 0-2 | Ajman | Part10 | ||||
jue | 29.nov.2018 - 06:40 | Al Ittihad Kalba | 0-0 | Bani Yas | Part11 | ||||
jue | 29.nov.2018 - 06:45 | Al Ain | 4-0 | Dibba Al Fujairah | Part11 | ||||
jue | 29.nov.2018 - 09:30 | Al Sharjah | 1-1 | Al Wasl | Part11 | ||||
jue | 29.nov.2018 - 09:30 | Ajman | 1-2 | Al Wahda | Part11 | ||||
vie | 30.nov.2018 - 06:40 | Al Fujairah | 1-1 | Al Dhafra | Part11 | ||||
vie | 30.nov.2018 - 06:50 | Al Jazira | 6-0 | Emirates | Part11 | ||||
vie | 30.nov.2018 - 09:30 | Al Ahli | 1-0 | Al Nasr | Part11 | ||||
lun | 03.dic.2018 - 06:40 | Dibba Al Fujairah | 1-3 | Al Ittihad Kalba | Part12 | ||||
lun | 03.dic.2018 - 06:50 | Al Wahda | 2-3 | Al Sharjah | Part12 | ||||
lun | 03.dic.2018 - 09:30 | Al Wasl | 1-3 | Al Ain | Part12 | ||||
mar | 04.dic.2018 - 06:40 | Emirates | 1-1 | Ajman | Part12 | ||||
mar | 04.dic.2018 - 06:55 | Al Dhafra | 3-2 | Al Jazira | Part12 | ||||
mar | 04.dic.2018 - 09:30 | Al Nasr | 2-0 | Al Fujairah | Part12 | ||||
mar | 04.dic.2018 - 09:30 | Bani Yas | 3-0 | Al Ahli | Part12 | ||||
jue | 13.dic.2018 - 06:45 | Ajman | 0-0 | Al Dhafra | Part13 | ||||
jue | 13.dic.2018 - 06:50 | Bani Yas | 6-1 | Dibba Al Fujairah | Part13 | ||||
jue | 13.dic.2018 - 09:30 | Al Sharjah | 4-0 | Emirates | Part13 | ||||
vie | 14.dic.2018 - 06:45 | Al Ittihad Kalba | 3-1 | Al Wasl | Part13 | 19 | |||
vie | 14.dic.2018 - 06:45 | Al Fujairah | 0-1 | Al Ahli | Part13 | ||||
vie | 14.dic.2018 - 09:30 | Al Jazira | 3-1 | Al Nasr | Part13 | 15 | |||
lun | 04.feb.2019 - 07:15 | Dibba Al Fujairah | 1-2 | Al Wasl | Part14 | 48 | |||
lun | 04.feb.2019 - 07:25 | Bani Yas | 4-0 | Al Fujairah | Part14 | ||||
lun | 04.feb.2019 - 10:00 | Ajman | 2-2 | Al Nasr | Part14 | ||||
lun | 04.feb.2019 - 10:00 | Al Jazira | 0-1 | Al Ahli | Part14 | ||||
mar | 05.feb.2019 - 07:15 | Al Ittihad Kalba | 2-4 | Al Wahda | Part14 | 16 | |||
mar | 05.feb.2019 - 07:20 | Al Sharjah | 2-1 | Al Dhafra | Part14 | 13 | |||
mar | 05.feb.2019 - 10:00 | Al Ain | 0-0 | Emirates | Part14 | 32 | |||
dom | 10.feb.2019 - 10:00 | Al Ain | 1-0 | Al Wahda | Part13 | ||||
mar | 12.feb.2019 - 10:00 | Al Wasl | 1-2 | Bani Yas | Part15 | 18 | |||
jue | 14.feb.2019 - 07:25 | Al Fujairah | 0-5 | Al Jazira | Part15 | ||||
jue | 14.feb.2019 - 10:00 | Al Nasr | 0-1 | Al Sharjah | Part15 | 16 | |||
vie | 15.feb.2019 - 07:30 | Al Wahda | 3-1 | Dibba Al Fujairah | Part15 | 7 | |||
vie | 15.feb.2019 - 07:35 | Al Dhafra | 3-0 | Al Ain | Part15 | 9 | |||
vie | 15.feb.2019 - 10:00 | Al Ahli | 2-2 | Ajman | Part15 | ||||
vie | 15.feb.2019 - 10:00 | Emirates | 1-1 | Al Ittihad Kalba | Part15 | ||||
jue | 21.feb.2019 - 07:35 | Bani Yas | 2-1 | Al Jazira | Part16 | ||||
jue | 21.feb.2019 - 10:15 | Al Wasl | 1-0 | Al Wahda | Part16 | ||||
vie | 22.feb.2019 - 07:30 | Dibba Al Fujairah | 1-1 | Emirates | Part16 | ||||
vie | 22.feb.2019 - 07:30 | Al Ittihad Kalba | 0-3 | Al Dhafra | Part16 | ||||
vie | 22.feb.2019 - 10:15 | Al Sharjah | 2-0 | Al Ahli | Part16 | ||||
sáb | 23.feb.2019 - 07:30 | Ajman | 3-0 | Al Fujairah | Part16 | ||||
sáb | 23.feb.2019 - 10:15 | Al Ain | 2-1 | Al Nasr | Part16 | ||||
mié | 27.feb.2019 - 07:35 | Al Nasr | 1-1 | Al Ittihad Kalba | Part17 | ||||
mié | 27.feb.2019 - 10:15 | Al Wahda | 4-1 | Bani Yas | Part17 | ||||
jue | 28.feb.2019 - 10:15 | Al Ahli | 2-0 | Al Ain | Part17 | ||||
vie | 01.mar.2019 - 07:40 | Al Jazira | 3-0 | Ajman | Part17 | ||||
vie | 01.mar.2019 - 07:45 | Al Dhafra | 2-1 | Dibba Al Fujairah | Part17 | ||||
vie | 01.mar.2019 - 10:15 | Emirates | 1-2 | Al Wasl | Part17 | ||||
vie | 01.mar.2019 - 10:15 | Al Fujairah | 0-1 | Al Sharjah | Part17 | ||||
vie | 29.mar.2019 - 07:45 | Al Ittihad Kalba | 1-3 | Al Ahli | Part18 | ||||
vie | 29.mar.2019 - 07:55 | Al Wahda | 2-0 | Emirates | Part18 | 11 | |||
vie | 29.mar.2019 - 10:30 | Al Sharjah | 3-2 | Al Jazira | Part18 | ||||
vie | 29.mar.2019 - 10:30 | Bani Yas | 3-1 | Ajman | Part18 | ||||
sáb | 30.mar.2019 - 07:45 | Dibba Al Fujairah | 2-1 | Al Nasr | Part18 | ||||
sáb | 30.mar.2019 - 07:50 | Al Wasl | 2-1 | Al Dhafra | Part18 | ||||
sáb | 30.mar.2019 - 10:30 | Al Ain | 2-1 | Al Fujairah | Part18 | ||||
mié | 03.abr.2019 - 07:50 | Al Nasr | 4-2 | Al Wasl | Part19 | ||||
mié | 03.abr.2019 - 10:30 | Al Jazira | 5-1 | Al Ain | Part19 | ||||
jue | 04.abr.2019 - 08:00 | Al Dhafra | 1-1 | Al Wahda | Part19 | ||||
jue | 04.abr.2019 - 10:30 | Ajman | 0-0 | Al Sharjah | Part19 | ||||
vie | 05.abr.2019 - 07:45 | Emirates | 2-3 | Bani Yas | Part19 | ||||
vie | 05.abr.2019 - 07:50 | Al Ahli | 3-1 | Dibba Al Fujairah | Part19 | ||||
vie | 05.abr.2019 - 10:30 | Al Fujairah | 3-3 | Al Ittihad Kalba | Part19 | ||||
vie | 12.abr.2019 - 08:50 | Dibba Al Fujairah | 2-1 | Al Fujairah | Part20 | ||||
vie | 12.abr.2019 - 09:00 | Bani Yas | 1-2 | Al Sharjah | Part20 | 6 | |||
vie | 12.abr.2019 - 11:30 | Emirates | 3-2 | Al Dhafra | Part20 | ||||
vie | 12.abr.2019 - 11:30 | Al Wasl | 2-4 | Al Ahli | Part20 | ||||
sáb | 13.abr.2019 - 08:50 | Al Ittihad Kalba | 2-4 | Al Jazira | Part20 | ||||
sáb | 13.abr.2019 - 08:55 | Al Ain | 0-4 | Ajman | Part20 | 5 | |||
sáb | 13.abr.2019 - 11:30 | Al Wahda | 1-2 | Al Nasr | Part20 | ||||
mié | 17.abr.2019 - 08:55 | Al Fujairah | 3-3 | Al Wasl | Part21 | ||||
mié | 17.abr.2019 - 08:55 | Al Ahli | 0-1 | Al Wahda | Part21 | ||||
mié | 17.abr.2019 - 09:05 | Al Dhafra | 1-0 | Bani Yas | Part21 | ||||
mié | 17.abr.2019 - 11:30 | Al Sharjah | 2-2 | Al Ain | Part21 | ||||
vie | 19.abr.2019 - 08:55 | Ajman | 0-0 | Al Ittihad Kalba | Part21 | ||||
vie | 19.abr.2019 - 09:00 | Al Jazira | 2-2 | Dibba Al Fujairah | Part21 | ||||
vie | 19.abr.2019 - 11:30 | Al Nasr | 3-1 | Emirates | Part21 | ||||
mié | 24.abr.2019 - 08:55 | Emirates | 1-5 | Al Ahli | Part22 | ||||
mié | 24.abr.2019 - 09:10 | Al Dhafra | 1-1 | Al Nasr | Part22 | ||||
vie | 26.abr.2019 - 09:00 | Dibba Al Fujairah | 0-3 | Ajman | Part22 | ||||
vie | 26.abr.2019 - 09:00 | Al Ittihad Kalba | 1-1 | Al Sharjah | Part22 | ||||
vie | 26.abr.2019 - 09:05 | Al Wahda | 5-0 | Al Fujairah | Part22 | ||||
sáb | 27.abr.2019 - 09:00 | Al Wasl | 3-1 | Al Jazira | Part22 | ||||
sáb | 27.abr.2019 - 09:05 | Bani Yas | 2-0 | Al Ain | Part22 | ||||
mié | 01.may.2019 - 09:05 | Al Ain | 2-2 | Al Ittihad Kalba | Part23 | ||||
jue | 02.may.2019 - 09:05 | Ajman | 1-2 | Al Wasl | Part23 | ||||
jue | 02.may.2019 - 11:45 | Al Jazira | 1-3 | Al Wahda | Part23 | ||||
vie | 03.may.2019 - 09:00 | Al Fujairah | 0-1 | Emirates | Part23 | ||||
vie | 03.may.2019 - 09:05 | Al Ahli | 3-2 | Al Dhafra | Part23 | ||||
vie | 03.may.2019 - 11:45 | Al Sharjah | 2-2 | Dibba Al Fujairah | Part23 | ||||
vie | 03.may.2019 - 11:45 | Al Nasr | 2-1 | Bani Yas | Part23 | ||||
vie | 10.may.2019 - 13:00 | Al Nasr | 1-3 | Al Ahli | Part24 | ||||
vie | 10.may.2019 - 13:00 | Al Dhafra | 1-5 | Al Fujairah | Part24 | ||||
vie | 10.may.2019 - 13:00 | Emirates | 0-3 | Al Jazira | Part24 | ||||
vie | 10.may.2019 - 13:00 | Bani Yas | 3-2 | Al Ittihad Kalba | Part24 | ||||
sáb | 11.may.2019 - 13:00 | Al Wahda | 3-1 | Ajman | Part24 | ||||
sáb | 11.may.2019 - 13:00 | Al Wasl | 3-2 | Al Sharjah | Part24 | ||||
sáb | 11.may.2019 - 13:00 | Dibba Al Fujairah | 0-2 | Al Ain | Part24 | ||||
mié | 15.may.2019 - 13:00 | Al Ain | 5-1 | Al Wasl | Part25 | ||||
mié | 15.may.2019 - 13:00 | Al Sharjah | 3-2 | Al Wahda | Part25 | ||||
mié | 15.may.2019 - 13:00 | Al Jazira | 1-1 | Al Dhafra | Part25 | ||||
mié | 15.may.2019 - 13:00 | Al Ahli | 4-1 | Bani Yas | Part25 | ||||
jue | 16.may.2019 - 13:00 | Al Ittihad Kalba | 1-3 | Dibba Al Fujairah | Part25 | ||||
jue | 16.may.2019 - 13:00 | Ajman | 4-1 | Emirates | Part25 | ||||
jue | 16.may.2019 - 13:00 | Al Fujairah | 0-3 | Al Nasr | Part25 | ||||
sáb | 25.may.2019 - 13:00 | Al Ahli | 1-3 | Al Fujairah | Part26 | ||||
sáb | 25.may.2019 - 13:00 | Emirates | 1-2 | Al Sharjah | Part26 | ||||
sáb | 25.may.2019 - 13:00 | Dibba Al Fujairah | 3-3 | Bani Yas | Part26 | ||||
dom | 26.may.2019 - 13:00 | Al Nasr | 3-1 | Al Jazira | Part26 | ||||
dom | 26.may.2019 - 13:00 | Al Dhafra | 3-4 | Ajman | Part26 | ||||
dom | 26.may.2019 - 13:00 | Al Wahda | 1-0 | Al Ain | Part26 | ||||
dom | 26.may.2019 - 13:00 | Al Wasl | 1-1 | Al Ittihad Kalba | Part26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Arabian Gulf League - 2018/2019
- 100% 182 / 182 Partidos
- Victoria equipo casa 45.05%
- Empates 21.98%
- Victoria equipo visitante 32.97%
- Más de 1.5 89.01%
- Más de 2.5 73.08%
- Más de 3.5 47.8%
- Goles 644
- Goles/Partido 3.54
- Goles/Partido (casa) 1.9
- Goles/Partido (visitante) 1.64
- Ambos equipos marcan 70.33%
- Goles después de los 80' 11.8%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)