Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2012/2013

Uruguay


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Danubio 30 30% 43% 27% 6 0.00 0.00 1.30 0.23 0.13 0%
Liverpool 30 23% 43% 33% 5 0.00 0.00 0.67 0.27 0.03 0%
Def. Sporting 31 58% 13% 29% 16 0.26 0.29 1.00 0.23 0.06 0%
Nacional 30 57% 20% 23% 7 0.00 0.00 0.70 0.67 0.20 0%
Central Esp. 30 23% 53% 23% 9 0.00 0.00 1.07 0.30 0.23 0%
Tanque Sisley 30 40% 20% 40% 9 0.00 0.00 0.73 0.03 0.07 0%
Fénix 30 37% 40% 23% 4 0.00 0.00 1.13 0.37 0.17 0%
Peñarol 31 68% 13% 19% 15 0.19 0.26 0.58 0.23 0.10 0%
River Plate 30 47% 23% 30% 12 0.00 0.00 1.37 0.40 0.53 0%
Juventud 30 37% 40% 23% 7 0.00 0.00 1.27 0.27 0.17 0%
Cerro Largo 30 20% 50% 30% 5 0.20 0.30 0.90 0.53 0.07 0%
Wanderers 30 37% 40% 23% 9 0.00 0.00 0.57 0.10 0.03 0%
Cerro 30 30% 43% 27% 7 0.00 0.00 0.53 0.27 0.07 0%
Progreso 30 27% 60% 13% 6 0.00 0.00 0.67 0.30 0.17 0%
Racing 30 30% 37% 33% 9 0.00 0.00 1.17 0.37 0.13 0%
Bella Vista 30 27% 53% 20% 7 0.00 0.00 1.00 0.17 0.27 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
J. Olivera López 18 5 7 29 24 6 2116
Marcelo Zalayeta 15 1 1 29 29 2473
Líber Quiñones Prieto 15 4 5 28 27 1 2366
Maximiliano Rodriguez 15 6 2 1 22 22 1959
Fabián Estoyanoff 12 3 23 21 2 1770
I. Risso Thomasset 11 2 2 30 26 5 2208
Felipe Avenatti 11 3 3 29 27 2 2250
Héctor Acuña Maciel 11 3 2 15 15 1282
Matías Alonso 11 3 2 15 15 1281
Federico Laens Martino 10 1 5 30 30 2532
Gabriel Leyes 10 1 9 26 16 11 1593
Lucas Cavallini 10 1 6 25 18 8 1588
Mauro Guevgeozian 10 4 4 15 15 1292
Hernan Novick 9 3 8 28 18 10 1764
Gustavo Alles Vila 9 4 4 1 1 27 26 1 2151
Gonzalo Bueno 8 3 1 1 28 22 7 1897
Rodrigo Aguirre 8 6 1 2 20 18 3 1499
P. Pezzolano Suárez 8 5 3 1 19 18 1 1633
Diego Rolán 8 2 15 15 1156
Pablo Caballero 7 2 5 29 29 2320
Leonardo Carboni 7 1 6 1 24 24 2060
Miguel Puglia Custodio 6 7 29 26 3 2274
Ronald Ramírez Villa 6 2 7 1 1 24 20 4 1799
A. Pacheco D'Agosti 6 1 1 16 9 8 932
Sergio Leal González 6 2 10 9 1 765

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Danubio 2.53 93% 70% 47% 27% 13%
Liverpool 3.03 97% 83% 43% 40% 20%
Def. Sporting 2.39 94% 68% 39% 29% 6%
Nacional 2.9 97% 83% 53% 30% 13%
Central Esp. 2.27 90% 67% 37% 17% 10%
Tanque Sisley 2.43 93% 70% 40% 23% 7%
Fénix 2.8 97% 83% 53% 27% 13%
Peñarol 2.77 90% 77% 48% 29% 13%
River Plate 2.63 97% 73% 40% 33% 10%
Juventud 2.97 97% 73% 43% 33% 23%
Cerro Largo 2.37 93% 67% 37% 27% 10%
Wanderers 2.63 87% 67% 53% 30% 20%
Cerro 2.47 97% 80% 47% 20% 3%
Progreso 2.93 97% 73% 57% 40% 17%
Racing 2.47 90% 63% 40% 23% 13%
Bella Vista 2.43 93% 63% 33% 23% 13%
Medias de la liga 2.63 94% 73% 44% 28% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 29 12%
1-0 27 11%
0-1 24 10%
2-0 20 8%
0-2 19 8%
1-2 17 7%
2-1 16 7%
2-2 15 6%
0-0 15 6%
3-1 10 4%
1-3 6 2%
2-3 6 2%
3-0 5 2%
4-1 3 1%
0-4 3 1%
4-0 3 1%
4-2 3 1%
3-2 3 1%
2-4 2 1%
4-4 2 1%
2-5 2 1%
3-3 2 1%
1-4 2 1%
6-1 1 0%
1-5 1 0%
5-0 1 0%
4-3 1 0%
0-3 1 0%
3-4 1 0%
5-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 75 31%
1-0 52 22%
0-1 42 17%
1-1 20 8%
0-2 13 5%
2-0 12 5%
2-1 9 4%
1-2 6 2%
2-2 4 2%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
3-3 1 0%
3-0 1 0%
4-1 1 0%
0-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 90 14%
16-30 85 13%
31-45 103 16%
46-60 105 17%
61-75 100 16%
76-90 150 24%
Goles
1er Tiempo 278 44%
2do Tiempo 355 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2012/2013

  • 100% 241 / 241 Partidos

  • Victoria equipo casa 39%
  • Empates 26.14%
  • Victoria equipo visitante 34.85%
  • Más de 1.5 72.61%
  • Más de 2.5 44.4%
  • Más de 3.5 28.22%
  • Goles 633
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.37
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 51.04%
  • Goles después de los 80' 17.69%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)