Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa abierta de los EEUU 2019

USA


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cosmos 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Black Rock 1 0% 100% 0% 3.00 4.00 14.00 0.00 2.00 43%
New York 2 0% 50% 50% 6.50 5.00 15.50 5.00 3.00 45%
FC Motown 1 0% 0% 100% 11.00 10.00 9.00 6.00 2.00 49%
Commodores 1 0% 100% 0% 2.00 2.00 12.00 4.00 2.00 42%
Dayton 2 50% 50% 0% 7.00 4.50 10.00 6.00 5.00 49%
Lansing Ignite 2 50% 50% 0% 5.50 4.00 10.50 5.50 1.00 57%
Ann Arbor 1 0% 100% 0% 6.00 5.00 7.00 4.00 1.00 44%
Reading Utd 2 50% 50% 0% 3.50 7.50 12.50 5.00 4.00 46%
Lone Star 1 0% 100% 0% 3.00 3.00 20.00 8.00 1.00 52%
Lakeland Tropi 1 0% 0% 100% 3.00 4.00 11.00 18.00 2.00 61%
The Villages 2 0% 50% 50% 6.00 6.50 15.00 6.00 1.00 36%
Tormenta II 2 50% 50% 0% 1 6.50 4.00 12.50 4.50 2.00 44%
Red Wolves 1 0% 100% 0% 3.00 3.00 12.00 8.00 3.00 58%
Greenville 2 50% 50% 0% 1 5.50 4.00 12.00 3.50 2.50 55%
Tormenta 1 0% 100% 0% 2.00 2.00 17.00 3.00 2.00 45%
Des Moines 2 0% 0% 100% 4.00 7.50 17.50 5.50 1.00 53%
Duluth 1 0% 0% 100% 3.00 3.00 17.00 4.00 1.00 36%
Laredo 2 50% 50% 0% 1 4.50 8.00 14.00 3.50 2.50 43%
Brazos Valley 1 0% 100% 0% 3.00 5.00 13.00 4.00 2.00 49%
Orange County 4 50% 25% 25% 1 4.50 4.25 12.75 4.00 3.25 32%
Golden State 1 0% 100% 0% 5.00 10.00 14.00 8.00 1.00 65%
Baltimore 1 0% 0% 100% 4.00 4.00 17.00 6.00 2.00 54%
Predators 2 0% 50% 50% 5.00 5.50 12.00 6.50 1.50 42%
Richmond 2 50% 50% 0% 7.00 4.50 11.00 3.50 3.00 52%
Virginia Utd 1 0% 100% 0% 4.00 7.00 14.00 4.00 1.00 46%
Miami 1 0% 100% 0% 7.00 10.00 15.00 5.00 1.00 62%
Florida 3 33% 33% 33% 4.67 7.33 15.67 4.67 1.67 40%
Bavarian 1 0% 100% 0% 2.00 4.00 13.00 3.00 0.00 44%
Forward 3 67% 33% 0% 2 6.33 7.00 13.00 7.67 1.00 46%
Little Rock R. 1 0% 0% 100% 4.00 10.00 18.00 6.00 8.00 48%
Rayados 2 0% 50% 50% 6.50 8.00 11.00 3.50 2.00 43%
Midland-Odessa 1 0% 100% 0% 5.00 5.00 11.00 7.00 8.00 51%
Denver 2 50% 50% 0% 4.00 4.00 10.50 2.50 1.00 44%
Academica 1 0% 100% 0% 4.00 10.00 11.00 8.00 1.00 56%
El Farolito 2 50% 50% 0% 3.00 5.00 19.00 3.00 1.00 41%
Cal 2 50% 50% 0% 5.50 5.00 11.00 3.00 1.50 53%
FCM Portland 1 0% 100% 0% 4.00 3.00 12.00 6.00 0.00 44%
Hartford Ath 3 67% 33% 0% 1.00 2.00 3.67 1.33 0.33 14%
NY Cosmos II 1 0% 100% 0%
Memphis 901 3 67% 33% 0% 1 6.00 6.00 9.67 5.67 1.00 51%
Pittsburgh 3 67% 33% 0% 2 4.33 3.67 11.00 2.67 2.67 43%
Legion 2 50% 50% 0% 4.00 5.00 15.50 5.00 3.00 55%
Carolina 3 67% 33% 0% 1 5.67 5.33 15.67 4.67 2.33 50%
Louisville 3 67% 0% 33% 2 4.33 5.00 11.67 2.00 3.33 52%
Indy 2 50% 50% 0% 1 3.00 4.00 9.00 4.50 3.00 52%
Charleston 3 33% 0% 67% 4.00 4.33 16.00 3.67 1.67 35%
Tampa 2 50% 50% 0% 7.00 3.50 10.00 8.00 2.00 64%
Nashville 2 50% 0% 50% 6.50 5.50 12.00 4.50 3.00 61%
Independence 1 0% 0% 100% 6.00 14.00 18.00 8.00 4.00 55%
St. Louis 5 60% 20% 20% 1 6.20 5.60 10.40 7.00 2.00 41%
Energy 3 67% 33% 0% 4.67 8.00 13.00 2.67 2.33 47%
Austin Bold 3 67% 33% 0% 1 7.33 9.67 13.00 4.33 0.67 51%
Tulsa 1 0% 100% 0% 1.00 8.00 18.00 0.00 0.00 45%
San Antonio 2 50% 50% 0% 1 6.50 7.00 13.00 5.50 3.00 57%
El Paso Loco 1 0% 100% 0% 1.00 7.00 12.00 9.00 2.00 73%
Switchbacks 2 50% 0% 50% 1 3.50 7.00 12.00 5.00 1.00 47%
Fresno FC 2 50% 0% 50% 2 5.50 5.00 12.00 5.00 1.00 52%
Sacramento 3 33% 33% 33% 2 6.33 5.67 16.67 4.33 0.33 48%
Reno 1 0% 100% 0% 2.00 4.00 17.00 6.00 1.00 49%
Orange County 1 0% 0% 100% 11.00 15.00 16.00 11.00 3.00 70%
Phoenix Rising 1 0% 0% 100% 13.00 6.00 17.00 8.00 3.00 54%
New Mexico Utd 5 20% 20% 60% 5.60 5.20 13.80 6.40 2.80 54%
LV Lights 2 50% 50% 0% 1 7.00 8.50 16.00 6.50 1.50 58%
New York 1 0% 0% 100% 6.00 6.00 23.00 4.00 2.00 54%
New England 2 0% 0% 100% 1 3.50 10.50 13.50 7.00 1.50 47%
NYCFC 3 67% 0% 33% 1 7.33 8.00 16.67 5.33 2.00 61%
DC United 2 0% 50% 50% 1 4.50 6.50 15.50 8.00 5.50 47%
Philadelphia 1 0% 0% 100% 1 6.00 11.00 17.00 5.00 3.00 49%
Columbus 2 50% 50% 0% 1 4.00 6.00 13.50 5.50 1.50 59%
Orlando 4 25% 25% 50% 1 4.50 5.00 15.25 7.00 2.25 51%
Atlanta United 5 80% 0% 20% 2 7.60 6.60 11.20 7.60 2.20 59%
Chicago 1 0% 100% 0% 9.00 6.00 14.00 8.00 0.00 67%
Cincinnati 2 0% 50% 50% 4.50 4.50 15.00 5.00 1.50 57%
Colorado 1 0% 0% 100% 7.00 8.00 20.00 5.00 0.00 33%
Minnesota 5 80% 20% 0% 6.60 7.00 10.00 5.20 1.80 49%
Kansas 1 0% 100% 0% 6.00 2.00 14.00 9.00 1.00 64%
Houston 2 50% 50% 0% 4.00 3.50 16.00 4.50 2.50 49%
Dallas 2 50% 50% 0% 1 8.00 6.00 12.50 9.50 1.00 64%
Salt Lake 1 0% 100% 0% 1.00 2.00 15.00 2.00 4.00 39%
Los Angeles 3 67% 33% 0% 1 5.33 5.67 9.33 5.67 1.67 58%
Galaxy 2 50% 50% 0% 1 6.00 8.50 13.50 4.00 0.50 54%
San josé 2 50% 50% 0% 10.50 7.00 10.00 7.00 1.50 57%
Seattle 1 0% 100% 0% 8.00 10.00 7.00 10.00 1.00 48%
Portland 4 75% 25% 0% 2 5.75 7.00 16.75 6.00 4.00 51%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Darwin Quintero 6 1 1 5 4 1 340
Brian Fernández 4 1 4 4 356
Angelo Rodríguez 4 3 3 3 212
Brandon Vazquez 4 3 1 2 100
Charles Boateng 4 2 2 180
Devon Sandoval 3 1 5 3 2 300
Kevaughn Frater 3 1 1 3 4 4 360
André Lima 3 3 3 270
Ian Svantesson 3 3 1 2 124
Or Barouch 3 1 2 2 180
Brandon Allen 3 1 2 2 180
Valeri Qazaishvili 3 2 1 1 125
Gonzalo Martínez 2 1 5 5 411
Mason Toye 2 5 2 3 219
Cody Shelton 2 1 2 4 4 360
Dakota Collins 2 1 4 4 359
Sacha Kljestan 2 1 1 4 4 312
Guy Abend 2 4 3 2 227
Carlos Vela 2 3 3 270
Jiro Toyama 2 1 1 3 3 263
J. Barriga Toyama 2 1 1 3 3 263
Jochen Graf 2 3 3 250
Sam Werner 2 1 1 3 3 249
Sonny Guadarrama Bermúdez 2 2 1 3 3 222
Keaton Parks 2 1 3 2 1 206

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cosmos 3 100% 100% 100% 0% 0%
Black Rock 3 100% 100% 100% 0% 0%
New York 6 100% 100% 100% 100% 50%
FC Motown 8 100% 100% 100% 100% 100%
Commodores 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dayton 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lansing Ignite 2 100% 50% 50% 0% 0%
Ann Arbor 3 100% 100% 100% 0% 0%
Reading Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lone Star 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lakeland Tropi 2 100% 100% 0% 0% 0%
The Villages 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Tormenta II 4 100% 100% 100% 50% 50%
Red Wolves 3 100% 100% 100% 0% 0%
Greenville 2 100% 50% 50% 0% 0%
Tormenta 1 100% 0% 0% 0% 0%
Des Moines 2 100% 100% 0% 0% 0%
Duluth 2 100% 100% 0% 0% 0%
Laredo 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Brazos Valley 1 100% 0% 0% 0% 0%
Orange County 4.25 100% 100% 75% 50% 25%
Golden State 2 100% 100% 0% 0% 0%
Baltimore 2 100% 100% 0% 0% 0%
Predators 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Richmond 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Virginia Utd 8 100% 100% 100% 100% 100%
Miami 3 100% 100% 100% 0% 0%
Florida 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Bavarian 2 100% 100% 0% 0% 0%
Forward 3 100% 100% 67% 33% 0%
Little Rock R. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Rayados 4 100% 100% 100% 100% 0%
Midland-Odessa 3 100% 100% 100% 0% 0%
Denver 2 100% 50% 50% 0% 0%
Academica 3 100% 100% 100% 0% 0%
El Farolito 2 100% 50% 50% 0% 0%
Cal 4 100% 100% 50% 50% 50%
FCM Portland 6 100% 100% 100% 100% 100%
Hartford Ath 3.33 100% 100% 100% 33% 0%
NY Cosmos II 3 100% 100% 100% 0% 0%
Memphis 901 4 100% 100% 100% 100% 0%
Pittsburgh 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Legion 3 100% 50% 50% 50% 50%
Carolina 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Louisville 2 100% 67% 33% 0% 0%
Indy 1 100% 0% 0% 0% 0%
Charleston 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Tampa 6 100% 100% 100% 100% 100%
Nashville 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Independence 4 100% 100% 100% 100% 0%
St. Louis 2.4 100% 80% 40% 20% 0%
Energy 5 100% 100% 100% 100% 33%
Austin Bold 4.33 100% 100% 67% 67% 67%
Tulsa 2 100% 100% 0% 0% 0%
San Antonio 4 100% 100% 50% 50% 50%
El Paso Loco 3 100% 100% 100% 0% 0%
Switchbacks 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Fresno FC 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Sacramento 2.67 67% 33% 33% 33% 33%
Reno 1 100% 0% 0% 0% 0%
Orange County 4 100% 100% 100% 100% 0%
Phoenix Rising 4 100% 100% 100% 100% 0%
New Mexico Utd 4 100% 100% 80% 60% 20%
LV Lights 5 100% 100% 50% 50% 50%
New York 4 100% 100% 100% 100% 0%
New England 2 50% 50% 50% 50% 0%
NYCFC 3 100% 100% 67% 33% 0%
DC United 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Philadelphia 0% 0% 0% 0% 0%
Columbus 3 100% 50% 50% 50% 50%
Orlando 2 75% 75% 25% 25% 0%
Atlanta United 2.8 100% 100% 40% 20% 20%
Chicago 3 100% 100% 100% 0% 0%
Cincinnati 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Colorado 4 100% 100% 100% 100% 0%
Minnesota 4.6 100% 100% 100% 60% 60%
Kansas 5 100% 100% 100% 100% 100%
Houston 5 100% 100% 100% 100% 100%
Dallas 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Salt Lake 3 100% 100% 100% 0% 0%
Los Angeles 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Galaxy 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
San josé 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Seattle 3 100% 100% 100% 0% 0%
Portland 2.75 100% 75% 75% 25% 0%
Medias de la liga 3.18 96% 82% 63% 37% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 10 12%
1-1 9 11%
2-1 8 10%
1-2 8 10%
2-2 6 7%
2-0 5 6%
4-0 4 5%
3-1 4 5%
4-1 4 5%
3-0 4 5%
0-0 3 4%
0-2 2 2%
3-2 2 2%
0-3 2 2%
0-1 2 2%
4-3 2 2%
2-3 2 2%
5-1 1 1%
6-2 1 1%
4-4 1 1%
4-2 1 1%
3-5 1 1%
1-3 1 1%
6-1 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 21 25%
2-0 13 15%
1-1 13 15%
1-0 10 12%
0-1 8 10%
2-1 5 6%
0-2 3 4%
3-1 2 2%
3-0 2 2%
1-2 2 2%
4-1 1 1%
3-2 1 1%
1-3 1 1%
2-2 1 1%
5-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 30 14%
16-30 34 16%
31-45 36 17%
46-60 31 15%
61-75 29 14%
76-90 38 18%
Goles
1er Tiempo 100 47%
2do Tiempo 98 46%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa abierta de los EEUU - 2019

  • 100% 84 / 84 Partidos

  • Victoria equipo casa 65.48%
  • Empates 0%
  • Victoria equipo visitante 34.52%
  • Más de 1.5 82.14%
  • Más de 2.5 63.1%
  • Más de 3.5 36.9%
  • Goles 267
  • Goles/Partido 3.18
  • Goles/Partido (casa) 2
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 61.9%
  • Goles después de los 80' 16.85%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)