Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa sueca 2024/2025

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Taff's Well 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Trethomas 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0%
Monmouth 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Newport City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llansannan 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cerrigydrudion 2 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Swansea Uni 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baglan Dragons 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Penydarren BGC 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Porthcawl Town Athletic 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Caldicot 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Morriston Town 3 33% 0% 67% 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0%
Llandudno 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0%
Llanberis 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llangefni 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gaerwen 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Goytre 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pencoed AA 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Y Rhyl 1879 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Flint Mountain 1 0% 0% 100%
Penmaenmawr 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llanuwchllyn 3 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Buckley 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Builth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Queens Park 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Porthmadog 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cwmbran 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Trefelin 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0%
Ynysygerwn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rogerstone 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
St Asaph City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llangollen Town 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Treherbert 1 0% 0% 100%
Clwb Cymric 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
St Joseph's 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Draconians 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Newport Corinthians 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llwydcoed 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kinmel Bay 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brickfield R. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Carno 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llanrhaeadr 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Llantwit 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ely Rangers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cardiff Bay Warriors 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
West End 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Trearddur Bay 3 67% 0% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
NFA 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aber Valley 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cwmamman Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gresford 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0%
Prestatyn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Chepstow 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pill AFC 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
New Inn 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Art. Bluebirds 1 0% 0% 100%
Llanefydd 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhydymwyn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Corinthians 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Risca Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Penrhyncoch 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Talysarn Celts 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llandudno Am. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holyhead 3 33% 0% 67% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llanrwst Utd 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Menai Bridge Tigers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Penrhiwceiber Rangers 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0%
Cwmbran Town 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Caersws 3 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cefn Albion 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Corwen 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Llay Miners 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Afan Lido 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0%
Flint Town Utd 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0%
Aberystwyth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ammanford 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 21%
Cambrian 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Goytre Utd 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Caernarfon 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Connah's Quay 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0%
Guilsfield 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Bangor 1876 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0%
Haverfordwest 2 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 29%
Colwyn Bay 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Llanelli Town 2 100% 0% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Airbus 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pontypridd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bala 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0%
Barry Town 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Caerau 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Newtown 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Denbigh Town 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mold Alexandra 2 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0%
Carmarthen 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
TNS 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 30%
Penybont 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Cardiff MU 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 20%
Holywell 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Ruthin Town 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0%
Briton Ferry 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Taff's Well 1 100% 0% 0% 0% 0%
Trethomas 0.5 50% 0% 0% 0% 0%
Monmouth 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Newport City 2 100% 100% 0% 0% 0%
Llansannan 7 100% 100% 100% 100% 100%
Cerrigydrudion 5 100% 100% 100% 50% 50%
Swansea Uni 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Baglan Dragons 6 100% 100% 100% 100% 100%
Penydarren BGC 3 100% 100% 67% 33% 0%
Porthcawl Town Athletic 3 100% 100% 100% 0% 0%
Caldicot 3 100% 100% 100% 0% 0%
Morriston Town 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Llandudno 5.33 100% 100% 100% 100% 67%
Llanberis 4 100% 100% 100% 100% 0%
Llangefni 7 100% 100% 100% 100% 100%
Gaerwen 8 100% 100% 100% 100% 100%
Goytre 4.33 100% 67% 67% 67% 33%
Pencoed AA 4 100% 100% 100% 100% 0%
Y Rhyl 1879 6.5 100% 100% 50% 50% 50%
Flint Mountain 2 100% 100% 0% 0% 0%
Penmaenmawr 3 100% 100% 100% 0% 0%
Llanuwchllyn 2 67% 67% 67% 0% 0%
Buckley 6.5 100% 100% 100% 100% 50%
Builth 9 100% 100% 100% 100% 100%
Queens Park 7 100% 100% 100% 100% 100%
Porthmadog 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Cwmbran 7 100% 100% 100% 100% 100%
Trefelin 5 100% 100% 100% 67% 67%
Ynysygerwn 4 100% 100% 100% 100% 0%
Rogerstone 5.67 100% 100% 100% 100% 33%
St Asaph City 2 100% 100% 0% 0% 0%
Llangollen Town 9 100% 100% 50% 50% 50%
Treherbert 2 100% 100% 0% 0% 0%
Clwb Cymric 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
St Joseph's 3 100% 100% 100% 0% 0%
Draconians 2 100% 50% 50% 0% 0%
Newport Corinthians 3 100% 50% 50% 50% 50%
Llwydcoed 1 100% 0% 0% 0% 0%
Kinmel Bay 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Brickfield R. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Carno 4 100% 100% 100% 100% 0%
Llanrhaeadr 4 100% 100% 100% 100% 0%
Llantwit 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
Ely Rangers 5 100% 100% 100% 100% 100%
Cardiff Bay Warriors 3 100% 100% 50% 50% 0%
West End 2 100% 100% 0% 0% 0%
Trearddur Bay 2 67% 67% 67% 0% 0%
NFA 3 100% 100% 100% 0% 0%
Aber Valley 3 100% 100% 50% 50% 0%
Cwmamman Utd 4 100% 100% 100% 100% 0%
Gresford 7.5 100% 100% 100% 100% 100%
Prestatyn 9 100% 100% 100% 100% 100%
Chepstow 1 100% 0% 0% 0% 0%
Pill AFC 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
New Inn 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Art. Bluebirds 2 100% 100% 0% 0% 0%
Llanefydd 2 100% 50% 50% 0% 0%
Rhydymwyn 1 100% 0% 0% 0% 0%
Corinthians 8.5 100% 100% 100% 100% 100%
Risca Utd 5 100% 100% 100% 100% 100%
Penrhyncoch 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Talysarn Celts 3 100% 100% 100% 0% 0%
Llandudno Am. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Holyhead 1.33 33% 33% 33% 33% 0%
Llanrwst Utd 4 100% 100% 100% 33% 33%
Menai Bridge Tigers 6 100% 100% 100% 100% 100%
Penrhiwceiber Rangers 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Cwmbran Town 4 100% 100% 100% 100% 0%
Caersws 6.33 100% 100% 100% 67% 67%
Cefn Albion 5 100% 100% 100% 100% 100%
Corwen 1 100% 0% 0% 0% 0%
Llay Miners 2 100% 50% 50% 0% 0%
Afan Lido 7 100% 100% 50% 50% 50%
Flint Town Utd 5 100% 100% 100% 100% 50%
Aberystwyth 1 100% 0% 0% 0% 0%
Ammanford 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Cambrian 2.5 50% 50% 50% 50% 50%
Goytre Utd 0% 0% 0% 0% 0%
Caernarfon 0% 0% 0% 0% 0%
Connah's Quay 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Guilsfield 4 100% 100% 100% 100% 0%
Bangor 1876 3 100% 100% 100% 0% 0%
Haverfordwest 1 50% 50% 0% 0% 0%
Colwyn Bay 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Llanelli Town 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Airbus 5 100% 100% 50% 50% 50%
Pontypridd 2 100% 100% 0% 0% 0%
Bala 4 100% 100% 100% 100% 0%
Barry Town 6 100% 100% 100% 100% 100%
Caerau 7.5 100% 100% 100% 100% 100%
Newtown 0% 0% 0% 0% 0%
Denbigh Town 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Mold Alexandra 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Carmarthen 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
TNS 10 100% 100% 100% 100% 50%
Penybont 1 100% 0% 0% 0% 0%
Cardiff MU 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Holywell 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ruthin Town 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Briton Ferry 3 100% 100% 100% 0% 0%
Medias de la liga 3.9 94% 85% 69% 49% 29%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 8 10%
1-1 7 8%
0-1 5 6%
0-0 5 6%
3-1 5 6%
1-2 4 5%
0-3 4 5%
0-2 3 4%
2-2 3 4%
3-2 3 4%
0-4 3 4%
2-0 3 4%
1-0 3 4%
1-3 3 4%
5-1 3 4%
4-0 3 4%
7-1 2 2%
5-0 2 2%
8-1 1 1%
16-0 1 1%
4-2 1 1%
3-3 1 1%
4-3 1 1%
5-2 1 1%
7-4 1 1%
2-3 1 1%
3-4 1 1%
5-7 1 1%
4-1 1 1%
9-0 1 1%
7-2 1 1%
1-6 1 1%
3-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 28 33%
0-1 12 14%
1-1 10 12%
1-0 5 6%
2-0 5 6%
1-2 4 5%
4-0 4 5%
0-2 3 4%
3-0 3 4%
- 2 2%
2-2 2 2%
4-1 1 1%
3-1 1 1%
5-2 1 1%
2-1 1 1%
9-0 1 1%
0-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 5 6%
16-30 13 15%
31-45 18 20%
46-60 13 15%
61-75 14 16%
76-90 26 29%
Goles
1er Tiempo 36 40%
2do Tiempo 53 60%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa sueca - 2024/2025

  • 91% 84 / 92 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.76%
  • Empates 10.71%
  • Victoria equipo visitante 34.52%
  • Más de 1.5 84.52%
  • Más de 2.5 69.05%
  • Más de 3.5 48.81%
  • Goles 328
  • Goles/Partido 3.9
  • Goles/Partido (casa) 2.39
  • Goles/Partido (visitante) 1.51
  • Ambos equipos marcan 59.52%
  • Goles después de los 80' 4.88%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)