Dudenhofen Alemannia Waldalgesheim estadísticas
Dudenhofen |
| Waldalgesheim |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Trayecto en la competición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudenhofen
| Alemannia Waldalgesheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar - Rheinland-Pfalz / Saar |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudenhofen
| Alemannia Waldalgesheim
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudenhofen
|
Alemannia Waldalgesheim
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudenhofen Local Global
| Alemannia Waldalgesheim Visitante Global
|
Dudenhofen y Waldalgesheim tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 1 victoria de Waldalgesheim.
El último partido de Dudenhofen fue para Oberliga, fuera de casa, contra FV Engers 07, el que resultó en una derrota por 1-0. El último partido de Waldalgesheim fue para Oberliga, en casa, contra Karbach, y resultó en una victoria por 1-0.
Oberliga
Würzburger FV | 1-2 | Neumarkt Germany | |
Pforzheim | 3-0 | Backnang | |
Union Frintrop | 2-3 | Schonnebeck | |
Sonsbeck | 1-1 | Homberg | |
Eddersheim | 2-0 | Hanau | |
Kleve | 4-1 | TVD Velbert | |
Atlas | 1-0 | Rehden | |
Bordesholm | 0-3 | Eichede | |
Neudrossenfeld | 2-0 | Regensburg II | |
Heimstetten | 3-2 | Ismaning | |
Wormatia | 3-1 | Quierschied | |
Mutschelbach | 2-2 | Nöttingen | |
Baunatal | 4-1 | Weidenhausen | |
Fernwald | 0-1 | Stadtallendorf | |
Lupo-Martini | 3-1 | Schöningen | |
Eintr. Celle | 0-4 | Kickers Emden | |
Niendorf | 1-2 | Sasel | |
Clarholz | 2-4 | Bövinghausen | |
Ennepetal | 2-3 | Finnentrop / B | |
Bövinghausen | 3-2 | Rheine | |
Rhynern | 1-4 | Gievenbeck | |
Schermbeck | 2-3 | Vreden | |
SF Lotte | 2-1 | Aplerbeck | |
Kirchheimer SC | 6-0 | 1860 II | |
Mülheimer | 3-2 | Baumberg | |
Union Nettetal | 3-1 | Uerdingen | |
Straelen | 28/03 | SC St. Tönis | |
SW Essen | 2-0 | Ratingen | |
Meerbusch | 0-1 | Büderich | |
Hilden | 1-2 | Hamborn | |
RW Walldorf | 0-0 | Bayern Alzenau | |
Erlensee | 1-4 | Gießen | |
Vorsfelde | 1-0 | Egestorf | |
Altona | 6-1 | Concordia | |
Harksheide | 2-2 | Türkiye | |
Victoria H. | 0-1 | Buchholz | |
HEBC | 2-0 | Paloma | |
Halstenbek-Rel | 7-0 | Düneberg | |
Rugenbergen | 2-4 | Süderelbe | |
SF Siegen | 2-2 | Erkenschwick | |
Aumund-V | 5-1 | Woltmershausen | |
Ludwigshafen | 1-1 | Baumholder | |
ETSV Hamburg | 3-3 | U. Tornesch | |
Germania Tev | 1-1 | Freialdenhoven | |
BTS Neustadt | 4-2 | Geestemünde | |
Gonsenheim | 0-3 | Kaiserslautern | |
Dassendorf | 3-1 | Alsterbrüder | |
Vatan Sport | 1-3 | Oberneuland | |
Grimma | 0-3 | Auerbach | |
Preußen 09 | 1-0 | Weiche II | |
VfL Halle | 1-1 | Halberstadt | |
Heide | 2-1 | Neumünster | |
Nordmark Satrup | 2-4 | Oldenburg | |
Dornbreite | 0-0 | Hohenwestedt | |
TSB Flensburg | 0-1 | Todesfelde | |
Bayern Hof | 1-1 | Cham | |
Feucht | 3-4 | Ingolstadt II | |
Kottern | 1-1 | Deisenhofen | |
Landsberg | 1-1 | Erlbach | |
Türkspor A. | 2-0 | Rain / Lech | |
Dachau | 0-4 | Kirchanschörin | |
Trier | 4-3 | Cosmos Koblenz | |
Pirmasens | 2-0 | Engers | |
Pforzheim | 2-0 | Denzlingen | |
Göppinger SV | 4-1 | Normannia | |
Backnang | 3-1 | FC Holzhausen | |
1960 Hanau | 2-3 | Hanau | |
Marburg | 1-1 | Steinbach | |
FC Bitburg | 3-0 | Pfeddersheim | |
Fortuna Regensburg | 3-3 | Kornburg | |
Würzburger FV | 2-0 | Hankofen | |
Ammerthal | 2-1 | Eichstätt | |
Gundelfingen | 2-3 | Sonthofen | |
Pipinsried | 0-2 | Garching | |
Hollenbach | 2-1 | Großaspach | |
Oberachern | 4-3 | Bissingen | |
Essingen | 2-1 | Offenburger | |
Reutlingen | 3-2 | VfR Mannheim | |
Hünfelde | 2-2 | Türk Friedberg | |
Ram / Ehler | 1-2 | VfL Oldenburg | |
Wattenscheid | 0-1 | P. Münster II | |
Nördlingen | 0-0 | Schwaben | |
Auersmacher | 1-0 | Mechtersheim | |
Karbach | 3-1 | RW Koblenz | |
Dudenhofen | 1-1 | Waldalgesheim | |
Villingen | 1-1 | Ravensburg | |
Abtswind | 1-0 | Erlangen | |
Coburg | 1-7 | Neumarkt Germany | |
BW Bornreihe | 2-1 | Rotenburg | |
Arminia | 1-1 | Heeslinger SC | |
Eltersdorf | 2-1 | Gebenbach | |
Diefflen | 1-2 | Morlautern | |
Plauen | 2-0 | Magdeburg II | |
Heide | 0-1 | Todesfelde | |
Neumünster | 3-0 | Preußen 09 | |
Gießen | 0-1 | Fernwald | |
Buchholz | 1-2 | Altona | |
Erkenschwick | 3-0 | Sprockhövel | |
Leher TS | 2-2 | Aumund-V | |
Hohenwestedt | 0-5 | Eichede | |
Weidenhausen | 4-1 | Waldgirmes | |
Schöningen | 2-3 | Vorsfelde | |
Brünninghausen | 0-0 | SF Lotte | |
Vreden | 1-0 | Ennepetal | |
Gievenbeck | 0-0 | Clarholz | |
Bövinghausen | 4-2 | Rheine | |
SF Siegen | 5-0 | Bövinghausen | |
Aplerbeck | 2-1 | Schermbeck | |
Germania Tev | 0-3 | Frechen | |
Schafhausen | 1-2 | Hürth | |
Finnentrop / B | 3-2 | Rhynern |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips