FC Holzhausen Mutschelbach estadísticas
FC Holzhausen |
| Mutschelbach |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2023/2024 - Oberliga: Baden-Wurttemberg - Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Holzhausen
| Mutschelbach
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Holzhausen
| Mutschelbach
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Holzhausen
| Mutschelbach
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Holzhausen
|
Mutschelbach
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Holzhausen Local Global
| Mutschelbach Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Oberliga
Steinbach | 0-1 | Hünfelde | |
Budissa | 1-1 | Bischofswerda | |
Eltersdorf | 3-0 | Würzburger FV | |
Feucht | 2-2 | Regensburg II | |
Neudrossenfeld | 1-0 | Erlangen | |
Quierschied | 0-2 | Pirmasens | |
Nöttingen | 0-1 | Oberachern | |
Großaspach | 2-0 | Pforzheim | |
Bövinghausen | 1-0 | Clarholz | |
Werder II | 8-0 | Geestemünde | |
Kirchheimer SC | 0-4 | Erlbach | |
Fernwald | 2-3 | Eddersheim | |
Heeslinger SC | 1-2 | VfL Oldenburg | |
Süderelbe | 6-2 | Alsterbrüder | |
Victoria H. | 2-2 | Dassendorf | |
Leher TS | 1-3 | Bremerhaven | |
Todesfelde | 6-0 | Lübeck II | |
Engers | 3-1 | FC Bitburg | |
Cosmos Koblenz | 2-0 | Auersmacher | |
RW Walldorf | 2-3 | Türk Friedberg | |
TSB Flensburg | 6-3 | Türkspor Kiel | |
Kottern | 0-1 | Pipinsried | |
Düneberg | 1-2 | Sasel | |
BTS Neustadt | 2-2 | Brinkum | |
Rathenow | 6-0 | Rostocker | |
Plauen | 2-1 | Grimma | |
Rudolstadt | 0-0 | Sandersdorf | |
Krieschow | 0-1 | SC Freital | |
Magdeburg II | 1-1 | Auerbach | |
Heide | 1-1 | Preußen 09 | |
Union NMS | 1-1 | Eichede | |
Türkspor A. | 0-0 | Sonthofen | |
Landsberg | 6-0 | Garching | |
Dachau | 2-3 | Ismaning | |
1860 II | 2-1 | Schwaben | |
Deisenhofen | 1-2 | Rain / Lech | |
Anker | 1-3 | RSV Eintracht | |
Wormatia | 3-0 | Karbach | |
Trier | 3-0 | Gonsenheim | |
Denzlingen | 4-1 | Reutlingen | |
FC Holzhausen | 1-3 | Mutschelbach | |
Normannia | 2-0 | Hollenbach | |
Schöningen | 0-1 | Hildesheim | |
Meppen II | 0-1 | Vorsfelde | |
Rehden | 2-1 | Egestorf | |
TuRa Bremen | 1-3 | Oberneuland | |
Offenburger | 1-2 | Backnang | |
Weiche II | 0-3 | Oldenburg | |
Hohenwestedt | 1-4 | Nordmark Satrup | |
Dornbreite | 1-0 | Bordesholm | |
Neumarkt Germany | 4-0 | Donaustauf | |
Bayern Hof | 1-0 | Eichstätt | |
Gundelfingen | 2-0 | Heimstetten | |
Weidenhausen | 0-3 | Gießen | |
Griesheim | 1-0 | Stadtallendorf | |
Bayern Alzenau | 5-0 | Steinbach | |
Waldgirmes | 1-4 | Baunatal | |
Dietkirchen | 0-3 | Hanau | |
Eilvese | 0-4 | Kickers Emden | |
Lupo-Martini | 1-1 | Rotenburg | |
Blumenthal | 5-2 | Aumund-V | |
Nördlingen | 1-0 | Kirchanschörin | |
Mechtersheim | 3-0 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 1-1 | Ludwigshafen | |
Kaiserslautern | 4-3 | Dudenhofen | |
RW Koblenz | 3-0 | Diefflen | |
Hilden | 2-0 | Uerdingen | |
Bissingen | 4-0 | VfR Mannheim | |
Essingen | 1-2 | Villingen | |
Altona | 1-0 | Niendorf | |
Abtswind | 1-2 | Cham | |
Fortuna Regensburg | 1-2 | Gebenbach | |
Coburg | 2-1 | Kornburg | |
Ammerthal | 1-0 | Hankofen | |
Kleve | 1-0 | SC St. Tönis | |
Ravensburg | 0-1 | Göppinger SV | |
Eintr. Celle | 1-2 | BW Bornreihe | |
Halstenbek-Rel | 4-2 | Türkiye | |
Vahr-Blockdiek | 1-1 | Union Bremen | |
Atlas | 1-0 | Ram / Ehler | |
Erlensee | 0-2 | Marburg | |
TVD Velbert | 2-2 | Baumberg | |
1960 Hanau | 3-0 | Hünfelde | |
Aplerbeck | 0-2 | SF Lotte | |
VfL Vichttal | 3-0 | Bonn | |
Germania Tev | 3-3 | Bonn-Endenich | |
Hürth | 2-2 | Königsdorf | |
Siegburger SV | 2-2 | Freialdenhoven | |
HEBC | 1-1 | Harksheide | |
Paloma | 4-1 | U. Tornesch | |
Makkabi | 3-1 | Staaken | |
Hemelingen | 3-2 | Vatan Sport | |
Tas. Berlin | 0-2 | TeBe | |
Neustrelitz | 2-1 | Sparta | |
Einheit Wernigerode | 0-0 | Arnstadt | |
Ludwigsfelde | 1-1 | Halberstadt | |
Motor Marienberg | 2-3 | VfL Halle | |
Lichtenberg | 2-0 | Fürstenwalde | |
Mahlsdorf | 0-8 | Zehlendorf | |
Dyn. Schwerin | 2-3 | Hertha | |
Buchholz | 2-1 | Concordia | |
Rugenbergen | 0-3 | ETSV Hamburg | |
Eckernförd | 2-1 | Neumünster | |
Meerbusch | 0-3 | Schonnebeck | |
SW Essen | 2-1 | Mülheimer | |
Union Frintrop | 1-3 | Ratingen | |
Sonsbeck | 0-2 | Büderich | |
Straelen | 5-0 | Hamborn | |
Arminia | 2-4 | Bersenbrück | |
Rheine | 2-0 | Bövinghausen | |
Gievenbeck | 0-0 | Rhynern | |
Wattenscheid | 1-4 | Sprockhövel | |
Vreden | 1-2 | Schermbeck | |
Brünninghausen | 2-4 | P. Münster II | |
Porz | 3-2 | Eintracht Hohkeppel | |
Bergisch Gladb | 5-0 | Glesch / Paff. | |
Komet Arsten | 2-4 | Woltmershausen | |
Union Nettetal | 3-1 | Homberg | |
Erkenschwick | 1-4 | SF Siegen | |
Frechen | 3-0 | Schafhausen | |
Finnentrop / B | 4-3 | Ennepetal | |
F. Köln II | 2-1 | Hennef | |
Gonsenheim | 1-4 | Morlautern | |
Erlangen | 2-2 | Donaustauf | |
Kornburg | 2-3 | Abtswind | |
Gebenbach | 0-1 | Bayern Hof | |
Regensburg II | 4-1 | Fortuna Regensburg | |
Ingolstadt II | 1-2 | Coburg | |
Hankofen | 3-0 | Feucht | |
Sonthofen | 2-1 | Nördlingen | |
Schwaben | 2-2 | Kottern | |
Ismaning | 3-2 | Landsberg | |
Rain / Lech | 1-3 | 1860 II | |
Erlbach | 0-3 | Deisenhofen | |
Garching | 3-2 | Türkspor A. | |
Pirmasens | 3-0 | Kaiserslautern | |
Pforzheim | 3-0 | Nöttingen | |
Weidenhausen | 0-2 | Baunatal | |
Gießen | 1-1 | Erlensee | |
Türkiye | 0-3 | Altona | |
Hollenbach | 3-2 | FC Holzhausen | |
Würzburger FV | 1-3 | Ammerthal | |
Kirchanschörin | 1-0 | Kirchheimer SC | |
Karbach | 1-6 | Trier | |
FC Bitburg | 1-0 | Waldalgesheim | |
Diefflen | 1-4 | Cosmos Koblenz | |
Pfeddersheim | 1-0 | Engers | |
Ludwigshafen | 1-1 | RW Koblenz | |
Auersmacher | 3-0 | Quierschied | |
Stadtallendorf | 1-2 | Fernwald | |
Bayern Alzenau | 1-1 | RW Walldorf | |
Griesheim | 1-4 | 1960 Hanau | |
Steinbach | 2-4 | Marburg | |
Hanau | 0-3 | Eddersheim | |
Dietkirchen | 2-1 | Waldgirmes | |
Göppinger SV | 1-1 | Offenburger | |
Denzlingen | 4-1 | Bissingen | |
Backnang | 0-3 | Essingen | |
Mutschelbach | 4-0 | Ravensburg | |
Oberachern | 3-0 | Normannia | |
Reutlingen | 0-3 | Villingen | |
VfR Mannheim | 3-0 | Großaspach | |
Cham | 1-1 | Neumarkt Germany | |
Baumholder | 1-1 | Mechtersheim | |
Türk Friedberg | 5-3 | Hünfelde | |
Neudrossenfeld | 1-1 | Eltersdorf |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips