Hanau 93 Baunatal estadísticas
Hanau |
| Baunatal |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Últimos 10 partidos de todas las competiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93
| Baunatal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos los partidos ] |
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93
| Baunatal
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93
|
Baunatal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93 Local Global
| Baunatal Visitante Global
|
Hanau y Baunatal tuvieron 2 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Hanau, e 1 victoria de Baunatal.
El último partido de Hanau fue para Oberliga, en casa, contra FC 1906 Erlensee, el que resultó en una victoria por 3-1. El último partido de Baunatal fue para Oberliga, en casa, contra Eintracht Stadtallendorf, y resultó en una derrota por 0-2.
Oberliga
Villingen | 0-2 | Stuttg.Kickers | |
Martinroda | 0-2 | Rudolstadt | |
RW Hadamar | 2-1 | Waldgirmes | |
Buchonia | 1-4 | Steinbach | |
Hünfelde | 2-2 | Neuhof | |
Hanau | 3-1 | Erlensee | |
Todesfelde | 4-0 | Dornbreite | |
Egestorf | 3-0 | Göttingen | |
Eddersheim | 2-5 | Griesheim | |
Bad Vilbel | 1-3 | Dreieich | |
Zeilsheim | 3-1 | Ginsheim | |
CZ Jena II | 1-1 | Arnstadt | |
Seligenporten | 1-4 | Erlangen | |
Astoria II | 1-3 | Pforzheim | |
Nöttingen | 6-1 | Bruchsal | |
Wasserburg | 1-1 | Deisenhofen | |
Hallbergmoos | 1-3 | Ingolstadt II | |
Union Nettetal | 4-2 | Ratingen | |
SSVg Velbert | 2-1 | TVD Velbert | |
Ludwigshafen | 4-3 | Dudenhofen | |
Emmelshausen | 2-0 | Eisbachtal | |
Hamm Utd | 0-4 | Concordia | |
Osdorf | 9-1 | HSV III | |
Spelle-Venhaus | 3-0 | Uphusen | |
Heeslinger SC | 2-0 | Rotenburg | |
Budissa | 5-3 | Inter Leipzig | |
Blau-Weiß 90 | 2-0 | Hansa II | |
Bordesholm | 2-1 | Weiche II | |
Pullach | 1-1 | Garching | |
Dachau | 0-0 | Ismaning | |
Stuttg.Kickers | 1-0 | Freiburg | |
Ravensburg | 0-1 | Villingen | |
Dorfmerkingen | 1-1 | Göppinger SV | |
SGV Freiberg | 1-1 | Neckarsulm | |
Union NMS | 0-3 | Eichede | |
Pansdorf | 2-1 | Dornbreite | |
Zorbau | 3-2 | Bischofswerda | |
Erfurt | 02/10 | 1.FC Merseburg | |
Nordhausen | 1-2 | Sandersdorf | |
Grimma | 0-3 | VfL Halle | |
Krieschow | 2-0 | Oberlausitz | |
Plauen | 2-0 | An der Fahner | |
Brinkum | 7-1 | Habenhauser FV | |
Aumund-V | 0-6 | Bremer SV | |
Trier | 4-1 | Kaiserslautern | |
Bamberg | 0-1 | Karlburg | |
Kickers Emden | 5-2 | VfL Oldenburg | |
Lehnerz | 0-3 | Stadtallendorf | |
Ludwigsfelde | 0-1 | Hertha | |
Greif | 6-0 | Lok Stendal | |
RSV Eintracht | 2-0 | BSC Süd | |
Meiendorf | 0-6 | Sasel | |
Gundelfingen | 0-2 | Kirchanschörin | |
Mülheim-Kärl. | 0-4 | Gonsenheim | |
Völklingen | 1-2 | Mechtersheim | |
Bayern Hof | 0-2 | Ammerthal | |
Würzburger FV | 1-0 | Cham | |
Griesheim | 1-3 | Waldgirmes | |
Hanau | 3-1 | Baunatal | |
Bayern Alzenau | 2-2 | Fernwald | |
Buchonia | 0-2 | Hünfelde | |
Pampow | 0-5 | Rostocker | |
Curslack | 4-1 | Bramfeld | |
Kronshagen | 1-9 | TSB Flensburg | |
Türkspor A. | 2-0 | Schwabmünchen | |
Oberachern | 3-2 | Ilshofen | |
Reutlingen | 0-1 | Rielasingen | |
Wiesbach | 1-2 | Diefflen | |
Engers | 2-1 | Karbach | |
Wormatia | 6-0 | Jägersburg | |
Dassendorf | 4-1 | Barmbek-Uhlenh | |
Kottern | 3-3 | Regensburg II | |
Hankofen | 1-0 | Schwaben | |
Eppelborn | 2-1 | Speyer | |
Sand | 0-0 | Vatan Spor | |
Großbardorf | 0-5 | Gebenbach | |
Abtswind | 0-2 | Ansbach | |
Wolfenbüttel | 0-4 | Lupo-Martini | |
HEBC | 0-1 | Niendorf | |
Paloma | 2-0 | Lohbrügge | |
Geestemünde | 1-6 | Vatan Sport | |
Neumarkt Germany | 2-0 | Feucht | |
Schwachhausen | 1-1 | Bremerhaven | |
Stern | 0-1 | Neustrelitz | |
1860 II | 3-3 | Landsberg | |
Lübeck II | 0-1 | Todesfelde | |
Rudolstadt | 3-1 | Einheit Wernigerode | |
Hemelingen | 4-1 | Leher TS | |
Koblenz | 5-2 | Salmrohr | |
Seelow | 2-1 | M. Schwerin | |
Mahlsdorf | 0-1 | Greifswald | |
Rugenbergen | 0-2 | Buchholz | |
Backnang | 3-0 | Linx | |
Lörrach-B. | 0-6 | Bissingen | |
Kleve | 4-4 | Kray | |
Dinslaken | 0-0 | FSV Duisburg | |
Schonnebeck | 2-2 | M'gladbach | |
Baumberg | 4-1 | Teutonia | |
Meerbusch | 0-1 | SW Essen | |
Cronenberger | 0-6 | Monheim | |
Niederwenigern | 0-5 | Hilden | |
Oldenburg | 6-1 | Eutin | |
Borgfeld | 2-0 | Werder III | |
Komet Arsten | 3-3 | Union Bremen | |
Hastedt | 1-1 | Blumenthal | |
Finnentrop / B | 0-2 | Wattenscheid | |
Paderborn II | 1-1 | Gütersloh | |
Kaan | 1-0 | Schermbeck | |
Meinerzhagen | 0-1 | Vreden | |
P. Münster II | 3-1 | Haltern | |
Holzwickede | 0-5 | Sprockhövel | |
Clarholz | 0-1 | Ennepetal | |
Elversberg II | 1-0 | Pfeddersheim | |
Waldalgesheim | 2-0 | Hassia Bingen | |
DJK Bamberg | 2-5 | Vilzing | |
Arminia | 3-1 | BW Schwalbe | |
Hagen / Uthl. | 1-0 | Bersenbrück | |
BW Lohne | 5-1 | Eintr. Celle | |
Gifhorn | 0-1 | FT Braunschw | |
Egestorf | 4-0 | Ram / Ehler | |
RW Walldorf | 0-2 | RW Hadamar | |
Zeilsheim | 2-2 | Türk Friedberg | |
Erlensee | 3-2 | Neuhof | |
Eddersheim | 5-0 | Bad Vilbel | |
Ginsheim | 3-3 | Dreieich | |
Bergisch Gladb | 0-0 | Siegburger SV | |
U. Tornesch | 1-3 | Victoria H. | |
Frisia | 1-0 | Altenholz | |
Eckernförd | 5-0 | Türkspor Kiel | |
Westfalia | 0-2 | SF Siegen | |
Bocholt | 8-0 | Sterkrade-Nord | |
Düsseldorf | 0-1 | TuRU | |
Bremerhaven | 2-2 | BTS Neustadt | |
VfL Vichttal | 2-2 | Düren | |
Northeim | 0-0 | Göttingen | |
Rhynern | 5-2 | Hammer | |
Ludwigshafen | 3-2 | Speyer | |
Blumenthal | 0-2 | Aumund-V |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Partidos
- Victoria equipo casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Victoria equipo visitante 35.54%
- Más de 1.5 85.77%
- Más de 2.5 67.44%
- Más de 3.5 46.77%
- Goles 12775
- Goles/Partido 3.53
- Goles/Partido (casa) 1.91
- Goles/Partido (visitante) 1.62
- Ambos equipos marcan 58.29%
- Goles después de los 80' 0.01%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips