Porz VfL Vichttal estadísticas
Porz |
| VfL Vichttal |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2023/2024 - Oberliga: Mittelrhein - Mittelrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porz
| VfL Vichttal
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porz
| VfL Vichttal
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porz
| VfL Vichttal
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porz
|
VfL Vichttal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porz Local Global
| VfL Vichttal Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Oberliga
P. Münster II | 0-0 | Brünninghausen | |
Göppinger SV | 3-1 | Backnang | |
VfR Mannheim | 0-3 | FC Holzhausen | |
Mutschelbach | 1-4 | Villingen | |
Denzlingen | 1-0 | Normannia | |
Bissingen | 0-3 | Nöttingen | |
Pforzheim | 3-2 | Ravensburg | |
Eichstätt | 3-0 | Neumarkt Germany | |
Kornburg | 0-0 | Cham | |
Neudrossenfeld | 1-4 | Fortuna Regensburg | |
Eltersdorf | 4-0 | Feucht | |
Ingolstadt II | 10/05 | Donaustauf | |
Concordia | 1-3 | Türkiye | |
Kirchheimer SC | 1-1 | Garching | |
Waldalgesheim | 2-0 | Baumholder | |
Süderelbe | 3-0 | ETSV Hamburg | |
Bonn | 2-2 | Freialdenhoven | |
Union Nettetal | 1-5 | Hilden | |
TeBe | 0-4 | Lichtenberg | |
Düneberg | 0-9 | Niendorf | |
Weiche II | 1-1 | Lübeck II | |
Bordesholm | 1-3 | Preußen 09 | |
Halberstadt | 3-2 | Magdeburg II | |
Sandersdorf | 2-3 | Auerbach | |
Arnstadt | 4-3 | Ludwigsfelde | |
Bischofswerda | 4-2 | VfL Halle | |
Plauen | 4-1 | Krieschow | |
SC Freital | 1-0 | Motor Marienberg | |
Gebenbach | 4-5 | Abtswind | |
Rain / Lech | 2-0 | Kottern | |
Schwaben | 1-2 | Erlbach | |
1860 II | 3-1 | Kirchanschörin | |
Deisenhofen | 1-1 | Sonthofen | |
Landsberg | 4-0 | Pipinsried | |
Dachau | 2-1 | Gundelfingen | |
Rostocker | 2-6 | RSV Eintracht | |
Wormatia | 2-0 | Auersmacher | |
Trier | 2-2 | Pirmasens | |
Meppen II | 1-1 | Schöningen | |
Regensburg II | 6-0 | Coburg | |
RW Koblenz | 5-0 | Pfeddersheim | |
Dornbreite | 1-2 | Nordmark Satrup | |
Hohenwestedt | 1-1 | Heide | |
Würzburger FV | 0-4 | Bayern Hof | |
Dietkirchen | 1-2 | Griesheim | |
Erlensee | 0-3 | Türk Friedberg | |
Waldgirmes | 3-1 | Hanau | |
Fernwald | 3-0 | Baunatal | |
Bayern Alzenau | 0-2 | Gießen | |
Weidenhausen | 3-1 | Marburg | |
Atlas | 3-0 | Arminia | |
Ram / Ehler | 0-5 | Lupo-Martini | |
Buchholz | 4-2 | Harksheide | |
Sasel | 3-3 | Rugenbergen | |
Blumenthal | 4-2 | Komet Arsten | |
Hemelingen | 1-2 | TuRa Bremen | |
Leher TS | 1-1 | Vahr-Blockdiek | |
Aumund-V | 3-2 | Union Bremen | |
Vatan Sport | 2-1 | Woltmershausen | |
Geestemünde | 5-2 | Bremerhaven | |
BTS Neustadt | 1-2 | Werder II | |
Oberneuland | 5-1 | Brinkum | |
Nördlingen | 0-2 | Ismaning | |
Karbach | 2-1 | Dudenhofen | |
Mechtersheim | 1-1 | Gonsenheim | |
Kaiserslautern | 3-2 | Diefflen | |
Engers | 1-3 | Morlautern | |
Oldenburg | 1-3 | Eichede | |
Eintr. Celle | 3-2 | Rehden | |
1960 Hanau | 3-2 | Steinbach | |
Ammerthal | 2-1 | Erlangen | |
Paloma | 0-2 | Dassendorf | |
HEBC | 3-3 | Victoria H. | |
Makkabi | 1-0 | Tas. Berlin | |
Neustrelitz | 2-1 | Dyn. Schwerin | |
Einheit Wernigerode | 3-1 | Budissa | |
Grimma | 2-1 | Rudolstadt | |
Neumünster | 5-0 | Union NMS | |
Todesfelde | 5-2 | Türkspor Kiel | |
Hertha | 12/05 | Fürstenwalde | |
Mahlsdorf | 1-0 | Anker | |
Staaken | 1-2 | Rathenow | |
Sparta | 1-5 | Zehlendorf | |
Cosmos Koblenz | 2-0 | FC Bitburg | |
FC Holzhausen | 1-1 | Denzlingen | |
Normannia | 3-2 | Bissingen | |
Halstenbek-Rel | 1-2 | Altona | |
Eckernförd | 2-1 | TSB Flensburg | |
Türkspor A. | 1-3 | Heimstetten | |
Quierschied | 2-2 | Ludwigshafen | |
SW Essen | 2-3 | SC St. Tönis | |
Ratingen | 0-1 | Uerdingen | |
Union Frintrop | 3-3 | TVD Velbert | |
Meerbusch | 0-1 | Kleve | |
Schonnebeck | 0-3 | Homberg | |
Sonsbeck | 12/05 | Straelen | |
Göppinger SV | 2-1 | Reutlingen | |
Offenburger | 0-5 | Pforzheim | |
Nöttingen | 2-1 | Großaspach | |
Backnang | 1-1 | Mutschelbach | |
Ravensburg | 2-1 | VfR Mannheim | |
Eddersheim | 2-1 | Hünfelde | |
RW Walldorf | 1-0 | Stadtallendorf | |
Vorsfelde | 3-0 | Eilvese | |
BW Bornreihe | 2-2 | Heeslinger SC | |
Bersenbrück | 2-1 | Kickers Emden | |
Egestorf | 1-1 | Rotenburg | |
Hildesheim | 2-0 | VfL Oldenburg | |
U. Tornesch | 4-3 | Alsterbrüder | |
Wattenscheid | 1-0 | Rheine | |
Sprockhövel | 0-3 | Ennepetal | |
Brünninghausen | 0-2 | Bövinghausen | |
P. Münster II | 5-1 | Schermbeck | |
SF Lotte | 7-0 | Bövinghausen | |
Vreden | 3-3 | Finnentrop / B | |
Aplerbeck | 1-0 | Gievenbeck | |
SF Siegen | 0-2 | Rhynern | |
Porz | 0-2 | VfL Vichttal | |
Germania Tev | 0-4 | Bergisch Gladb | |
Hennef | 12/05 | Glesch / Paff. | |
Erkenschwick | 0-0 | Clarholz | |
Schafhausen | 2-3 | Eintracht Hohkeppel | |
Hürth | 1-0 | Siegburger SV | |
Mülheimer | 4-3 | Hamborn | |
Villingen | 5-0 | Hollenbach | |
Essingen | 0-2 | Oberachern | |
F. Köln II | 1-1 | Bonn-Endenich | |
Königsdorf | 2-2 | Frechen | |
Arminia | 1-3 | Kickers Emden | |
Schafhausen | 0-2 | Hennef | |
Eintr. Celle | 4-2 | Rotenburg |
Oberliga - 2023/2024
- 99% 4012 / 4064 Partidos
- Victoria equipo casa 46.71%
- Empates 19.44%
- Victoria equipo visitante 33.85%
- Más de 1.5 87.26%
- Más de 2.5 68%
- Más de 3.5 48.28%
- Goles 14399
- Goles/Partido 3.59
- Goles/Partido (casa) 1.96
- Goles/Partido (visitante) 1.63
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 3.96%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Buscar tips