Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Birmingham City Blackburn Rovers estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2012-11-10 Blackburn 1-1 Birmingham
2011-04-09 Blackburn 1-1 Birmingham
2010-08-21 Birmingham 2-1 Blackburn
2010-03-24 Blackburn 2-1 Birmingham
2009-12-15 Birmingham 2-1 Blackburn
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 86 45 25 11 9 70:43
2 Hull 78 45 24 6 15 59:50
3 Watford 77 45 23 8 14 84:56
4 Brighton 72 45 18 18 9 67:43
5 Crystal Palace 69 45 18 15 12 70:60
6 Bolton 67 45 18 13 14 67:59
7 Nottm Forest 67 45 17 16 12 61:56
8 Leicester 65 45 18 11 16 68:46
9 Charlton 62 45 16 14 15 61:58
10 Birmingham 60 45 15 15 15 62:68
11 Ipswich 60 45 16 12 17 48:59
12 Middlesbrough 59 45 18 5 22 61:68
13 Derby 58 45 15 13 17 64:62
14 Burnley 58 45 15 13 17 60:60
15 Blackpool 58 45 14 16 15 60:61
16 Leeds 58 45 16 10 19 55:65
17 Blackburn 57 45 14 15 16 54:61
18 Huddersfield 57 45 15 12 18 51:71
19 Millwall 56 45 15 11 19 51:61
20 Sheff Wed 55 45 15 10 20 51:61
21 Peterborough 54 45 15 9 21 64:72
22 Barnsley 54 45 14 12 19 54:68
23 Wolverhampton 51 45 14 9 22 55:67
24 Bristol City 41 45 11 8 26 58:80
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Cardiff 51 23 15 6 2 37:15
2 Bolton 47 22 14 5 3 35:18
3 Crystal Palace 44 22 12 8 2 49:29
4 Leicester 43 23 13 4 6 46:23
5 Middlesbrough 42 23 13 3 7 38:27
6 Hull 42 22 13 3 6 33:20
7 Leeds 42 23 13 3 7 30:26
8 Derby 40 22 11 7 4 42:22
9 Brighton 39 22 10 9 3 37:17
10 Watford 38 22 11 5 6 40:25
11 Nottm Forest 38 22 10 8 4 35:25
12 Blackburn 36 23 10 6 7 27:23
13 Ipswich 35 23 10 5 8 34:27
14 Blackpool 33 23 8 9 6 32:24
15 Burnley 32 22 8 8 6 29:22
16 Barnsley 32 23 9 5 9 26:31
17 Huddersfield 30 22 7 9 6 26:24
18 Peterborough 29 23 8 5 10 34:39
19 Birmingham 29 22 7 8 7 28:33
20 Bristol City 28 23 8 4 11 40:44
21 Wolverhampton 28 23 7 7 9 30:35
22 Sheff Wed 28 22 8 4 10 28:35
23 Millwall 28 23 8 4 11 24:30
24 Charlton 27 22 7 6 9 28:33
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Watford 39 23 12 3 8 44:31
2 Hull 36 23 11 3 9 26:30
3 Charlton 35 23 9 8 6 33:25
4 Cardiff 35 22 10 5 7 33:28
5 Brighton 33 23 8 9 6 30:26
6 Birmingham 31 23 8 7 8 34:35
7 Nottm Forest 29 23 7 8 8 26:31
8 Millwall 28 22 7 7 8 27:31
9 Huddersfield 27 23 8 3 12 25:47
10 Sheff Wed 27 23 7 6 10 23:26
11 Burnley 26 23 7 5 11 31:38
12 Peterborough 25 22 7 4 11 30:33
13 Blackpool 25 22 6 7 9 28:37
14 Crystal Palace 25 23 6 7 10 21:31
15 Ipswich 25 22 6 7 9 14:32
16 Wolverhampton 23 22 7 2 13 25:32
17 Barnsley 22 22 5 7 10 28:37
18 Leicester 22 22 5 7 10 22:23
19 Blackburn 21 22 4 9 9 27:38
20 Bolton 20 23 4 8 11 32:41
21 Derby 18 23 4 6 13 22:40
22 Middlesbrough 17 22 5 2 15 23:41
23 Leeds 16 22 3 7 12 25:39
24 Bristol City 13 22 3 4 15 18:36

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2012/2013 - Temporada Regular

Birmingham City
  Local   Visitante   1er Gol
10º Birmingham 1-0 Leeds 16º 71''Local
10º Birmingham 1-1 Millwall 19º 49''Local
10º Birmingham 2-3 Wolverhampton 23º 20''Visitante
10º Birmingham 3-1 Derby 13º 40''Visitante
10º Birmingham 1-1 Blackpool 15º 44''Local
10º Birmingham 0-0 Sheff Wed 20º -
10º Birmingham 0-4 Watford 38''Visitante
10º Birmingham 2-1 Nottm Forest 45''Local
10º Birmingham 2-2 Brighton 18''Local
10º Birmingham 0-1 Cardiff 42''Visitante
10º Birmingham 2-2 Burnley 14º 30''Local
10º Birmingham 2-2 Crystal Palace 39''Visitante
10º Birmingham 3-2 Middlesbrough 12º 14''Visitante
10º Birmingham 2-3 Hull 14''Visitante
10º Birmingham 2-0 Bristol City 24º 59''Local
10º Birmingham 0-1 Ipswich 11º 8''Visitante
10º Birmingham 1-1 Leicester 45''Local
10º Birmingham 0-1 Huddersfield 18º 25''Visitante
10º Birmingham 0-5 Barnsley 22º 50''Visitante
10º Birmingham 2-1 Bolton 17''Local
10º Birmingham 1-0 Peterborough 21º 29''Local
10º Birmingham 1-1 Charlton 82''Visitante
Blackburn Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
19º Millwall 1-2 Blackburn 17º 14''Local
Watford 4-0 Blackburn 17º 52''Local
20º Sheff Wed 3-2 Blackburn 17º 12''Visitante
Cardiff 3-0 Blackburn 17º 40''Local
Bolton 1-0 Blackburn 17º 90''Local
Leicester 3-0 Blackburn 17º 30''Local
Hull 2-0 Blackburn 17º 52''Local
Brighton 1-1 Blackburn 17º 24''Visitante
23º Wolverhampton 1-1 Blackburn 17º 26''Visitante
22º Barnsley 1-3 Blackburn 17º 29''Visitante
12º Middlesbrough 1-0 Blackburn 17º 67''Local
15º Blackpool 2-0 Blackburn 17º 22''Local
14º Burnley 1-1 Blackburn 17º 68''Visitante
21º Peterborough 1-4 Blackburn 17º 4''Visitante
18º Huddersfield 2-2 Blackburn 17º 15''Local
Crystal Palace 2-0 Blackburn 17º 45''Local
13º Derby 1-1 Blackburn 17º 34''Visitante
Nottm Forest 0-0 Blackburn 17º -
Charlton 1-1 Blackburn 17º 16''Visitante
24º Bristol City 3-5 Blackburn 17º 1''Local
16º Leeds 3-3 Blackburn 17º 19''Visitante
11º Ipswich 1-1 Blackburn 17º 21''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Birmingham City
  Local   Visitante   1er Gol
10º Birmingham 0-1 Cardiff 42''Visitante
10º Birmingham 2-3 Hull 14''Visitante
10º Birmingham 0-4 Watford 38''Visitante
10º Birmingham 2-2 Brighton 18''Local
10º Birmingham 2-2 Crystal Palace 39''Visitante
10º Birmingham 2-1 Bolton 17''Local
10º Birmingham 2-1 Nottm Forest 45''Local
10º Birmingham 1-1 Leicester 45''Local
10º Birmingham 1-1 Charlton 82''Visitante
           
10º Birmingham 0-1 Ipswich 11º 8''Visitante
10º Birmingham 3-2 Middlesbrough 12º 14''Visitante
10º Birmingham 3-1 Derby 13º 40''Visitante
10º Birmingham 2-2 Burnley 14º 30''Local
10º Birmingham 1-1 Blackpool 15º 44''Local
10º Birmingham 1-0 Leeds 16º 71''Local
           
10º Birmingham 0-1 Huddersfield 18º 25''Visitante
10º Birmingham 1-1 Millwall 19º 49''Local
10º Birmingham 0-0 Sheff Wed 20º -
10º Birmingham 1-0 Peterborough 21º 29''Local
10º Birmingham 0-5 Barnsley 22º 50''Visitante
10º Birmingham 2-3 Wolverhampton 23º 20''Visitante
10º Birmingham 2-0 Bristol City 24º 59''Local
Blackburn Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
Cardiff 3-0 Blackburn 17º 40''Local
Hull 2-0 Blackburn 17º 52''Local
Watford 4-0 Blackburn 17º 52''Local
Brighton 1-1 Blackburn 17º 24''Visitante
Crystal Palace 2-0 Blackburn 17º 45''Local
Bolton 1-0 Blackburn 17º 90''Local
Nottm Forest 0-0 Blackburn 17º -
Leicester 3-0 Blackburn 17º 30''Local
Charlton 1-1 Blackburn 17º 16''Visitante
           
11º Ipswich 1-1 Blackburn 17º 21''Visitante
12º Middlesbrough 1-0 Blackburn 17º 67''Local
13º Derby 1-1 Blackburn 17º 34''Visitante
14º Burnley 1-1 Blackburn 17º 68''Visitante
15º Blackpool 2-0 Blackburn 17º 22''Local
16º Leeds 3-3 Blackburn 17º 19''Visitante
           
18º Huddersfield 2-2 Blackburn 17º 15''Local
19º Millwall 1-2 Blackburn 17º 14''Local
20º Sheff Wed 3-2 Blackburn 17º 12''Visitante
21º Peterborough 1-4 Blackburn 17º 4''Visitante
22º Barnsley 1-3 Blackburn 17º 29''Visitante
23º Wolverhampton 1-1 Blackburn 17º 26''Visitante
24º Bristol City 3-5 Blackburn 17º 1''Local

Trayecto

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Birmingham City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 1 1
No ganado en... - 1 1
Sin empates en... 1 2 3
Está invicto en... 2 - -
Blackburn Rovers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual 1 - 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 1 - 1
Sin empates en... - 7 -
Está invicto en... 5 1 2

Goles

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Birmingham City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.27 1.48 1.38
Media de goles encajados por partido 1.5 1.52 1.51
Media de goles marcados+encajados 2.77 3 2.89
Portería a cero 18% 26% 22%
Partidos sin marcar 27% 9% 18%
Partidos Más de 2,5 goles 50% 52% 51%
Partidos Menos de 2,5 goles 50% 48% 49%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 22 45%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 10 50%
 ⇒ y gana el partido 5 en 10 50%
Dar la vuelta 2 en 11 18%
Blackburn Rovers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.17 1.23 1.2
Media de goles encajados por partido 1 1.73 1.36
Media de goles marcados+encajados 2.17 2.96 2.56
Portería a cero 39% 5% 22%
Partidos sin marcar 13% 41% 27%
Partidos Más de 2,5 goles 35% 45% 40%
Partidos Menos de 2,5 goles 65% 55% 60%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 10 en 22 45%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 10 70%
 ⇒ y gana el partido 2 en 10 20%
Dar la vuelta 2 en 11 18%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont 3
16-30 G.Marc 4
G.Cont 5
31-45 G.Marc 5
G.Cont 9
46-60 G.Marc 5
G.Cont 4
61-75 G.Marc 6
G.Cont 8
76-90 G.Marc 8
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 3
16-30 G.Marc 9
G.Cont 4
31-45 G.Marc 4
G.Cont 5
46-60 G.Marc 3
G.Cont 4
61-75 G.Marc 2
G.Cont 9
76-90 G.Marc 7
G.Cont 13
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2012/2013
  • Últimos 10 partidos
Birmingham City Local Global
Marcador al descanso
0-0 27% (6)
0-1 23% (5)
1-0 23% (5)
1-1 9% (2)
0-3 5% (1)
0-2 5% (1)
1-2 5% (1)
1-3 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 18% (4)
2-2 14% (3)
0-1 14% (3)
1-0 9% (2)
2-3 9% (2)
2-1 9% (2)
3-1 5% (1)
0-0 5% (1)
0-4 5% (1)
3-2 5% (1)
2-0 5% (1)
0-5 5% (1)
Total 100% (22)
Blackburn Rovers Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 27% (6)
1-0 18% (4)
0-1 18% (4)
1-1 14% (3)
2-1 5% (1)
2-0 5% (1)
0-2 5% (1)
0-3 5% (1)
1-2 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-1 27% (6)
2-0 14% (3)
3-0 9% (2)
1-0 9% (2)
1-2 5% (1)
4-0 5% (1)
3-2 5% (1)
1-3 5% (1)
1-4 5% (1)
2-2 5% (1)
0-0 5% (1)
3-5 5% (1)
3-3 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Birmingham y Blackburn tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Birmingham, e 2 empates de Blackburn.

El último partido de Birmingham fue para Campeonato, fuera de casa, contra Ipswich Town, el que resultó en una derrota por 3-1. El último partido de Blackburn fue para Campeonato, en casa, contra Crystal Palace, y resultó en un empate por 1-1.

 

Campeonato - 2012/2013

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.7%
  • Empates 26.21%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.51%
  • Más de 2.5 51.71%
  • Más de 3.5 27.65%
  • Goles 1501
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 57.09%
  • Goles después de los 80' 18.72%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips