Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Millwall Leeds United estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2011-12-03 Leeds 2-0 Millwall
2011-04-09 Millwall 3-2 Leeds
2010-08-21 Leeds 3-1 Millwall
2010-03-22 Leeds 0-2 Millwall
2009-10-24 Millwall 2-1 Leeds
2009-05-14 Leeds 1-1 Millwall
2009-05-09 Millwall 1-0 Leeds
2009-02-09 Leeds 2-0 Millwall
2008-10-18 Millwall 3-1 Leeds
2008-04-19 Millwall 0-2 Leeds
2007-10-27 Leeds 4-2 Millwall
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Reading 89 46 27 8 11 69:41
2 Southampton 88 46 26 10 10 85:46
3 West Ham 86 46 24 14 8 81:48
4 Birmingham 76 46 20 16 10 78:51
5 Blackpool 75 46 20 15 11 79:59
6 Cardiff 75 46 19 18 9 66:53
7 Middlesbrough 70 46 18 16 12 52:51
8 Hull 68 46 19 11 16 47:44
9 Leicester 66 46 18 12 16 66:55
10 Brighton 66 46 17 15 14 52:52
11 Watford 64 46 16 16 14 56:64
12 Derby 64 46 18 10 18 50:58
13 Burnley 62 46 17 11 18 61:58
14 Leeds 61 46 17 10 19 65:68
15 Ipswich 61 46 17 10 19 69:77
16 Millwall 57 46 15 12 19 55:57
17 Crystal Palace 56 46 13 17 16 46:51
18 Peterborough 50 46 13 11 22 67:77
19 Nottm Forest 50 46 14 8 24 48:63
20 Bristol City 49 46 12 13 21 44:68
21 Barnsley 48 46 13 9 24 49:74
22 Portsmouth 40 46 13 11 22 50:59
23 Coventry 40 46 9 13 24 41:65
24 Doncaster 36 46 8 12 26 43:80
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Southampton 52 23 16 4 3 49:18
2 Birmingham 48 23 13 9 1 37:14
3 Reading 47 23 14 5 4 36:18
4 Blackpool 46 23 13 7 3 42:21
5 West Ham 41 23 11 8 4 41:26
6 Brighton 41 23 11 8 4 36:21
7 Cardiff 40 23 11 7 5 37:29
8 Hull 40 23 12 4 7 28:22
9 Leicester 39 23 11 6 6 36:22
10 Derby 37 23 11 4 8 28:23
11 Ipswich 36 23 11 3 9 39:32
12 Watford 36 23 10 6 7 32:33
13 Portsmouth 35 23 10 5 8 30:24
14 Middlesbrough 34 23 8 10 5 22:21
15 Peterborough 33 23 10 3 10 41:38
16 Crystal Palace 32 23 7 11 5 22:19
17 Barnsley 31 23 9 4 10 31:37
18 Coventry 31 23 8 7 8 28:26
19 Leeds 30 23 9 3 11 34:41
20 Burnley 30 23 7 9 7 33:27
21 Millwall 28 23 7 7 9 27:30
22 Bristol City 27 23 7 6 10 26:32
23 Nottm Forest 23 23 6 5 12 21:32
24 Doncaster 20 23 4 8 11 22:35
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 West Ham 45 23 13 6 4 40:22
2 Reading 42 23 13 3 7 33:23
3 Southampton 36 23 10 6 7 36:28
4 Middlesbrough 36 23 10 6 7 30:30
5 Cardiff 35 23 8 11 4 29:24
6 Burnley 32 23 10 2 11 28:31
7 Leeds 31 23 8 7 8 31:27
8 Blackpool 29 23 7 8 8 37:38
9 Millwall 29 23 8 5 10 28:27
10 Birmingham 28 23 7 7 9 41:37
11 Watford 28 23 6 10 7 24:31
12 Hull 28 23 7 7 9 19:22
13 Leicester 27 23 7 6 10 30:33
14 Nottm Forest 27 23 8 3 12 27:31
15 Derby 27 23 7 6 10 22:35
16 Ipswich 25 23 6 7 10 30:45
17 Brighton 25 23 6 7 10 16:31
18 Crystal Palace 24 23 6 6 11 24:32
19 Bristol City 22 23 5 7 11 18:36
20 Peterborough 17 23 3 8 12 26:39
21 Barnsley 17 23 4 5 14 18:37
22 Doncaster 16 23 4 4 15 21:45
23 Portsmouth 15 23 3 6 14 20:35
24 Coventry 9 23 1 6 16 13:39

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2011/2012 - Temporada Regular

Millwall
  Local   Visitante   1er Gol
16º Millwall 2-3 Southampton 16''Visitante
16º Millwall 1-2 Reading 16''Local
16º Millwall 1-3 Middlesbrough 15''Visitante
16º Millwall 0-0 Derby 12º -
16º Millwall 0-2 Watford 11º 36''Visitante
16º Millwall 0-6 Birmingham 18''Visitante
16º Millwall 0-1 Crystal Palace 17º 23''Visitante
16º Millwall 1-0 Portsmouth 22º 82''Local
16º Millwall 0-0 Cardiff -
16º Millwall 3-2 Doncaster 24º 25''Local
16º Millwall 1-2 Bristol City 20º 14''Visitante
16º Millwall 3-0 Coventry 23º 53''Local
16º Millwall 4-1 Ipswich 15º 6''Local
16º Millwall 1-1 Brighton 10º 61''Visitante
16º Millwall 0-1 Burnley 13º 37''Visitante
16º Millwall 0-0 West Ham -
16º Millwall 0-0 Barnsley 21º -
16º Millwall 2-2 Peterborough 18º 32''Local
16º Millwall 2-0 Nottm Forest 19º 7''Local
Leeds United
  Local   Visitante   1er Gol
Middlesbrough 0-2 Leeds 14º 18''Visitante
Hull 0-0 Leeds 14º -
22º Portsmouth 0-0 Leeds 14º -
23º Coventry 2-1 Leeds 14º 21''Local
20º Bristol City 0-3 Leeds 14º 40''Visitante
17º Crystal Palace 1-1 Leeds 14º 6''Local
21º Barnsley 4-1 Leeds 14º 16''Local
12º Derby 1-0 Leeds 14º 67''Local
11º Watford 1-1 Leeds 14º 28''Local
19º Nottm Forest 0-4 Leeds 14º 20''Visitante
13º Burnley 1-2 Leeds 14º 10''Local
Leicester 0-1 Leeds 14º 69''Visitante
Birmingham 1-0 Leeds 14º 35''Local
18º Peterborough 2-3 Leeds 14º 4''Visitante
24º Doncaster 0-3 Leeds 14º 20''Visitante
10º Brighton 3-3 Leeds 14º 18''Visitante
15º Ipswich 2-1 Leeds 14º 34''Visitante
West Ham 2-2 Leeds 14º 6''Local
Southampton 3-1 Leeds 14º 10''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Millwall
  Local   Visitante   1er Gol
16º Millwall 1-2 Reading 16''Local
16º Millwall 2-3 Southampton 16''Visitante
16º Millwall 0-0 West Ham -
16º Millwall 0-6 Birmingham 18''Visitante
           
16º Millwall 0-0 Cardiff -
16º Millwall 1-3 Middlesbrough 15''Visitante
           
           
16º Millwall 1-1 Brighton 10º 61''Visitante
16º Millwall 0-2 Watford 11º 36''Visitante
16º Millwall 0-0 Derby 12º -
16º Millwall 0-1 Burnley 13º 37''Visitante
           
16º Millwall 4-1 Ipswich 15º 6''Local
           
16º Millwall 0-1 Crystal Palace 17º 23''Visitante
16º Millwall 2-2 Peterborough 18º 32''Local
16º Millwall 2-0 Nottm Forest 19º 7''Local
16º Millwall 1-2 Bristol City 20º 14''Visitante
16º Millwall 0-0 Barnsley 21º -
16º Millwall 1-0 Portsmouth 22º 82''Local
16º Millwall 3-0 Coventry 23º 53''Local
16º Millwall 3-2 Doncaster 24º 25''Local
Leeds United
  Local   Visitante   1er Gol
           
Southampton 3-1 Leeds 14º 10''Local
West Ham 2-2 Leeds 14º 6''Local
Birmingham 1-0 Leeds 14º 35''Local
           
           
Middlesbrough 0-2 Leeds 14º 18''Visitante
Hull 0-0 Leeds 14º -
Leicester 0-1 Leeds 14º 69''Visitante
10º Brighton 3-3 Leeds 14º 18''Visitante
11º Watford 1-1 Leeds 14º 28''Local
12º Derby 1-0 Leeds 14º 67''Local
13º Burnley 1-2 Leeds 14º 10''Local
           
15º Ipswich 2-1 Leeds 14º 34''Visitante
           
17º Crystal Palace 1-1 Leeds 14º 6''Local
18º Peterborough 2-3 Leeds 14º 4''Visitante
19º Nottm Forest 0-4 Leeds 14º 20''Visitante
20º Bristol City 0-3 Leeds 14º 40''Visitante
21º Barnsley 4-1 Leeds 14º 16''Local
22º Portsmouth 0-0 Leeds 14º -
23º Coventry 2-1 Leeds 14º 21''Local
24º Doncaster 0-3 Leeds 14º 20''Visitante

Trayecto

  • Campeonato 2011/2012
  • Últimos 10 partidos
Millwall
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 1
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 3 - -
No ganado en... 7 - -
Sin empates en... 3 4 7
Está invicto en... - 1 1
Leeds United
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 - 1
No ganado en... 3 - 2
Sin empates en... 1 1 1
Está invicto en... - 3 -

Goles

  • Campeonato 2011/2012
  • Últimos 10 partidos
Millwall
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.11 1.21 1.16
Media de goles encajados por partido 1.37 1.42 1.39
Media de goles marcados+encajados 2.48 2.63 2.55
Portería a cero 37% 21% 29%
Partidos sin marcar 42% 42% 42%
Partidos Más de 2,5 goles 47% 63% 55%
Partidos Menos de 2,5 goles 53% 37% 45%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 7 en 19 37%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 7 57%
 ⇒ y gana el partido 5 en 7 71%
Dar la vuelta 0 en 8 0%
Leeds United
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.53 1.53 1.53
Media de goles encajados por partido 1.79 1.21 1.5
Media de goles marcados+encajados 3.32 2.74 3.03
Portería a cero 11% 37% 24%
Partidos sin marcar 21% 21% 21%
Partidos Más de 2,5 goles 58% 58% 58%
Partidos Menos de 2,5 goles 42% 42% 42%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 19 42%
 ⇒ y está ganando al descanso 6 en 8 75%
 ⇒ y gana el partido 6 en 8 75%
Dar la vuelta 1 en 9 11%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 2
16-30 G.Marc 4
G.Cont 3
31-45 G.Marc 3
G.Cont 5
46-60 G.Marc 3
G.Cont 2
61-75 G.Marc 3
G.Cont 6
76-90 G.Marc 5
G.Cont 8
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 1
G.Cont 4
16-30 G.Marc 6
G.Cont 5
31-45 G.Marc 4
G.Cont 1
46-60 G.Marc 4
G.Cont 4
61-75 G.Marc 4
G.Cont 4
76-90 G.Marc 10
G.Cont 5
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2011/2012
  • Últimos 10 partidos
Millwall Local Global
Marcador al descanso
0-0 37% (7)
0-1 26% (5)
2-1 11% (2)
1-0 11% (2)
1-1 5% (1)
1-2 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (19)
Marcador final
0-0 21% (4)
1-2 11% (2)
0-1 11% (2)
2-3 5% (1)
1-3 5% (1)
0-2 5% (1)
0-6 5% (1)
1-0 5% (1)
3-2 5% (1)
3-0 5% (1)
4-1 5% (1)
1-1 5% (1)
2-2 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (19)
Leeds United Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 32% (6)
0-0 21% (4)
0-2 16% (3)
0-1 16% (3)
1-1 11% (2)
2-0 5% (1)
Total 100% (19)
Marcador final
0-0 11% (2)
2-1 11% (2)
0-3 11% (2)
1-1 11% (2)
1-0 11% (2)
0-2 5% (1)
4-1 5% (1)
0-4 5% (1)
1-2 5% (1)
0-1 5% (1)
2-3 5% (1)
3-3 5% (1)
2-2 5% (1)
3-1 5% (1)
Total 100% (19)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Millwall y Leeds tuvieron 7 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 4 victorias de Millwall, 1 empate y 2 victorias de Leeds.

El último partido de Millwall fue para Campeonato, fuera de casa, contra Doncaster Rovers, el que resultó en una victoria por 0-3. El último partido de Leeds fue para Campeonato, en casa, contra Nottingham Forest, y resultó en una derrota por 3-7.

 

Campeonato - 2011/2012

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.73%
  • Empates 26.93%
  • Victoria equipo visitante 30.34%
  • Más de 1.5 73.61%
  • Más de 2.5 47.58%
  • Más de 3.5 26.57%
  • Goles 1432
  • Goles/Partido 2.57
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 50.99%
  • Goles después de los 80' 16.83%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips