Florian Lejeune
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-28 | Deportivo Alavés | Rayo Vallecano | Desconocido | - |
2023-07-01 | Rayo Vallecano | Deportivo Alavés | Desconocido | - |
2022-07-29 | Deportivo Alavés | Rayo Vallecano | Préstamo | - |
2021-07-22 | Newcastle United | Newcastle United | Desconocido | - |
2021-07-22 | Newcastle United | Deportivo Alavés | Desconocido | - |
2021-07-01 | Deportivo Alavés | Newcastle United FC | De vuelta de préstamo | - |
2021-07-01 | Deportivo Alavés | Newcastle United | Desconocido | - |
2021-07-01 | Deportivo Alavés | Newcastle United | Desconocido | - |
2021-07-01 | Deportivo Alavés | Newcastle United | Desconocido | - |
2020-09-11 | Newcastle United | Deportivo Alavés | Préstamo | - |
2017-07-04 | SD Eibar | Newcastle United | Transferir | $ 10 000 000.00 |
2016-07-01 | Manchester City | SD Eibar | Transferir | $ 1 500 000.00 |
2015-08-29 | Manchester City | Girona | Préstamo | - |
2015-08-28 | Girona | Manchester City | Desconocido | - |
2014-07-15 | Villarreal | Girona | Desconocido | - |
2013-01-11 | Villarreal | Brest | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga 2023/2024 | 2024-03-17 | 2024-03-31 |
LaLiga 2022/2023 | 2023-04-29 | 2023-05-05 |
LaLiga 2022/2023 | 2023-04-09 | 2023-04-14 |
LaLiga 2022/2023 | 2022-08-20 | 2022-08-28 |
LaLiga 2021/2022 | 2022-01-10 | 2022-01-19 |
LaLiga 2021/2022 | 2021-12-11 | 2021-12-18 |
Ankle/Foot Injury | 2021-09-18 | 2021-10-16 |
LaLiga 2020/2021 | 2021-04-11 | 2021-04-19 |
LaLiga 2020/2021 | 2020-12-07 | 2020-12-13 |
Thigh Injury | 2020-06-20 | 2020-08-31 |
Groin Injury | 2020-01-23 | 2020-01-31 |
Knee Injury | 2019-04-07 | 2019-11-04 |
Knock | 2018-12-11 | 2019-01-01 |
ACL Knee Injury | 2018-07-23 | 2018-12-28 |
Foot Injury | 2017-12-31 | 2018-02-03 |
Ankle/Foot Injury | 2017-09-19 | 2017-09-30 |
Ankle/Foot Injury | 2017-08-14 | 2017-09-09 |
LaLiga 2016/2017 | 2017-04-17 | 2017-04-25 |
LaLiga 2016/2017 | 2017-03-01 | 2017-03-05 |
LaLiga 2016/2017 | 2016-06-19 | 2016-08-20 |
LaLiga2 2015/2016 | 2016-06-05 | 2016-06-10 |
LaLiga2 2015/2016 | 2016-02-15 | 2016-02-22 |
LaLiga2 2015/2016 | 2015-12-20 | 2016-01-05 |
LaLiga2 2015/2016 | 2015-10-18 | 2015-10-25 |
LaLiga2 2014/2015 | 2015-04-05 | 2015-04-13 |
LaLiga2 2014/2015 | 2014-12-08 | 2014-12-15 |
Liga 2 2013/2014 | 2013-05-17 | 2013-05-28 |
Ligue 1 2012/2013 | 2013-02-18 | 2013-02-25 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Subcampeón | 1x |
Florian Lejeune tiene 33 años, nasció el 19 mayo 1991, en Paris, France.
El nombre completo es Florian Lejeune.
Florian Lejeune joga atualmente en Rayo Vallecano, em Spain .
Florian Lejeune juega en la posición de Defensor.
Rayo Vallecano - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | Juan Luna | 60 | ||
c | I. Pérez Soto | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Dani Cárdenas | 27 | |||
Juan Gil Bueno | 23 | |||
Augusto Batalla | 28 | |||
Defender | ||||
Abdul Mumin | 26 | |||
Aridane | 35 | |||
Pep Chavarría | 26 | |||
Pelayo Fernández Balboa | 21 | |||
Andrei Ratiu | 26 | |||
Marco de las Sías López | 19 | |||
Florian Lejeune | 33 | |||
Alfonso Espino | 33 | |||
Ivan Balliu | 33 | |||
Midfielder | ||||
Pedro Díaz | 26 | |||
Jonathan Montiel | 26 | |||
Unai López | 29 | |||
Isi Palazón | 30 | |||
Óscar Valentín | 30 | |||
Pathé Ciss | 30 | |||
James Rodríguez | 33 | |||
Randy Nteka | 27 | |||
Oscar Trejo | 36 | |||
Diego Méndez Molero | indef. | |||
Gumbau | 30 | |||
Álvaro García | 32 | |||
Attacker | ||||
Jorge De Frutos | 27 | |||
Etienne Eto'o Pineda | 22 | |||
Sergio Camello | 23 | |||
Adrián Embarba | 32 | |||
Raúl de Tomás | 30 | |||
Sergi Guardiola | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |