Natasa Andonova
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-07-04 | Barcelona W | Levante W | Desconocido | - |
2017-07-01 | Paris SG W | Barcelona W | Desconocido | - |
2017-02-01 | Rosengard W | Paris SG W | Desconocido | - |
2015-05-18 | Turbine Potsdam W | Rosengard W | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Damallsvenskan | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Superliga | Subcampeón | 1x |
Natasa Andonova tiene 31 años, nasció el 3 diciembre 1993, en Negotino, FYR Macedonia.
El nombre completo es Natasa Andonova.
Natasa Andonova joga atualmente en Levante, em Spain .
Natasa Andonova juega en la posición de Delantero.
Levante - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | María Pry | 40 | ||
c | J. Sánchez Vera | indef. | ||
Angela Moral | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Andrea Tarazona Brisa | 20 | |||
Anna Álvarez Llopis | 16 | |||
Maria Lopez | 22 | |||
Andrea Paraluta | 30 | |||
Defender | ||||
María Alharilla | 34 | |||
Estela Carbonell | 20 | |||
S. Lloris | 20 | |||
María Gabaldón Romero | 21 | |||
Paula Tomás Serer | 23 | |||
María Méndez | 23 | |||
Antonia | 30 | |||
Núria Mendoza | 29 | |||
Bénédicte Simon | 27 | |||
Esther Gómez Martínez | indef. | |||
Midfielder | ||||
Núria Escoms García | 18 | |||
Ainhoa Estevez | indef. | |||
E. Gonzalez | 20 | |||
Leire Baños | 28 | |||
Mayra Ramírez Ramírez | 25 | |||
Paula Fernández | 25 | |||
Angela Sosa | 31 | |||
Anna Torroda | 24 | |||
Attacker | ||||
Julia Aguado | 24 | |||
Alba Redondo | 28 | |||
Natasa Andonova | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |