Christoffer Nyman
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-08 | Eintracht Braunschweig | Norrköping | Transferir | $ 462 000.00 |
2016-08-23 | Norrköping | Eintracht Braunschweig | Desconocido | - |
2011-06-01 | Norrköping | Sylvia | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Allsvenskan | Campeón | 1x |
Christoffer Nyman tiene 32 años, nasció el 4 octubre 1992, en Norrköping, Sweden.
El nombre completo es Christoffer Nyman.
Christoffer Nyman joga atualmente en Norrköping, em Sweden .
Christoffer Nyman juega en la posición de Delantero.
Norrköping - 2025
Nombre | Edad | |||
c | M. Falk | 29 | ||
c | J. Gustafsson | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
David Mitov Nilsson | 34 | |||
David Andersson | 24 | |||
Otto Lindell | 22 | |||
Defender | ||||
Anton Eriksson | 24 | |||
Yahya Kalley | 23 | |||
Kojo Peprah Oppong | indef. | |||
Amadeus Sögaard | 27 | |||
Max Watson | 28 | |||
Isak Ssewankambo | 28 | |||
Marcus Baggesen | 21 | |||
Midfielder | ||||
Stephen Bolma | 20 | |||
Kristoffer Khazeni | 29 | |||
Jesper John Viktor Lindvall | 20 | |||
Noel Sernelius | 18 | |||
Moutaz Neffati | 20 | |||
Fritiof Hellichius | 21 | |||
J. Ceesay | 23 | |||
Dino Salihovic | indef. | |||
Kevin Höög-Jansson | 24 | |||
Arnór Traustason | 31 | |||
Ismet Lushaku | 24 | |||
Jacob Ortmark | 27 | |||
Ture Sandberg | 19 | |||
Vito Hammershøj-Mistrati | 32 | |||
Attacker | ||||
Ísak Sigurgeirsson | 21 | |||
Tim Prica | 22 | |||
Laorent Shabani | 25 | |||
David Moberg Karlsson | 30 | |||
Christoffer Nyman | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |