Dankler
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Shijiazhuang Kungfu | Amistosos | |||||||||||
2025 | Vila Nova | Goiano 1 | |||||||||||
2024 | Vila Nova | Serie B | |||||||||||
2024 | Retrô | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Retrô | Serie D | 1299 | 15 | 15 | 2 | 1 | 7 | |||||
2023/2024 | Retrô | Liga do Nordeste | 142 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024 | Vila Nova | Copa Verde | |||||||||||
2024 | Vila Nova | Goiano 1 | |||||||||||
2024 | Retrô | Pernambucano 1 | 900 | 10 | 10 | 1 | 3 | ||||||
2023 | Vitória | Serie B | |||||||||||
2023 | Retrô | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Vitória | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Retrô | Serie D | |||||||||||
2022/2023 | Vitória | Liga do Nordeste | 417 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
2023 | Vitória | Baiano 1 | 630 | 7 | 7 | 1 | |||||||
2022 | Vitória | Copa do Brasil | |||||||||||
2022 | Vitória | Serie C | |||||||||||
2021/2022 | Al Ahli | Pro League | 2016 | 23 | 23 | 1 | 4 | 1 | |||||
2021/2022 | Al Ahli | Copa de campeones | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Cerezo Osaka | Liga J1 | 540 | 6 | 6 | 1 | |||||||
2020/2021 | Al Ahli | Copa de campeones | |||||||||||
2021 | Al Ahli | Liga de Campeones AFC | |||||||||||
2020 | Vissel Kobe | Copa de la liga J | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Vissel Kobe | Liga J1 | 1800 | 20 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||||
2020 | Vissel Kobe | Liga de Campeones AFC | |||||||||||
2020 | Vissel Kobe | Super Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019 | Vissel Kobe | Amistosos | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Vissel Kobe | Copa Emperador | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2019 | Vissel Kobe | Liga J1 | 1980 | 29 | 29 | 4 | 1 | ||||||
2019 | Vissel Kobe | Copa de la liga J | 1 | ||||||||||
2018/2019 | Vitória Setúbal | Taça de Portugal | 210 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2018/2019 | Vitória Setúbal | Primeira Liga | 1530 | 17 | 17 | 4 | |||||||
2018/2019 | Vitória Setúbal | Copa de la liga | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2017/2018 | Al Ahli | Copa Real del Principe | |||||||||||
2017/2018 | Lens | Liga 2 | 900 | 11 | 10 | 1 | 10 | 2 | |||||
2017/2018 | Estoril | Primeira Liga | 1350 | 15 | 15 | 4 | |||||||
2017/2018 | Lens | Coupe de France | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2017/2018 | Lens | Coupe de la Ligue | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016/2017 | Estoril | Taça de Portugal | 300 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2016/2017 | Estoril | Primeira Liga | 2049 | 28 | 22 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | |||
2015/2016 | Estoril | Primeira Liga | 8 | ||||||||||
2015 | Joinville | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Joinville | Serie A | 579 | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||||
2015 | Botafogo | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2015 | Botafogo | Carioca 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014 | Botafogo | Serie A | 1490 | 18 | 17 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
2014 | Botafogo | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2014 | Botafogo | CONMEBOL Libertadores | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Botafogo | Carioca 1 | 946 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013 | Botafogo | Serie A | 270 | 3 | 3 | 20 | 1 | ||||||
2013 | Botafogo | Copa do Brasil | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2012 | Vitória | Serie B | 363 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||
2012 | Vitória | Copa do Brasil | 7 | ||||||||||
2012 | Vitória | Baiano 1 | 950 | 15 | 9 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||
2011 | Vitória | Baiano 1 | 35 | 1 | 1 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-02 | Retrô | Vila Nova | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Al Ahli | Vitória | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Cerezo Osaka | Al Ahli | Desconocido | - |
2021-02-16 | Vissel Kobe | Cerezo Osaka | Transferencia gratuita | - |
2019-02-15 | Vitória FC | Vissel Kobe | Desconocido | - |
2018-08-31 | Estoril | Vitória FC | Transferencia gratuita | - |
2018-01-17 | Lens | Estoril | Desconocido | - |
2017-07-25 | Estoril | Lens | Préstamo | - |
2016-02-01 | Joinville | Estoril | Desconocido | - |
2015-04-25 | Botafogo | Joinville | Desconocido | - |
2013-06-28 | Vitória | Botafogo | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Copa Emperador | Campeón | 1x | ||
Carioca 1 | Subcampeón | 1x | ||
Baiano 1 | Subcampeón | 2x |
Dankler tiene 33 años, nasció el 23 enero 1992, en Salvador, Brazil.
El nombre completo es Dankler Luis de Jesus Pedreira.
Dankler joga atualmente en Retrô, em Brazil .
Dankler juega en la posición de Defensor.
Retrô - 2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | V. Bergantin | 44 | ||
c | Romulo Oliveira | indef. | ||
Marcos Vinícius de Souza Rodrigues | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
David Lucas da Silva Santos | 19 | |||
Paulo Ricardo | 28 | |||
Darley Torres | 35 | |||
Defender | ||||
Breno Pereira Roma | indef. | |||
Israel | 31 | |||
Guilherme | 30 | |||
Leonan | 29 | |||
Edson Lucas Pereira | 24 | |||
Dankler | 33 | |||
Michel Bennech Vercino | 25 | |||
João Vítor Ferreira Kaminski | 19 | |||
Renilson Pereira da Silva | 21 | |||
Midfielder | ||||
Elves Roberto Oliveira Medeiros da Silva | 21 | |||
Murilo Jose da Silva Cosmo | indef. | |||
Diego de Matos Peixoto Guerra | 18 | |||
João Vittor Lima da Silva | 21 | |||
Gustavo dos Santos Cabral | 23 | |||
Rômulo | 34 | |||
Luisinho | 33 | |||
Moisés Ribeiro | 33 | |||
Jonas | 33 | |||
Radsley | 29 | |||
Jean | 38 | |||
Richard Franco | 32 | |||
Attacker | ||||
Luiz Sampaio | 24 | |||
Tailson | 25 | |||
Ericson Araujo da Costa Filho | 21 | |||
Renato | 31 | |||
Giva | 32 | |||
Fernandinho | 39 | |||
R. Souza Santos | 22 | |||
Franklin Mascote | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |