Johan Gómez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Real Cartagena | Azuero | Transferencia gratuita | - |
2021-07-13 | Boca Juniors de Cali | Jaguares de Córdoba | Desconocido | - |
2020-01-31 | Cúcuta Deportivo | Boca Juniors de Cali | Desconocido | - |
2019-07-01 | Deportes Quindío | Cúcuta Deportivo | Desconocido | - |
2016-01-01 | Boca Juniors de Cali | Deportes Quindío | Desconocido | - |
2013-01-01 | Deportes Quindío | Boca Juniors de Cali | Préstamo | - |
Johan Gómez tiene 30 años, nasció el 5 enero 1994, en Candelaria, Colombia.
El nombre completo es Johan Steven Gómez Moreno.
Johan Gómez joga atualmente en Azuero, em Panama .
Johan Gómez juega en la posición de Delantero.
Azuero - 2023
Nombre | Edad | |||
c | M. Corral | indef. | ||
Geovany Córdoba | indef. | |||
Johan Gómez | indef. | |||
Kevin Salazar | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Kevin Mosquera Lim | 25 | |||
Defender | ||||
Alberto García Hernandez | 32 | |||
Kevin Quintero | indef. | |||
Jefferson Dominguez | 21 | |||
Dionisio Bernal Asprilla | 28 | |||
Kevin Garrido | indef. | |||
Eric Vásquez Martínez | 36 | |||
Jesús Araya Chambers | 28 | |||
Midfielder | ||||
Francisco Bethancourt Castillo | 30 | |||
Ever López | indef. | |||
José González | indef. | |||
Eiver Flores | 24 | |||
Ángel Pérez | indef. | |||
Edson Samms Record | 29 | |||
Osvaldo Lay | indef. | |||
Kevin Coba | indef. | |||
Juan De Gracia Bonilla | 38 | |||
Jhony López | indef. | |||
A. Dely | 23 | |||
Kevin Salazar Torres | 25 | |||
Juan González Pineda | 33 | |||
Ronnie Villarreal Vega | 29 | |||
Abdiel Castro | indef. | |||
Attacker | ||||
Johan Gómez | 30 | |||
Abdiel Garces Diaz | 23 | |||
Jefferson Pinilla | indef. | |||
Saed Díaz De León | 25 | |||
Manuel Morán Velásquez | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |