Ben Sahar
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-18 | Maccabi Petah Tikva | Hapoel Tel Aviv | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Maccabi Haifa | Maccabi Petah Tikva | Transferencia gratuita | - |
2022-06-01 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconocido | - |
2022-06-01 | APOEL FC | Hapoel Be'er Sheva FC | De vuelta de préstamo | - |
2022-06-01 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconocido | - |
2022-06-01 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconocido | - |
2021-07-01 | Hapoel Be'er Sheva | Maccabi Haifa | Desconocido | - |
2021-06-30 | APOEL | Hapoel Be'er Sheva | Desconocido | - |
2020-07-31 | Hapoel Be'er Sheva | APOEL | Préstamo | - |
2015-07-08 | Willem II | Hapoel Be'er Sheva | Transferencia gratuita | - |
2014-07-21 | Hertha BSC | Willem II | Transferencia gratuita | - |
2014-01-21 | Hertha BSC | DSC Arminia Bielefeld | Préstamo | - |
2012-07-20 | Espanyol | Hertha BSC | Transferencia gratuita | - |
2011-07-05 | Espanyol | Auxerre | Préstamo | - |
2010-07-01 | Espanyol | Hapoel Tel Aviv | Préstamo | - |
2009-06-22 | Chelsea | Espanyol | Transferir | $ 1 000 000.00 |
2009-01-03 | Chelsea | De Graafschap | Préstamo | - |
2008-08-01 | Chelsea | Portsmouth | Préstamo | - |
2008-02-21 | Chelsea | Sheffield Wednesday | Préstamo | - |
2007-07-26 | Chelsea | Queens Park Rangers | Transferencia gratuita | - |
2006-08-01 | Hapoel Tel Aviv | Chelsea | Transferir | $ 500 000.00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
2. Bundesliga | Campeón | 1x | ||
Ligat ha'Al | Campeón | 4x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa Estatal | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Toto Cup Ligat Al | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x |
Ben Sahar tiene 35 años, nasció el 9 agosto 1989, en Holon, Israel.
El nombre completo es Ben Sahar.
Ben Sahar joga atualmente en Hapoel Tel Aviv, em Israel .
Ben Sahar juega en la posición de Delantero.
Hapoel Tel Aviv - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | E. Barda | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Dor Benyamini | 19 | |||
Rubi Levkovic | 36 | |||
Ido Sharon | 22 | |||
Defender | ||||
Goran Antonić | 34 | |||
Roey Levi | 20 | |||
Avi Turgeman | 19 | |||
Or Alon Israelov | indef. | |||
Yazen Nassar | 27 | |||
Ziv Morgan | 25 | |||
Ido Vayer | 28 | |||
Tal Archel | 21 | |||
Shahar Piven | 29 | |||
Midfielder | ||||
Yuval Cohen | 20 | |||
Roy Alkokin | indef. | |||
Guy Michaeli | 19 | |||
David Cuperman Coifman | 28 | |||
Roei Herman | 24 | |||
El Yam Kancepolsky | 21 | |||
Jacob Barihon | 31 | |||
Ariel Cohen | 21 | |||
Dudu Feitoza | 26 | |||
Amit Lemkin | 19 | |||
Goni Naor | 25 | |||
Ran Binyamin | 21 | |||
Attacker | ||||
Ahmad Abedzadeh | 34 | |||
Stav Torial | 24 | |||
Roy Korine | 22 | |||
Milan Makarić | 29 | |||
Liran Rotman | 28 | |||
Rotem Hatuel | 26 | |||
Ben Sahar | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |