Uroš Matić
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-13 | Abha | Jedinstvo Ub | Transferencia gratuita | - |
2021-07-26 | Qarabağ | Abha | Transferencia gratuita | - |
2020-07-26 | FC København | Qarabağ Ağdam FK | Transferir | - |
2020-07-26 | APOEL | Qarabağ | Desconocido | - |
2020-07-01 | APOEL FC | FC København | De vuelta de préstamo | - |
2019-07-01 | FC København | APOEL | Préstamo | - |
2018-07-01 | FC København | Austria Wien | Préstamo | - |
2017-01-05 | Sturm Graz | FC København | Transferir | $ 3 000 000.00 |
2016-07-01 | NAC Breda | Sturm Graz | Transferencia gratuita | - |
2014-01-28 | Benfica | NAC Breda | Desconocido | - |
2013-07-01 | Košice | Benfica | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
DBU Pokalen | Campeón | 1x | ||
Superliga | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Premyer Liqa | Subcampeón | 1x |
Uroš Matić tiene 34 años, nasció el 22 mayo 1990, en Šabac, Serbia.
El nombre completo es Uroš Matić.
Uroš Matić joga atualmente en Jedinstvo Ub, em Serbia .
Uroš Matić juega en la posición de Centrocampista.
Jedinstvo Ub - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | N. Bradonjić | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
Mišo Dubljanić | 25 | |||
Vukasin Jovanović | 17 | |||
Ivan Jovanović | 35 | |||
Defender | ||||
Nemanja Majkić | 17 | |||
Stefan Golubović | 25 | |||
Aleksa Paić | 21 | |||
Mirko Andrić | 31 | |||
Kristijan Bošković | 23 | |||
Aleksa Đurasović | 20 | |||
Viktor Damjanić | 19 | |||
Aleksandar Popović | 25 | |||
Edrissa Ceesay | 23 | |||
Gustavo Vieira Francisco | 22 | |||
Dimitrije Acsimovics | 20 | |||
Midfielder | ||||
Uroš Matić | 34 | |||
Uroš Savković | 21 | |||
Luka Mladenović | 18 | |||
Darko Jevtić | 31 | |||
Marko Mitrovic | 20 | |||
Samuel Prince Eda | indef. | |||
Strahinja Rakić | indef. | |||
Lewan Jordania | 28 | |||
L. Radivojević | 25 | |||
Goran Babic | indef. | |||
Pablo Ferreira | indef. | |||
Danilo Miladinović | 22 | |||
Attacker | ||||
Igor Milanović | 30 | |||
Joe Exequiel Arana Batalla | 21 | |||
Nemanja Doderović | 31 | |||
Uroš Stevančević | 19 | |||
Tomás Agustín Pérez | 18 | |||
Amirbek Saidov | 18 | |||
Uroš Damnjanović | 16 | |||
Branislav Runjajić | 20 | |||
Mladen Kiselčić | 18 | |||
Ibrahim Kargbo Jr | 25 | |||
Simón Moreno | 27 | |||
Stefan Denić | 25 | |||
Richardson Kwaku Denzell | 20 | |||
Jovan Stojanovic | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |