A. Mathieson
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2025-01-01 | Liga Uno | Crawley | 15:00:00 | Charlton | Árbitro asistente | |
2024-12-29 | Liga Uno | Reading | 15:00:00 | Mansfield | Árbitro asistente | |
2024-12-26 | Liga dos | Bromley | 15:00:00 | Newport | Árbitro asistente | |
2024-12-14 | Liga dos | MK Dons | 0-1 | Gillingham | Árbitro asistente | 3x |
2024-11-23 | Liga Uno | Peterborough | 1-2 | Reading | Árbitro asistente | 3x |
2024-11-02 | Copa FA | Gillingham | 0-2 | Blackpool | Árbitro asistente | 3x |
2024-10-26 | Conference National | Southend | 2-0 | Tamworth | Árbitro asistente | 2x |
2024-10-08 | League Trophy de Fútbol | Leyton | 1-1 | Colchester | Árbitro asistente | 5x |
2024-09-28 | Conference National | Woking | 1-2 | Sutton Utd | Árbitro asistente | 8x |
2024-09-21 | Liga dos | MK Dons | 1-1 | Doncaster | Árbitro asistente | 4x 1x 1x |
2024-08-26 | Conference National | Maidenhead Utd | 3-1 | Barnet | Árbitro asistente | 4x |
2024-08-13 | Copa de liga | Colchester | 2-2 | Reading | Árbitro asistente | 4x |
2020-02-22 | U18 Premier League | West Ham | 3-1 | Spurs | Árbitro | 7x |
2019-08-31 | U18 Premier League | Chelsea | 1-0 | Aston Villa | Árbitro | 3x |
2019-03-30 | U18 Premier League | Arsenal | 8-0 | Swansea | Árbitro | |
2019-03-24 | U18 Premier League | Spurs | 3-1 | Southampton | Árbitro | |
2018-08-25 | U18 Premier League | Fulham | 2-2 | Southampton | Árbitro | 1x 5x |
El nombre completo es Alexander Mathieson.
A. Mathieson fue Árbitro asistente en el partido Milton Keynes Dons vs Gillingham de 14 diciembre 2024, un juego para la England League Two, Temporada Regular - Jornada 20.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |