C. Cosmescu
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-16 | Liga II | Metaloglobus | 0-1 | Slatina | Árbitro asistente | 1x |
2024-11-24 | Liga II | Bihor | 1-2 | Corvinul Hunedoara | Árbitro asistente | |
2024-11-02 | Liga II | Dumbrăviţa | 0-2 | Metaloglobus | Árbitro asistente | |
2024-10-26 | Liga II | Voluntari | 2-1 | Ceahlăul | Árbitro asistente | |
2024-09-18 | Liga II | Corvinul Hunedoara | 1-0 | Viit. Şelimbăr | Árbitro asistente | 3x |
2024-09-14 | Liga II | Muscelul Câmpulung Elite | 1-0 | Mioveni | Árbitro asistente | 1x |
2024-08-24 | Liga II | Reşiţa | 1-0 | Focşani | Árbitro asistente | 2x |
2024-08-17 | Liga II | Slatina | 3-1 | Viitorul PTG | Árbitro asistente | |
2024-04-27 | Liga II | CSA Steaua | 2-0 | Slatina | Árbitro asistente | 3x |
2024-03-30 | Liga II | Ceahlăul | 1-2 | Metaloglobus | Árbitro asistente | |
2024-03-02 | Liga II | Metaloglobus | 2-0 | Concordia | Árbitro asistente | |
2023-12-02 | Liga II | Slatina | 1-0 | Prog. Spartac | Árbitro asistente | 1x |
2023-11-04 | Liga II | Viitorul PTG | 0-0 | Chindia | Árbitro asistente | |
2023-10-07 | Liga II | Metaloglobus | 0-0 | Csikszereda | Árbitro asistente | |
2023-09-19 | Liga II | Ceahlăul | 1-1 | Chindia | Árbitro asistente | |
2023-08-19 | Liga II | Reşiţa | 2-1 | Dumbrăviţa | Árbitro asistente | |
2023-05-06 | Liga II | Dumbrăviţa | 1-2 | Brașov Steagul Renașt | Árbitro asistente | |
2023-04-14 | Liga II | Brașov Steagul Renașt | 9-0 | Unirea Constanța | Árbitro asistente | |
2022-04-09 | Liga II | Unirea Constanța | 0-3 | Brașov Steagul Renașt | Árbitro asistente | 2x |
El nombre completo es Cristian Constantin Cosmescu.
C. Cosmescu fue Árbitro asistente en el partido Metaloglobus vs CSM Slatina de 16 diciembre 2024, un juego para la Romania Liga 2, Temporada Regular - Jornada 17.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |