D. Bovolenta
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-14 | CFA | St-Hilaire | 3-0 | Blois | Árbitro | 2x |
2024-12-06 | Nacional | Versailles | 2-3 | Boulogne | Árbitro | 4x |
2024-11-30 | Coupe de France | Valenciennes | 4-3 | Neuilly sur Marne | Árbitro asistente | 3x |
2024-11-16 | Coupe de France | Locminé | 4-2 | Sablé | Árbitro | 1x 4x |
2024-11-09 | CFA 2 | Lens II | 3-0 | Sannois | Árbitro | 2x |
2024-11-02 | CFA | Créteil | 1-3 | Fleury | Árbitro | 5x |
2024-10-19 | CFA 2 | Duchère | 1-1 | Bourgoin | Árbitro | 6x |
2024-10-05 | CFA | Jura Sud | 0-1 | Le Puy | Árbitro | 4x |
2024-09-28 | Liga 2 | Red Star | 1-3 | Paris | Cuarto árbitro | 4x |
2024-09-21 | CFA | Fleury | 3-1 | Wasquehal | Árbitro | 1x 2x |
2024-09-15 | CFA | Chantilly | 4-1 | Monticello | Árbitro | 6x |
2024-08-31 | CFA | Bordeaux | 1-1 | Stade Poitevin | Árbitro | 4x 1x |
2024-08-24 | CFA | Dinan | 0-0 | Voltigeurs | Árbitro | 3x 1x |
2024-08-17 | CFA | Bourges Foot 18 | 4-2 | VPSVF | Árbitro | 2x |
2024-05-18 | CFA 2 | Reims II | 3-1 | Troyes II | Árbitro | 2x |
2024-05-11 | CFA 2 | VAFC II | 0-0 | Sannois | Árbitro | 1x |
2024-04-20 | CFA 2 | Oissel | 1-1 | Caen PTT | Árbitro | 3x |
2024-03-23 | CFA | Créteil | 1-0 | Besançon | Árbitro | 7x 1x |
2024-03-09 | CFA 2 | Lannion | 2-1 | Plabennec | Árbitro | 4x |
2024-02-18 | CFA 2 | Vimy | 3-1 | Saint-Amand | Árbitro | 2x 1x |
2023-12-17 | CFA 2 | Saran | 0-1 | Brétigny | Árbitro | 3x |
2023-12-09 | Coupe de France | Entente Itanc. | 2-3 | Feignies | Árbitro asistente | 4x 1x |
2023-12-02 | CFA | Créteil | 2-0 | Haguenau | Árbitro | 2x |
2023-11-18 | Coupe de France | Saint-Omer | 1-1 | Saint-Denis | Árbitro asistente | 4x |
2023-11-11 | CFA 2 | Vannes | 1-1 | Locminé | Árbitro | 2x 1x |
El nombre completo es Dorian Bovolenta.
D. Bovolenta fue Árbitro en el partido St-Pryvé St-Hilaire vs Blois de 14 diciembre 2024, un juego para la France CFA Group B, Grupo B - Jornada 13.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |