D. Voina
![D. Voina](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/referees/275594.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2020-02-22 | Liga II | Ripensia | 3-0 | Metaloglobus | Cuarto árbitro | |
2019-12-07 | Liga II | ASU Poli | 1-0 | Pandurii | Árbitro | |
2019-11-30 | Liga II | Pandurii | 0-1 | Turris-Olt. TM | Cuarto árbitro | |
2019-11-26 | Liga II | UTA | 1-0 | Concordia | Cuarto árbitro | |
2019-11-13 | Liga II | UTA | 3-0 | Gloria Buzău | Cuarto árbitro | |
2019-10-25 | Liga II | Pandurii | 0-1 | U Cluj | Cuarto árbitro | |
2019-10-20 | Liga II | Ripensia | 08:00:00 | Daco-Getica | Árbitro | |
2019-10-12 | Liga II | Ripensia | 0-5 | Mioveni | Cuarto árbitro | |
2019-09-14 | Liga II | Gloria Buzău | 08:00:00 | Daco-Getica | Árbitro | |
2019-09-07 | Liga II | Pandurii | 0-0 | Gloria Buzău | Cuarto árbitro | |
2019-08-31 | Liga II | ASU Poli | 0-0 | Concordia | Cuarto árbitro | |
2019-08-24 | Liga II | Ripensia | 2-1 | UTA | Cuarto árbitro | |
2019-08-17 | Liga II | Viitorul PTG | 0-1 | Mioveni | Árbitro | |
2019-08-10 | Liga II | Ripensia | 1-2 | Gloria Buzău | Cuarto árbitro | |
2019-06-01 | Liga II | Viitorul PTG | 0-2 | Chindia | Árbitro | |
2019-05-18 | Liga II | ASU Poli | 4-3 | Baloteşti | Árbitro | |
2019-04-26 | Liga II | Pandurii | 4-0 | Baloteşti | Árbitro | |
2019-04-06 | Liga II | Luc. Oradea | 1-2 | Argeș | Árbitro | |
2019-03-30 | Liga II | Ripensia | 2-1 | Pandurii | Cuarto árbitro | |
2018-12-08 | Liga II | Ripensia | 2-0 | Luc. Oradea | Árbitro | |
2018-11-24 | Liga II | ASU Poli | 1-1 | Pandurii | Cuarto árbitro | |
2018-11-09 | Liga II | Mioveni | 4-0 | Dacia Unirea | Árbitro | |
2018-11-04 | Liga II | UTA | 0-4 | U Cluj | Cuarto árbitro | |
2018-10-18 | Liga II | Ripensia | 1-1 | U Cluj | Cuarto árbitro | |
2018-10-10 | Liga II | Ripensia | 1-1 | Viitorul PTG | Cuarto árbitro |
El nombre completo es Dorin Petru Voina.
D. Voina fue Cuarto árbitro en el partido Ripensia Timişoara vs Metaloglobus de 22 febrero 2020, un juego para la Romania Liga II, Temporada Regular - Jornada 22.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |