E. Caron
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2021-05-15 | Nacional | Concarneau | 2-1 | Avranches | Árbitro | |
2021-05-08 | Liga 2 | Ajaccio | 1-1 | Paris | Cuarto árbitro | 2x 1x |
2021-04-17 | Liga 2 | Auxerre | 3-2 | Nancy | Cuarto árbitro | 4x |
2021-03-02 | Liga 2 | Amiens | 1-1 | Auxerre | Cuarto árbitro | 1x |
2021-02-20 | Coupe de France | Fleury | 1-1 | Annecy | Árbitro | 5x 1x |
2021-02-14 | Coupe de France | Steenvoorde | 2-4 | Beauvais | Árbitro | 7x |
2021-02-07 | Coupe de France | AG Caennaise | 0-1 | Voltigeurs | Árbitro | 3x |
2021-01-11 | Liga 2 | Caen | 2-2 | Toulouse | Cuarto árbitro | 4x |
2020-12-14 | Liga 2 | Le Havre | 0-0 | Clermont | Cuarto árbitro | |
2020-11-07 | Liga 2 | Caen | 2-1 | Nancy | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2020-10-24 | CFA | Saint-Malo | 0-0 | Granville | Árbitro | 6x |
2020-09-25 | CFA | Schiltigheim | 1-2 | Épinal | Árbitro | 4x |
2020-09-19 | CFA | Vannes | 1-2 | Plabennec | Árbitro | 1x 8x |
2020-09-12 | Liga 2 | Guingamp | 1-3 | Le Havre | Cuarto árbitro | 8x |
2020-09-02 | CFA | Caen II | 1-1 | Rouen | Árbitro | 4x |
2020-08-22 | CFA | Sannois | 0-0 | Gazélec | Árbitro | 4x |
2020-03-06 | Liga 2 | Troyes | 1-1 | Paris | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2020-02-15 | CFA | Bordelais | 0-4 | St-Étienne II | Árbitro | 6x 1x |
2020-01-31 | Liga 2 | Troyes | 1-2 | Grenoble | Cuarto árbitro | 6x |
2020-01-25 | CFA | Reims II | 1-0 | St Maur Lusita | Árbitro | 5x |
2019-12-21 | CFA | O Marseille II | 0-1 | Hyères | Árbitro | 2x |
2019-12-07 | Coupe de France | Gonfreville | 1-1 | Créteil | Árbitro | 7x 1x |
2019-11-30 | CFA | Fleury | 1-1 | Poissy | Árbitro | 6x |
2019-11-17 | Coupe de France | Sundhoffen | 0-3 | Mulhouse | Árbitro | 5x |
2019-11-09 | Liga 2 | Guingamp | 1-1 | Ajaccio | Cuarto árbitro | 3x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de E. Caron?
El nombre completo es Emmanuel Caron.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro E. Caron?
E. Caron fue Árbitro en el partido Concarneau vs Avranches de 15 mayo 2021, un juego para la France National, Temporada Regular - Jornada 34.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |