H. Yanqui
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2022-10-24 | Primera División | Binacional | 3-0 | César Vallejo | Cuarto árbitro | 8x |
2022-08-21 | Segunda División | Puno | 2-1 | Santa Rosa | Cuarto árbitro | 5x |
2022-08-06 | Primera División | Binacional | 4-1 | Ayacucho | Cuarto árbitro | 5x |
2022-07-03 | Segunda División | Puno | 2-0 | Comerciantes | Cuarto árbitro | 4x |
2022-05-08 | Primera División | Binacional | 0-1 | Melgar | Cuarto árbitro | 1x 2x |
2022-04-10 | Segunda División | Puno | 1-1 | Unión Comercio | Cuarto árbitro | 6x |
2022-03-08 | Primera División | Binacional | 0-1 | ADT | Cuarto árbitro | 6x |
2020-02-21 | Primera División | Binacional | 1-0 | UTC Cajamarca | Cuarto árbitro | 1x |
2018-06-03 | Segunda División | Alfred Salinas | 1-1 | Grau | Árbitro asistente | 3x 2x |
2018-04-08 | Segunda División | Alfred Salinas | 2-0 | Alianza Atl. | Árbitro asistente | 6x |
2017-08-09 | Primera División | Cusco | 2-1 | Dep. Municipal | Árbitro asistente | 6x |
El nombre completo es Héctor Yanqui.
H. Yanqui fue Cuarto árbitro en el partido Deportivo Binacional vs César Vallejo de 24 octubre 2022, un juego para la Peru Primera Division, Clausura - Jornada 18.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX ARG COL VEN CRI ESP GBR DEU ITA FRA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU N/C EUR MUN MUN EUR EUR EUR EUR MUN AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |